產品參數(shù) | |
新型號 | 368/362 |
---|---|
舊型號 | -368/362 |
品牌 | XYYP |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內徑 | 50.8000mm |
外徑 | 90mm |
重量 | 0.507kg |
材料 | 高溫軸承鋼 |
保持架及材料 | Y銅板沖壓 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 汽車輪轂 |
Type | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating (kN) | Weight | |||
d | D | T | Cr. | Cor. | (Kg) | |
1280/1220 | 22.225 | 57.15 | 22.225 | 52.6 | 55.7 | 0.294 |
1755/1729 | 22.225 | 56.896 | 19.368 | 40 | 43.1 | 0.25 |
1780/1729 | 25.4 | 56.896 | 19.368 | 40 | 43.1 | 0.2 |
1988/1922 | 28.575 | 57.15 | 19.845 | 48.8 | 57.1 | 0.227 |
2580/2520 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 71.4 | 85.1 | 0.4 |
2580/2523 | 31.75 | 69.85 | 23.812 | 69 | 81.5 | 0.45 |
2788/2720 | 38.1 | 76.2 | 23.813 | 74.1 | 92.2 | 0.49 |
3490/3420 | 38.1 | 79.375 | 29.37 | 87.4 | 105 | 0.645 |
3579/3525 | 42.863 | 87.313 | 30.162 | 94 | 117 | 0.79 |
3782S/3720S | 44.45 | 93.264 | 30.163 | — | — | 0.96 |
320/28 | 28 | 52 | 16 | 33.5 | 40 | 0.143 |
332/28 | 28 | 58 | 24 | 57.6 | 69.5 | 0.158 |
320/32 | 32 | 58 | 17 | 39.2 | 50.6 | 0.188 |
332/32 | 32 | 65 | 26 | 71.8 | 86.9 | — |
368/362 | 50.8 | 90 | 20 | — | — | 0.507 |
368/362A | 50.8 | 88.9 | 20.638 | 74.3 | 87.3 | 0.51 |
368A/362A | 50.8 | 88.9 | 20.638 | 74.3 | 87.3 | 0.5 |
386A/382A | 47.625 | 96.838 | 21 | 80 | 101 | 0.73 |
襄陽鷹牌榮華軸承有限公司,是從事汽車軸承研發(fā)和生產的高新技術企業(yè)。公司擁有國內先進的汽車軸承全自動數(shù)控生產設備,年產各種P6級以上軸承800萬套。公司高度重視技術創(chuàng)新、技術研發(fā)與先進檢測手段的不斷完善,組建了鷹牌軸承技術開發(fā)中心和檢測中心,精心打造質量過硬、客戶滿意的誠信品牌,已通過ISO/TS16949:2009國際質量體系認證。
襄陽鷹牌榮華軸承有限公司銷售XYYP 368/362,針對XYYP 368/362客戶提供相關咨詢服務,需要了解XYYP 368/362型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
襄陽鷹牌榮華軸承有限公司
經營模式:生產貿易型
所在地區(qū):湖北 襄樊