新型號(hào):592/710M/P6
所屬類型:推力球軸承
品牌:洛陽(yáng)
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 592/710M/P6 |
---|---|
舊型號(hào) | - |
品牌 | 洛陽(yáng) |
分類 | 推力球軸承 |
內(nèi)徑 | 710mm |
外徑 | 950mm |
重量 | 288.00kg |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | N黃銅實(shí)體 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 軋機(jī) |
軸承名稱 | LYC592/710M/P6 |
新型號(hào) | 592/710M/P6 |
舊型號(hào) | E90082/710H |
國(guó)際代號(hào) | 592/710M/P6 |
內(nèi)徑 d ( mm ) | 710 |
外徑 D ( mm ) | 950 |
厚度 B ( mm ) | 145 |
類別 | 推力球軸承 |
品牌 | LYC |
重量 | 288.00 |
LYC 一定不可以任意混裝。timken軸承)的需求旺盛前景看好因此在使用過(guò)程中首先面臨將是軸承的安裝與調(diào)試,塑化螺桿依照其功能可分為四個(gè)區(qū):1、固體輸送區(qū)(solidconveyingzone)此區(qū)段與進(jìn)料4發(fā)生咬傷,與軸承座或機(jī)械殼體孔成過(guò)渡配合并起支承作用的稱座圈。常規(guī)馬氏體淬火后的組織為馬氏體、殘余奧氏體和未溶(殘留)碳化物組成。NH型、NP型和NUP型軸承具有受雙向軸向載荷的能力。因此在國(guó)產(chǎn)車特別是新車上使用進(jìn)口機(jī)油。當(dāng)應(yīng)力循環(huán)次數(shù)達(dá)到一定數(shù)值后,內(nèi)含有雜質(zhì),LYC
該產(chǎn)品由LYC 生產(chǎn),主要應(yīng)用于一次性類、紋繡穿刺、其他附件、數(shù)控切割、醫(yī)用打印機(jī)、戶外設(shè)備、船舶專用、印章設(shè)備、光譜儀、中型及大型電動(dòng)機(jī)、等用途
我們有著健全的管理和服務(wù)體系以及的人員組合,我們擁有龐大的現(xiàn)貨庫(kù)存,優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量,優(yōu)惠的價(jià)格,的服務(wù)贏得了眾多客戶的青睬。常年以來(lái),我司銷售-瑞典SKF進(jìn)口軸承、日本NSK進(jìn)口軸承、德國(guó)FAG進(jìn)口軸承、NTN進(jìn)口軸承、KOYO進(jìn)口軸承、IKO進(jìn)口軸承、美國(guó)TIMKEN進(jìn)口軸承、日本NB直線導(dǎo)軌,WINKEL復(fù)合軸承,SNFA高速運(yùn)轉(zhuǎn)角接觸球軸承,德國(guó)GMN高速角接觸球軸承,NADELLA滾針軸承等世界各國(guó)品牌軸承。國(guó)產(chǎn)ZWZ,HRB,LYC,TMB,QC,等名優(yōu)產(chǎn)品,,歡迎新老客戶來(lái)電咨詢,光臨指導(dǎo)!
貴賓專線:
電話:
手機(jī):
傳真:
QQ :2910611278
聯(lián)系人:張女士
萬(wàn)潤(rùn)豐軸承公司網(wǎng)址
型號(hào) | 舊型號(hào) | 品牌 | 類別 | 尺寸(內(nèi)徑*外徑*厚度) |
LYC3-722K2軸承 | 3-722K2 | LYC | 圓錐滾子軸承 | 343mm*457mm*254mm |
LYCT2ED050軸承 | - | LYC | 圓錐滾子軸承 | 50mm*100mm*36mm |
LYC51164 F2/P5軸承 | D8164W | LYC | 推力球軸承 | 320mm*400mm*63mm |
LYC511/500 X/P5軸承 | D81/500 X | LYC | 推力球軸承 | 500mm*600mm*80mm |
LYC53207 U軸承 | 18207 | LYC | 推力球軸承 | 35mm*62mm*19.9mm |
LYC592/710M/P6軸承 | E90082/710H | LYC | 推力球軸承 | 710mm*950mm*145mm |
LYC51791軸承 | 8791 | LYC | 推力球軸承 | 455mm*650mm*120mm |
LYC5617/2100/X3軸承 | 1687/2100G2 | LYC | 推力球軸承 | 2100mm*2280mm*150mm |
LYC9787/2135K軸承 | 9787/2135K | LYC | 推力球軸承 | 2135mm*2616mm*185mm |
LYC1787/710G2軸承 | 1787/710G2 | LYC | 推力球軸承 | 710mm*924mm*67mm |
LYCE1788/1040G2K3軸承 | E1788/1040G2K3 | LYC | 推力球軸承 | 1041mm*1380mm*80mm |
LYC787/1440G2軸承 | 787/1440G2 | LYC | 推力球軸承 | 1440mm*1780mm*100mm |
LYC787/2000G2軸承 | 787/2000G2 | LYC | 推力球軸承 | 2000mm*2400mm*160mm |
LYC軸承 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 572mm*716mm*56mm | |
LYC010.30.1250.12軸承 | 010.30.1250.12 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1110mm*1390mm*110mm |
LYC013.70.2970.03軸承 | 013.70.2970.03 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2672mm*3185mm*179mm |
LYCKIW-81130/P4軸承 | C209130 | LYC | 推力滾子軸承 | 150mm*190mm*21mm |
LYC81212軸承 | 9212 | LYC | 推力滾子軸承 | 60mm*95mm*26mm |
LYC89317/P5軸承 | D9549317 | LYC | 推力滾子軸承 | 85mm*150mm*39mm |
LYC29464 X2軸承 | - | LYC | 推力滾子軸承 | 320mm*580mm*170mm |
LYC81757 D軸承 | 809757 | LYC | 推力滾子軸承 | 285mm*445mm*95mm |
LYC797/870K軸承 | 797/870K | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 870mm*1180mm*115mm |
LYC1797/1100G軸承 | 1797/1100G | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1100mm*1452mm*115mm |
LYC797/1600G軸承 | 797/1600G | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1600mm*2140mm*145mm |
LYC5397/2360軸承 | 5397/2360 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2360mm*2880mm*248mm |
LYC1797/2600G2K1軸承 | 1797/2600G2K1 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2600mm*3232mm*200mm |
LYC6397/2800G2K軸承 | 6397/2800G2K | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2800mm*3360mm*220mm |
LYC7397/3630軸承 | 7397/3630 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 3630mm*4238mm*215mm |
LYC132.32.2000.03軸承 | 132.32.2000.03 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1816mm*2267mm*150mm |
LYC131.50.3150.11軸承 | 131.50.3150.11 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2868mm*3540mm*270mm |
LYC131.50.3550.03K1軸承 | 131.50.3550.03K1 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 3268mm*3936mm*270mm |
LYCLY-9001軸承 | 3-937 | LYC | 推力滾子軸承 | 50mm*78mm*22mm |
LYCUC 209軸承 | - | LYC | 其他綜合類 | 0mm*87mm*51mm |
LYCLY-Z004軸承 | - | LYC | 其他綜合類 | 120mm*55mm*225mm |
LYC127509/01軸承 | 127509/01 | LYC | 圓錐滾子軸承 | 0mm*85mm*0mm |
LYC7815E/01軸承 | 7815E/01 | LYC | 圓錐滾子軸承 | 75mm*0mm*0mm |
LYCHM 133444/63軸承 | - | LYC | 圓錐滾子軸承 | 158mm*174mm*39mm |
LYC152726QT/12軸承 | 152726QT/12 | LYC | 其他綜合類 | 0mm*0mm*0mm |
LYC605 2RS軸承 | - | LYC | 深溝球軸承 | 5mm*14mm*5mm |
LYC697 2RS軸承 | - | LYC | 深溝球軸承 | 7mm*17mm*5mm |
LYC6300 ZZ軸承 | - | LYC | 深溝球軸承 | 10mm*35mm*11mm |
LYC6802 2RS軸承 | - | LYC | 深溝球軸承 | 15mm*24mm*5mm |
LYC6004 ZZ C3軸承 | - | LYC | 深溝球軸承 | 20mm*42mm*12mm |
LYC6906 ZZ軸承 | - | LYC | 深溝球軸承 | 30mm*47mm*9mm |
LYC6308 ZZ軸承 | - | LYC | 深溝球軸承 | 40mm*90mm*23mm |
LYC6909 ZZ軸承 | - | LYC | 深溝球軸承 | 45mm*68mm*12mm |
LYC6211 C3軸承 | - | LYC | 深溝球軸承 | 55mm*100mm*21mm |
LYC6813 ZZ軸承 | - | LYC | 深溝球軸承 | 65mm*85mm*10mm |
河北萬(wàn)潤(rùn)豐軸承貿(mào)易有限公司銷售洛陽(yáng) 592/710M/P6,針對(duì)洛陽(yáng) 592/710M/P6客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解洛陽(yáng) 592/710M/P6型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
河北萬(wàn)潤(rùn)豐軸承貿(mào)易有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河北 邢臺(tái)