新型號(hào):RSU70180-2RS
所屬類型:滾輪軸承
品牌:CZSD
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | RSU70180-2RS |
---|---|
舊型號(hào) | RSU70180-2RS |
品牌 | CZSD |
分類 | 滾輪軸承 |
內(nèi)徑 | 70mm |
外徑 | 180mm |
重量 | 13kg |
材料 | 高溫軸承鋼 |
保持架及材料 | V滿裝滾動(dòng)體(無(wú)保持架) |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 通用 |
生產(chǎn)RSU70180-2RS滾輪軸承,RSU70180-2RS支撐滾輪軸承,RSU70180-2RS輥壓滾輪軸承
直銷(xiāo)熱線: QQ:1048655395
RSU" Yoke Type Track Rollers | ||||||||||
Bearing Code | d mm | D mm | B mm | H mm | R mm | r mm | C KN | Co KN | Reference index | |
Italy A | Italy B | |||||||||
RSU50130-2RS | 50 | 130 | 63 | 65 | 10000 | 3 | 219 | 249 | RSU50-130 | TTR50X130X65-2RS |
RSU55120-2RS | 55 | 120 | 40 | 43 | 10000 | 2 | 170 | 260 | RSU55-120 | TTR55X120X43-2RS |
RSU55140-2RS | 55 | 140 | 68 | 70 | 10000 | 3 | 266 | 304 | RSU55-140 | TTR55X140X70-2RS |
RSU60150-2RS | 60 | 150 | 73 | 75 | 10000 | 3 | 314 | 354 | RSU60-150 | TTR60X150X75-2RS |
RSU65160-2RS | 65 | 160 | 75 | 75 | 10000 | 3 | 323 | 361 | RSU65-160 | TTR65X160X75-2RS |
RSU70180-2RS | 70 | 180 | 83 | 85 | 10000 | 3 | 404 | 450 | RSU70-180 | TTR70X180X85-2RS |
RSU80200-2RS | 80 | 200 | 88 | 90 | 10000 | 4 | 461 | 524 | RSU80-200 | TTR80X200X88-2RS |
RSU90220-2RS | 90 | 220 | 98 | 100 | 10000 | 4 | 572 | 684 | RSU90-220 | TTR90X220X100-2RS |
RSU100240-2RS | 100 | 240 | 103 | 105 | 10000 | 4 | 650 | 790 | RSU100-240 | TTR100X240X105-2RS |
RSU110260-2RS | 110 | 260 | 113 | 115 | 10000 | 4 | 748 | 905 | RSU110-260 | TTR110X260X115-2RS |
RSU120290-2RS | 120 | 290 | 133 | 135 | 10000 | 4 | 924 | 1140 | RSU120-290 | TTR120X290X135-2RS |
RSU130310-2RS | 130 | 310 | 144 | 146 | 10000 | 5 | 1122 | 1332 | RSU130-310 | TTR130X310X146-2RS |
RSU140340-2RS | 140 | 340 | 160 | 162 | 10000 | 5 | 1353 | 1710 | RSU140-340 | TTR140X340X162-2RS |
RSU150360-2RS | 150 | 360 | 171 | 173 | 10000 | 5 | 1592 | 1890 | RSU150-360 | TTR150X360X173-2RS |
常州韶大軸承有限公司銷(xiāo)售CZSD RSU70180-2RS,針對(duì)CZSD RSU70180-2RS客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解CZSD RSU70180-2RS型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
常州韶大軸承有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):江蘇 常州