產品參數 | |
新型號 | SL185056 |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | INA |
分類 | 圓柱滾子軸承 |
內徑 | 280mm |
外徑 | 420mm |
重量 | 88kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | V滿裝滾動體(無保持架) |
列數 | 雙列 |
用途 | 工程機械 |
圓柱滾子軸承SL185056 | |
半定位軸承,雙列,滿裝圓柱滾子,尺寸系列 50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
我們有著健全的管理和服務體系以及的人員組合,我們擁有龐大的現貨庫存,優(yōu)質的質量,優(yōu)惠的價格,的服務贏得了眾多客戶的青睬。常年以來,我司銷售-瑞典SKF進口軸承、日本NSK進口軸承、德國FAG進口軸承、NTN進口軸承、KOYO進口軸承、IKO進口軸承、美國TIMKEN進口軸承、日本NB直線導軌,WINKEL復合軸承,SNFA高速運轉角接觸球軸承,德國GMN高速角接觸球軸承,NADELLA滾針軸承等世界各國品牌軸承。國產ZWZ,HRB,LYC,TMB,QC,等名優(yōu)產品,歡迎新老客戶來電咨詢,光臨指導!
聯系人:張女士
電話:
手機:
傳真:
QQ :2910611278
24小時熱線電話:
萬潤豐軸承公司網址
型號 | 舊型號 | 品牌 | 類別 | 尺寸(內徑*外徑*厚度) |
INAGE10-UK軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-DO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-DO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-FO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-FW-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-LO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-SW軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-SX軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-UK-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-AW軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-AX軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-DO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-DO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-FO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-FW-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-KRR-B軸承 | INA | 外球面球軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-SW軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-SX軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-UK-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE125-LO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-AW軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-AX軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-DO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-FO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-FW軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-LO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-PB軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-PW軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-UK軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE130-SW軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE130-SX軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-AW軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-AX軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-DO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-DO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-FO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-FW-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-SW軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-SX軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-UK-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE14-PB軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE14-PW軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE150-SW軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE150-SX軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE15-AW軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE15-AX軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE15-DO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE15-DO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE15-FO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE15-FW軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm |
河北萬潤豐軸承貿易有限公司銷售INA SL185056,針對INA SL185056客戶提供相關咨詢服務,需要了解INA SL185056型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯系。
河北萬潤豐軸承貿易有限公司
經營模式:生產貿易型
所在地區(qū):河北 邢臺