新型號(hào):K70X76X20
所屬類型:滾針軸承
品牌:INA
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | K70X76X20 |
---|---|
舊型號(hào) | K707620(49241/70) |
品牌 | INA |
分類 | 滾針軸承 |
內(nèi)徑 | 70mm |
外徑 | 76mm |
重量 | -kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | J鋼板沖壓 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 其他-紡織機(jī)械 |
滾針及保持架組件K70X76X20 | |
根據(jù) DIN 5405-1/ISO 3030 標(biāo)準(zhǔn) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
我公司鄭重承諾
1、公司嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),確保軸承的進(jìn)貨渠道,為客戶提供滿意的產(chǎn)品
2、以市場為導(dǎo)向,根據(jù)客戶的需求,提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的滿意產(chǎn)品。
3、保持在同行業(yè)的水平,以更的知識(shí)來提高員工的素質(zhì)。
4、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)到底,在質(zhì)保期內(nèi),確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題,實(shí)行三包(包退、包換、包修)服務(wù)。
我公司一“精益求精,服務(wù)社會(huì)”為己任,以“品質(zhì)的保證、品種齊全、價(jià)格優(yōu)惠、供貨及時(shí)”為宗旨,以人為本、用戶至上“為服務(wù)思想,攜手客戶,展望未來,共同實(shí)現(xiàn)雙贏。
1:純?cè)瓘S,我們只提供優(yōu)質(zhì)的軸承,從我司購買的軸承如非原廠,我司無條件退換賠償。
2:價(jià)格優(yōu),所有進(jìn)口產(chǎn)品直接經(jīng)原廠進(jìn)貨,經(jīng)香港過關(guān)回大陸,因不經(jīng)其他多層次的費(fèi)用,所以產(chǎn)品有保障,價(jià)格優(yōu)。
3:庫存大,您不必為供貨擔(dān)心,我們品種齊數(shù)量多的國內(nèi)外倉庫就是您的庫存點(diǎn)。
有需此類型軸承具體性能,材質(zhì),工作環(huán)境條件,力向工作原理,等等具體細(xì)節(jié)請(qǐng)聯(lián)系我公司銷售人員!
聯(lián)系人:張女士
電話:
手機(jī):
傳真:
QQ :2910611278
24小時(shí)熱線電話:
萬潤豐軸承公司網(wǎng)址
型號(hào) | 舊型號(hào) | 品牌 | 類別 | 尺寸(內(nèi)徑*外徑*厚度) |
INAK75X83X40ZW軸承 | INA | 滾針和保持架組件 | 75 mm*83 mm*40 mm | |
INAK80X88X40ZW軸承 | INA | 滾針和保持架組件 | 80 mm*88 mm*40 mm | |
INAK80X88X46ZW軸承 | INA | 滾針和保持架組件 | 80 mm*88 mm*46 mm | |
INAK95X103X40ZW軸承 | INA | 滾針和保持架組件 | 95 mm*103 mm*40 mm | |
INAK150X160X146軸承 | INA | 滾針和保持架組件 | 150 mm*160 mm*146 mm | |
INAHK0306TN軸承 | INA | 滾針軸承 | 3 mm*6.5 mm*6 mm | |
INABK0306TN軸承 | INA | 滾針軸承 | 3 mm*6.5 mm*6 mm | |
INAHK1522軸承 | INA | 滾針軸承 | 15 mm*21 mm*22 mm | |
INAHK1622軸承 | INA | 滾針軸承 | 16 mm*22 mm*22 mm | |
INABK1622軸承 | INA | 滾針軸承 | 16 mm*22 mm*22 mm | |
INAHK2030軸承 | INA | 滾針軸承 | 20 mm*26 mm*30 mm | |
INAHK2538軸承 | INA | 滾針軸承 | 25 mm*32 mm*38 mm | |
INABK2538軸承 | INA | 滾針軸承 | 25 mm*32 mm*38 mm | |
INAHK3038軸承 | INA | 滾針軸承 | 30 mm*37 mm*38 mm | |
INABK3038軸承 | INA | 滾針軸承 | 30 mm*37 mm*38 mm | |
INAHK0810RS軸承 | INA | 滾輪軸承 | 8 mm*12 mm*10 mm | |
INAHK0812.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 8 mm*12 mm*12 mm | |
INAHK1012RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 10 mm*14 mm*12 mm | |
INAHK1014.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 10 mm*14 mm*14 mm | |
INAHK1214RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 12 mm*18 mm*14 mm | |
INAHK1216.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 12 mm*18 mm*16 mm | |
INAHK1414RS軸承 | INA | 軸承座 | 14 mm*20 mm*14 mm | |
INAHK1416.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 14 mm*20 mm*16 mm | |
INABK1414RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 14 mm*20 mm*14 mm | |
INAHK1514RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 15 mm*21 mm*14 mm | |
INAHK1516.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 15 mm*21 mm*16 mm | |
INAHK1518RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 15 mm*21 mm*18 mm | |
INAHK1520.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 15 mm*21 mm*20 mm | |
INAHK1614RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 16 mm*22 mm*14 mm | |
INAHK1616.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 16 mm*22 mm*16 mm | |
INABK1614RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 16 mm*22 mm*14 mm | |
INAHK1620.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 16 mm*22 mm*20 mm | |
INAHK1814RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 18 mm*24 mm*14 mm | |
INAHK1816.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 18 mm*24 mm*16 mm | |
INAHK2016.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 20 mm*26 mm*16 mm | |
INAHK2018RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 20 mm*26 mm*18 mm | |
INAHK2020.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 20 mm*26 mm*20 mm | |
INABK2018RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 20 mm*26 mm*18 mm | |
INAHK2214RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 22 mm*28 mm*14 mm | |
INAHK2216.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 22 mm*28 mm*16 mm | |
INAHK2218RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 22 mm*28 mm*18 mm | |
INAHK2220.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 22 mm*28 mm*20 mm | |
INAHK2516.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 25 mm*32 mm*16 mm | |
INAHK2518RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 25 mm*32 mm*18 mm | |
INAHK2520.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 25 mm*32 mm*20 mm | |
INABK2518RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 25 mm*32 mm*18 mm | |
INAHK2524.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 25 mm*32 mm*24 mm | |
INAHK2530.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 25 mm*32 mm*30 mm | |
INAHK2818RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 28 mm*35 mm*18 mm | |
INAHK2820.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 28 mm*35 mm*20 mm |
河北萬潤豐軸承貿(mào)易有限公司銷售INA K70X76X20,針對(duì)INA K70X76X20客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA K70X76X20型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
河北萬潤豐軸承貿(mào)易有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河北 邢臺(tái)