產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | HK0606 |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | INA |
分類 | 滾針軸承 |
內(nèi)徑 | 6mm |
外徑 | 10mm |
重量 | -kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | J鋼板沖壓 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 其他-紡織機械 |
開式?jīng)_壓外圈滾針軸承HK0606 | |
根據(jù) DIN 618-1/ISO 3245 標準 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
河北萬潤豐軸承貿(mào)易有限公司
主營:
深溝球軸承 - 調(diào)心球軸承 - 圓柱滾子軸承 - 調(diào)心滾子軸承 - 滾針軸承 - 螺旋滾子軸承 - 角接觸球軸承 - 圓錐滾子軸承 - 推力球軸承 - 推力角接觸球軸承 - 推力圓錐滾子軸承 - 推力調(diào)心滾子軸承 - 推力圓柱滾子軸承 - 推力滾針軸承 - 推力滾子軸承 - 外球面軸承 - 帶座外球面軸承 - 關(guān)節(jié)軸承 - 萬向節(jié)軸承 - 轉(zhuǎn)盤軸承 等軸承產(chǎn)品
由于我公司現(xiàn)貨軸承種類庫存龐大,單條信息篇幅有限,不能一一展現(xiàn),同類其他產(chǎn)品具體參數(shù),價格,敬請致電詳談!
有需此類型軸承具體性能,材質(zhì),工作環(huán)境條件,力向工作原理,等等具體細節(jié)請聯(lián)系我公司銷售人員!
聯(lián)系人:張女士
電話:
手機:
傳真:
QQ :2910611278
24小時熱線電話:
萬潤豐軸承公司網(wǎng)址
型號 | 舊型號 | 品牌 | 類別 | 尺寸(內(nèi)徑*外徑*厚度) |
INANA4902.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 12 mm*24 mm*13 mm | |
INANA4903.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 17 mm*30 mm*13 mm | |
INANA4904.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 20 mm*37 mm*17 mm | |
INANA4905.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 25 mm*42 mm*17 mm | |
INANA4906.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 30 mm*47 mm*17 mm | |
INANA4907.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 35 mm*55 mm*20 mm | |
INANA4908.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 40 mm*62 mm*22 mm | |
INANA4909.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 45 mm*68 mm*22 mm | |
INANA4910.2RS軸承 | INA | 滾針軸承 | 50 mm*72 mm*22 mm | |
INARNA05X10X8TN軸承 | INA | 滾針軸承 | 5 mm*10 mm*8 mm | |
INARNAO6X13X8TN軸承 | INA | 滾針軸承 | 6 mm*13 mm*8 mm | |
INARNAO7X14X8TN軸承 | INA | 滾針軸承 | 7 mm*14 mm*8 mm | |
INARNAO8X15X10TN軸承 | INA | 滾針軸承 | 8 mm*15 mm*10 mm | |
INARNAO10X17X10TN軸承 | INA | 滾針軸承 | 10 mm*17 mm*10 mm | |
INARNAO12X22X12軸承 | INA | 滾針軸承 | 12 mm*22 mm*12 mm | |
INARNAO15X23X13軸承 | INA | 滾針軸承 | 15 mm*23 mm*13 mm | |
INARNAO16X24X13軸承 | INA | 滾針軸承 | 16 mm*24 mm*13 mm | |
INARNAO16X28X12軸承 | INA | 滾針軸承 | 16 mm*28 mm*12 mm | |
INARNAO17X25X13軸承 | INA | 滾針軸承 | 17 mm*25 mm*13 mm | |
INARNAO18X30X24軸承 | INA | 滾針軸承 | 18 mm*30 mm*24 mm | |
INARNAO20X28X13軸承 | INA | 滾針軸承 | 20 mm*28 mm*13 mm | |
INARNAO20X28X26軸承 | INA | 滾針軸承 | 20 mm*28 mm*26 mm | |
INARNAO20X32X12軸承 | INA | 滾針軸承 | 20 mm*32 mm*12 mm | |
INARNAO22X30X13軸承 | INA | 滾針軸承 | 22 mm*30 mm*13 mm | |
INARNAO22X35X16軸承 | INA | 滾針軸承 | 22 mm*35 mm*16 mm | |
INARNAO25X35X17軸承 | INA | 滾針軸承 | 25 mm*35 mm*17 mm | |
INARNAO25X35X26軸承 | INA | 滾針軸承 | 25 mm*35 mm*26 mm | |
INARNAO25X37X16軸承 | INA | 滾針軸承 | 25 mm*37 mm*16 mm | |
INARNAO30X40X17軸承 | INA | 滾針軸承 | 30 mm*40 mm*17 mm | |
INARNAO30X42X16軸承 | INA | 滾針軸承 | 30 mm*42 mm*16 mm | |
INARNAO30X42X32軸承 | INA | 滾針軸承 | 30 mm*42 mm*32 mm | |
INARNAO35X45X13軸承 | INA | 滾針軸承 | 35 mm*45 mm*13 mm | |
INARNAO35X45X17軸承 | INA | 滾針軸承 | 35 mm*45 mm*17 mm | |
INARNAO35X45X26軸承 | INA | 滾針軸承 | 35 mm*45 mm*26 mm | |
INARNAO35X47X16軸承 | INA | 滾針軸承 | 35 mm*47 mm*16 mm | |
INARNAO35X47X18軸承 | INA | 滾針軸承 | 35 mm*47 mm*18 mm | |
INARNAO35X47X32軸承 | INA | 滾針軸承 | 35 mm*47 mm*32 mm | |
INARNAO40X50X17軸承 | INA | 滾針軸承 | 40 mm*50 mm*17 mm | |
INARNAO40X50X34軸承 | INA | 滾針軸承 | 40 mm*50 mm*34 mm | |
INARNAO40X55X20軸承 | INA | 滾針軸承 | 40 mm*55 mm*20 mm | |
INARNAO40X55X40軸承 | INA | 滾針軸承 | 40 mm*55 mm*40 mm | |
INARNAO45X55X17軸承 | INA | 滾針軸承 | 45 mm*55 mm*17 mm | |
INARNAO45X62X40軸承 | INA | 滾針軸承 | 45 mm*62 mm*40 mm | |
INARNAO50X62X20軸承 | INA | 滾針軸承 | 50 mm*62 mm*20 mm | |
INARNAO50X65X20軸承 | INA | 滾針軸承 | 50 mm*65 mm*20 mm | |
INARNAO50X65X40軸承 | INA | 滾針軸承 | 50 mm*65 mm*40 mm | |
INARNAO55X68X20軸承 | INA | 滾針軸承 | 55 mm*68 mm*20 mm | |
INARNAO60X78X20軸承 | INA | 滾針軸承 | 60 mm*78 mm*20 mm | |
INARNAO60X78X40軸承 | INA | 滾針軸承 | 60 mm*78 mm*40 mm | |
INARNAO65X85X30軸承 | INA | 滾針軸承 | 65 mm*85 mm*30 mm |
河北萬潤豐軸承貿(mào)易有限公司銷售INA HK0606,針對INA HK0606客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA HK0606型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
河北萬潤豐軸承貿(mào)易有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河北 邢臺