產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 797/1776G2 |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | 洛陽 |
分類 | 轉(zhuǎn)盤軸承 |
內(nèi)徑 | 1776.0000mm |
外徑 | 2210.0000mm |
重量 | 1244.000kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | J鋼板沖壓 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 工程機(jī)械 |
您當(dāng)前查看的軸承型號是LYC,該軸承現(xiàn)行代號為:,舊型號:797/1776G2,國際代號為:797/1776G2,類型為:轉(zhuǎn)盤軸承 ,規(guī)格為d:1776 (mm) * D:2210 (mm) * T:135(mm),該產(chǎn)品由LYC 生產(chǎn),主要應(yīng)用于小型汽油發(fā)電機(jī)、注塑機(jī)類、行業(yè)測試、空氣過濾器、食品包裝、管、測試條類、火焰切割、軋鋼機(jī)輥頸及減速裝置、血球試劑、等用途
LYC 但鑄鋼丸硬度較鑄鐵丸低,從而消去磁性。那么可能是與水混合的結(jié)果,適當(dāng)降低高碳鋼的淬火加熱溫度,這就要求軸承鋼應(yīng)具有良好的工藝性能,通過對其進(jìn)行滲碳、滲氮或碳氮共滲,傳動與輸出軸上孔的配合采用間隙配合,以延長其使用壽命。數(shù)控車削機(jī)床迅速發(fā)展并日益完善。如果噪音音量減少或消失,LYC
上一件:LYC797/2500G2K1軸承
下一件:LYC1792/1400G軸承
我公司主營產(chǎn)品;國產(chǎn)軸承,進(jìn)口軸承,滾動軸承 滑動軸承,耐高溫軸承,非標(biāo)軸承 特種軸承,軸承座,襯套,銅套,關(guān)節(jié)軸承等產(chǎn)品,需了解重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
由于我公司現(xiàn)貨軸承種類庫存龐大,單條信息篇幅有限,不能一一展現(xiàn),同類其他產(chǎn)品具體參數(shù),價格,敬請致電詳談!
有需此類型軸承具體性能,材質(zhì),工作環(huán)境條件,力向工作原理,等等具體細(xì)節(jié)請聯(lián)系我公司銷售人員!
河北萬潤豐軸承貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人: 張女士
聯(lián)系QQ: 2910611278
聯(lián)系手機(jī):
公司電話:
公司傳真:
24小時熱線電話:
QQ郵箱: wanrunfeng123@
萬潤豐軸承公司網(wǎng)址:
型號 | 舊型號 | 品牌 | 類別 | 尺寸(內(nèi)徑*外徑*厚度) |
LYC1798/1100G2K軸承 | 1798/1100G2K | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1100mm*1400mm*140mm |
LYC797/1060G2軸承 | 797/1060G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1060mm*1400mm*120mm |
LYC2797/760G2軸承 | 2797/760G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 760mm*1000mm*95mm |
LYC797/1200G2軸承 | 797/1200G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1200mm*1520mm*90mm |
LYC792/1250G2軸承 | 792/1250G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1250mm*1700mm*155mm |
LYC797/1250G2軸承 | 797/1250G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1250mm*1608mm*148mm |
LYC1797/1278G2軸承 | 1797/1278G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1278mm*1608mm*120mm |
LYC2797/1278G2軸承 | 2797/1278G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1278mm*1159mm*120mm |
LYC792/1280G2軸承 | 792/1280G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1280mm*1600mm*175mm |
LYC1797/2460G2軸承 | 1797/2460G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2460mm*3108mm*220mm |
LYC1797/1300G2軸承 | 1797/1300G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1300mm*1764mm*165mm |
LYC1797/2460G2K2軸承 | 1797/2460G2K2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2460mm*3108mm*220mm |
LYC797/1320G2軸承 | 797/1320G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1320mm*1715mm*134mm |
LYC1797/2460G2K1軸承 | 1797/2460G2K1 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2460mm*3108mm*220mm |
LYC6397/1600G2軸承 | 6397/1600G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1600mm*2001mm*160mm |
LYC797/1320G2K軸承 | 797/1320G2K | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1320mm*1720mm*134mm |
LYC6397/1605G2K軸承 | 6397/1605G2K | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1605mm*2032mm*250mm |
LYC5397/2470軸承 | 5397/2470 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2470mm*2940mm*200mm |
LYC797/1320G2K1軸承 | 797/1320G2K1 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1320mm*1720mm*134mm |
LYC797/2500G2軸承 | 797/2500G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2500mm*2980mm*180mm |
LYC5397/1640軸承 | 5397/1640 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1640mm*2020mm*141mm |
LYC797/1370G軸承 | 797/1370G | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1370mm*1840mm*160mm |
LYC7797/1660G軸承 | 7797/1660G | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1660mm*2150mm*245mm |
LYC797/2500G2K軸承 | 797/2500G2K | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2500mm*2980mm*180mm |
LYC797/1380G2軸承 | 797/1380G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1380mm*1700mm*145mm |
LYC797/2500G2K1軸承 | 797/2500G2K1 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2500mm*2980mm*180mm |
LYC797/1776G2軸承 | 797/1776G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1776mm*2210mm*135mm |
LYC1792/1400G軸承 | 1792/1400G | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1400mm*1764mm*110mm |
LYC797/1860G2K軸承 | 797/1860G2K | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1860mm*2320mm*151mm |
LYC1797/2500K軸承 | 1797/2500K | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2500mm*3258mm*260mm |
LYC1792/1400G2軸承 | 1792/1400G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1400mm*1764mm*110mm |
LYC1797/2500K2軸承 | 1797/2500K2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2500mm*3258mm*260mm |
LYC5397/1885軸承 | 5397/1885 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1885mm*2545mm*315mm |
LYC1792/1400G2K軸承 | 1792/1400G2K | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1400mm*1794mm*110mm |
LYC1797/2500K3軸承 | 1797/2500K3 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2500mm*3258mm*260mm |
LYC6397/1990軸承 | 6397/1990 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1990mm**241mm |
LYC1797/2500K5軸承 | 1797/2500K5 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2500mm*3250mm*210mm |
LYC7397/1500軸承 | 7397/1500 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1408mm*1910mm*186mm |
LYC797/1916G2軸承 | 797/1916G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1916mm*2320mm*150mm |
LYC6397/1545G2軸承 | 6397/1545G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 1545mm*1932mm*165mm |
LYC1797/2500K6軸承 | 1797/2500K6 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2500mm*3258mm*260mm |
LYC2792/2000G2軸承 | 2792/2000G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2000mm*2420mm*160mm |
LYC1797/2500K7軸承 | 1797/2500K7 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2500mm*3258mm*210mm |
LYC2797/2032軸承 | 2797/2032 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2032mm*2335mm*124mm |
LYC1797/2500K8軸承 | 1797/2500K8 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2500mm*3250mm*210mm |
LYC1797/2100G2軸承 | 1797/2100G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2100mm*2664mm*180mm |
LYC1797/2500G2K2軸承 | 1797/2500G2K2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2500mm*3258mm*260mm |
LYC1797/2100G2K2軸承 | 1797/2100G2K2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2100mm*2664mm*180mm |
LYC1797/2500G2K5軸承 | 1797/2500G2K5 | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2500mm*3250mm*210mm |
LYCD6797/2100K軸承 | D6797/2100K | LYC | 轉(zhuǎn)盤軸承 | 2100mm*2868mm*220mm |
河北萬潤豐軸承貿(mào)易有限公司銷售洛陽 797/1776G2,針對洛陽 797/1776G2客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解洛陽 797/1776G2型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
河北萬潤豐軸承貿(mào)易有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河北 邢臺