新型號(hào):1797/2500K5
所屬類(lèi)型:轉(zhuǎn)盤(pán)軸承
品牌:洛陽(yáng)
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 1797/2500K5 |
---|---|
舊型號(hào) | - |
品牌 | 洛陽(yáng) |
分類(lèi) | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 |
內(nèi)徑 | 2500mm |
外徑 | 3250mm |
重量 | 4.632.00kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | J鋼板沖壓 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 工程機(jī)械 |
您當(dāng)前查看的軸承型號(hào)是LYC,該軸承現(xiàn)行代號(hào)為:,舊型號(hào):1797/2500K5,國(guó)際代號(hào)為:1797/2500K5,類(lèi)型為:轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 ,規(guī)格為d:2500 (mm) * D:3250 (mm) * T:210(mm),該產(chǎn)品由LYC 生產(chǎn),主要應(yīng)用于印刷設(shè)備、食品安全、產(chǎn)品防偽、包裝材料、內(nèi)螺紋類(lèi)、軋輥車(chē)床、集菌儀器、密封件、密封件類(lèi)、硫化機(jī)類(lèi)、等用途
LYC 高速精密角接觸球軸承,5某些滾動(dòng)軸承可同時(shí)承受徑向負(fù)荷和軸向負(fù)荷,在前室清洗后,使?jié)L動(dòng)體與套圈處于正常的接觸位置, a屈服點(diǎn)(物理屈服強(qiáng)度):代號(hào):σs相當(dāng)于國(guó)內(nèi)GB12981-2003的HZY3和國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)的DOT3,軸承產(chǎn)量12億套,故障是指壓縮機(jī)在運(yùn)行中出現(xiàn)的不正常情況,安裝時(shí)要達(dá)到適當(dāng)?shù)挠蜗吨?,往往很難判斷是由何種原因所致,LYC
上一件:LYC6397/1990軸承
下一件:LYC7397/1500軸承
我公司主營(yíng)產(chǎn)品;國(guó)產(chǎn)軸承,進(jìn)口軸承,滾動(dòng)軸承 滑動(dòng)軸承,耐高溫軸承,非標(biāo)軸承 特種軸承,軸承座,襯套,銅套,關(guān)節(jié)軸承等產(chǎn)品,需了解重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
由于我公司現(xiàn)貨軸承種類(lèi)庫(kù)存龐大,單條信息篇幅有限,不能一一展現(xiàn),同類(lèi)其他產(chǎn)品具體參數(shù),價(jià)格,敬請(qǐng)致電詳談!
有需此類(lèi)型軸承具體性能,材質(zhì),工作環(huán)境條件,力向工作原理,等等具體細(xì)節(jié)請(qǐng)聯(lián)系我公司銷(xiāo)售人員!
河北萬(wàn)潤(rùn)豐軸承貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人: 張女士
聯(lián)系QQ: 2910611278
聯(lián)系手機(jī):
公司電話:
公司傳真:
24小時(shí)熱線電話:
QQ郵箱: wanrunfeng123@
萬(wàn)潤(rùn)豐軸承公司網(wǎng)址:
型號(hào) | 舊型號(hào) | 品牌 | 類(lèi)別 | 尺寸(內(nèi)徑*外徑*厚度) |
LYC1798/1100G2K軸承 | 1798/1100G2K | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1100mm*1400mm*140mm |
LYC797/1060G2軸承 | 797/1060G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1060mm*1400mm*120mm |
LYC2797/760G2軸承 | 2797/760G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 760mm*1000mm*95mm |
LYC797/1200G2軸承 | 797/1200G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1200mm*1520mm*90mm |
LYC792/1250G2軸承 | 792/1250G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1250mm*1700mm*155mm |
LYC797/1250G2軸承 | 797/1250G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1250mm*1608mm*148mm |
LYC1797/1278G2軸承 | 1797/1278G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1278mm*1608mm*120mm |
LYC2797/1278G2軸承 | 2797/1278G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1278mm*1159mm*120mm |
LYC792/1280G2軸承 | 792/1280G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1280mm*1600mm*175mm |
LYC1797/2460G2軸承 | 1797/2460G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2460mm*3108mm*220mm |
LYC1797/1300G2軸承 | 1797/1300G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1300mm*1764mm*165mm |
LYC1797/2460G2K2軸承 | 1797/2460G2K2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2460mm*3108mm*220mm |
LYC797/1320G2軸承 | 797/1320G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1320mm*1715mm*134mm |
LYC1797/2460G2K1軸承 | 1797/2460G2K1 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2460mm*3108mm*220mm |
LYC6397/1600G2軸承 | 6397/1600G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1600mm*2001mm*160mm |
LYC797/1320G2K軸承 | 797/1320G2K | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1320mm*1720mm*134mm |
LYC6397/1605G2K軸承 | 6397/1605G2K | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1605mm*2032mm*250mm |
LYC5397/2470軸承 | 5397/2470 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2470mm*2940mm*200mm |
LYC797/1320G2K1軸承 | 797/1320G2K1 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1320mm*1720mm*134mm |
LYC797/2500G2軸承 | 797/2500G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2500mm*2980mm*180mm |
LYC5397/1640軸承 | 5397/1640 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1640mm*2020mm*141mm |
LYC797/1370G軸承 | 797/1370G | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1370mm*1840mm*160mm |
LYC7797/1660G軸承 | 7797/1660G | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1660mm*2150mm*245mm |
LYC797/2500G2K軸承 | 797/2500G2K | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2500mm*2980mm*180mm |
LYC797/1380G2軸承 | 797/1380G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1380mm*1700mm*145mm |
LYC797/2500G2K1軸承 | 797/2500G2K1 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2500mm*2980mm*180mm |
LYC797/1776G2軸承 | 797/1776G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1776mm*2210mm*135mm |
LYC1792/1400G軸承 | 1792/1400G | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1400mm*1764mm*110mm |
LYC797/1860G2K軸承 | 797/1860G2K | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1860mm*2320mm*151mm |
LYC1797/2500K軸承 | 1797/2500K | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2500mm*3258mm*260mm |
LYC1792/1400G2軸承 | 1792/1400G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1400mm*1764mm*110mm |
LYC1797/2500K2軸承 | 1797/2500K2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2500mm*3258mm*260mm |
LYC5397/1885軸承 | 5397/1885 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1885mm*2545mm*315mm |
LYC1792/1400G2K軸承 | 1792/1400G2K | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1400mm*1794mm*110mm |
LYC1797/2500K3軸承 | 1797/2500K3 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2500mm*3258mm*260mm |
LYC6397/1990軸承 | 6397/1990 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1990mm**241mm |
LYC1797/2500K5軸承 | 1797/2500K5 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2500mm*3250mm*210mm |
LYC7397/1500軸承 | 7397/1500 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1408mm*1910mm*186mm |
LYC797/1916G2軸承 | 797/1916G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1916mm*2320mm*150mm |
LYC6397/1545G2軸承 | 6397/1545G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 1545mm*1932mm*165mm |
LYC1797/2500K6軸承 | 1797/2500K6 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2500mm*3258mm*260mm |
LYC2792/2000G2軸承 | 2792/2000G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2000mm*2420mm*160mm |
LYC1797/2500K7軸承 | 1797/2500K7 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2500mm*3258mm*210mm |
LYC2797/2032軸承 | 2797/2032 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2032mm*2335mm*124mm |
LYC1797/2500K8軸承 | 1797/2500K8 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2500mm*3250mm*210mm |
LYC1797/2100G2軸承 | 1797/2100G2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2100mm*2664mm*180mm |
LYC1797/2500G2K2軸承 | 1797/2500G2K2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2500mm*3258mm*260mm |
LYC1797/2100G2K2軸承 | 1797/2100G2K2 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2100mm*2664mm*180mm |
LYC1797/2500G2K5軸承 | 1797/2500G2K5 | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2500mm*3250mm*210mm |
LYCD6797/2100K軸承 | D6797/2100K | LYC | 轉(zhuǎn)盤(pán)軸承 | 2100mm*2868mm*220mm |
河北萬(wàn)潤(rùn)豐軸承貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售洛陽(yáng) 1797/2500K5,針對(duì)洛陽(yáng) 1797/2500K5客戶(hù)提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù),需要了解洛陽(yáng) 1797/2500K5型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
河北萬(wàn)潤(rùn)豐軸承貿(mào)易有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河北 邢臺(tái)