新型號(hào):CRSB20R
所屬類型:英制軸承
品牌:LYTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | CRSB20R |
---|---|
舊型號(hào) | CRSB20 |
品牌 | LYTB |
分類 | 英制軸承 |
材料 | 氧化鋯(Zr02) |
保持架及材料 | V滿裝滾動(dòng)體(無保持架) |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
CYR3/4滾動(dòng)軸承CYR3/4S滾輪軸承常州市萊因特軸承
螺栓型曲線滾輪一般為滿裝滾子結(jié)構(gòu),螺栓軸滾道部位經(jīng)過淬火,為避免應(yīng)力集中,滾輪的厚壁外圈外表面為弧形。外圈有兩個(gè)整體擋邊,軸向由滾子引導(dǎo)。螺栓軸頭部和壓裝的側(cè)擋圈通過滾子為外圈提供軸向支承。
曲線滾輪軸承適合較重的徑向負(fù)荷,由于外圈是由滾子來軸向引導(dǎo),該軸承也能承受較重的軸向負(fù)荷,允許相對(duì)高速的運(yùn)行。但是由于是滿裝滾子,需要經(jīng)常補(bǔ)充潤滑脂,可以通過芯軸兩端以及芯軸體上的孔來加注潤滑劑。
軸 徑 | 軸 承 型 號(hào) | 外 型 尺 寸mm | ||||||
mm | 基本型 | 密封型 | ||||||
球面外徑 | 圓柱外徑 | 球面外徑 | 圓柱外徑 | d1 | D | C | B | |
4.826 | CRSB 8 R | CRSB 8 | CRSB 8 UUR | CRSB 8 UU | 4.826 | 12.7 | 8.731 | 9.525 |
CRSB 8-1 R | CRSB 8-1 | CRSB 8-1UUR | CRSB 8-1 UU | 4.826 | 12.7 | 9.525 | 10.319 | |
6.35 | CRSB 10 R | CRSB 10 | CRSB 10 UUR | CRSB 10 UU | 6.35 | 15.875 | 10.319 | 11.112 |
CRSB 10-1 R | CRSB 10-1 | CRSB 10-UUR1 | CRSB 10-1 UU | 6.35 | 15.875 | 11.112 | 11.906 | |
9.525 | CRSB 12 R | CRSB 12 | CRSB 12 UUR | CRSB 12 UU | 9.525 | 19.05 | 12.7 | 13.494 |
CRSB 14 R | CRSB 14 | CRSB 14 UUR | CRSB 14 UU | 9.525 | 22.225 | 12.7 | 13.494 | |
11.112 | CRSB 16 R | CRSB 16 | CRSB 16 UUR | CRSB 16 UU | 11.112 | 25.4 | 15.875 | 16.669 |
CRSB 18 R | CRSB 18 | CRSB 18 UUR | CRSB 18 UU | 11.112 | 28.575 | 15.875 | 16.669 | |
12.7 | CRSB 20 R | CRSB 20 | CRSB 20 UUR | CRSB 20 UU | 12.7 | 31.75 | 19.05 | 19.844 |
CRSB 22 R | CRSB 22 | CRSB 22 UUR | CRSB 22 UU | 12.7 | 34.925 | 19.05 | 19.844 | |
15.875 | CRSB 24 R | CRSB 24 | CRSB 24 UUR | CRSB 24 UU | 15.875 | 38.1 | 22.225 | 23.019 |
CRSB 26 R | CRSB 26 | CRSB 26 UUR | CRSB 26 UU | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 23.019 | |
19.05 | CRSB 28 R | CRSB 28 | CRSB 28 UUR | CRSB 28 UU | 19.05 | 44.45 | 25.4 | 26.194 |
CRSB 30 R | CRSB 30 | CRSB 30 UUR | CRSB 30 UU | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 26.194 | |
22.225 | CRSB 32 R | CRSB 32 | CRSB 32 UUR | CRSB 32 UU | 22.225 | 50.8 | 31.75 | 32.544 |
CRSB 36 R | CRSB 36 | CRSB 36 UUR | CRSB 36 UU | 22.225 | 57.15 | 31.75 | 32.544 | |
軸 徑 | 軸 承 型 號(hào) | 外 型 尺 寸mm | ||||||
mm | 基本型 | 密封型 | ||||||
六角槽 | 一字槽 | 球面外徑 | 圓柱外徑 | d1 | D | C | B | |
4.826 | CF1/2NSB | CF1/2NS | CCF1/2NSB | CCF1/2NS | 4.826 | 12.7 | 8.731 | 9.525 |
CF1/2SB | CF1/2S | CCF1/2SB | CCF1/2S | 4.826 | 12.7 | 9.525 | 10.319 | |
6.35 | CF5/8NSB | CF5/8NS | CCF5/8NSB | CCF5/8NS | 6.35 | 15.875 | 10.319 | 11.112 |
CF5/8SB | CF5/8S | CCF5/8SB | CCF5/8S | 6.35 | 15.875 | 11.112 | 11.906 | |
9.525 | CF3/4SB | CF3/4S | CCF3/4SB | CCF3/4S | 9.525 | 19.05 | 12.7 | 13.494 |
CF7/8SB | CF7/8S | CCF7/8SB | CCF7/8S | 9.525 | 22.225 | 12.7 | 13.494 | |
11.112 | CF1SB | CF1S | CCF1SB | CCF1S | 11.112 | 25.4 | 15.875 | 16.669 |
CF1-1/8SB | CF1-1/8S | CCF1-1/8SB | CCF1-1/8S | 11.112 | 28.575 | 15.875 | 16.669 | |
12.7 | CF1-1/4SB | CF1-1/4S | CCF1-1/4SB | CCF1-1/4S | 12.7 | 31.75 | 19.05 | 19.844 |
CF1-3/8SB | CF1-3/8S | CCF1-3/8SB | CCF1-3/8S | 12.7 | 34.925 | 19.05 | 19.844 | |
15.875 | CF1-1/2SB | CF1-1/2S | CCF1-1/2SB | CCF1-1/2S | 15.875 | 38.1 | 22.225 | 23.019 |
CF1-5/8SB | CF1-5/8S | CCF1-5/8SB | CCF1-5/8S | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 23.019 | |
19.05 | CF1-3/4SB | CF1-3/4S | CCF1-3/4SB | CCF1-3/4S | 19.05 | 44.45 | 25.4 | 26.194 |
CF1-7/8SB | CF1-7/8S | CCF1-7/8SB | CCF1-7/8S | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 26.194 | |
22.225 | CF2SB | CF2S | CCF2SB | CCF2S | 22.225 | 50.8 | 31.75 | 32.544 |
CF2-1/4SB | CF2-1/4S | CCF2-1/4SB | CCF2-1/4S | 22.225 | 57.15 | 31.75 | 32 | |
CF2-1/2SB | CF2-1/2S | CCF2-1/2SB | CCF2-1/2S | |||||
CF2-3/4SB | CF2-3/4S | CCF2-3/4SB | CCF2-3/4S | |||||
CF3SB | CF3S | CCF3SB | CCF3S | |||||
CF3-1/4SB | CF3-1/4S | CCF3-1/4SB | CCF3-1/4S | |||||
CF3-1/2SB | CF3-1/2S | CCF3-1/2SB | CCF3-1/2S | |||||
CF4SB | CF4S | CCF4SB | CCF4S | |||||
CF5S | CF5S | CCF5S | CCF5S | |||||
CF6S | CF6S | CCF6S | CCF6S | |||||
軸 徑 | 軸 承 型 號(hào) | 外 型 尺 寸mm | ||||||
mm | 基本型 | 密封型 | ||||||
球面外徑 | 圓柱外徑 | 球面外徑 | 圓柱外徑 | d1 | D | C | B | |
4.826 | CR 8VR | CR 8V | CR 5VUUR | CR 8VUU | 4.826 | 12.7 | 8.731 | 9.525 |
CR 8-1VR | CR 8-1V | CR 8-1VUUR | CR 8-1VUU | 4.826 | 12.7 | 9.525 | 10.319 | |
6.35 | CR 10VR | CR 10V | CR 10VUUR | CR 10VUU | 6.35 | 15.875 | 10.319 | 11.112 |
CR 10-1VR | CR 10-1V | CR 10-1VUUR | CR 10-1VUU | 6.35 | 15.875 | 11.112 | 11.906 | |
9.525 | CR 12VR | CR 12V | CR 12VUUR | CR 12VUU | 9.525 | 19.05 | 12.7 | 13.494 |
CR 14VR | CR 14V | CR 14VUUR | CR 14VUU | 9.525 | 22.225 | 12.7 | 13.494 | |
11.112 | CR 16VR | CR 16V | CR 16VUUR | CR 16VUU | 11.112 | ……………………… | 15.875 | 16.669 |
CR 18VR | CR 18V | CR 18VUUR | CR 18VUU | 11.112 | 28.575 | 15.875 | 16.669 | |
12.7 | CR 20VR | CR 20V | CR 20VUUR | CR 20VUU | 12.7 | 31.75 | 19.05 | 19.844 |
CR 22VR | CR 22V | CR 22VUUR | CR 22VUU | 12.7 | 34.925 | 19.05 | 19.844 | |
15.875 | CR 24VR | CR 24V | CR 24VUUR | CR 24VUU | 15.875 | 38.1 | 22.225 | 23.019 |
CR 26VR | CR 26V | CR 26VUUR | CR 26VUU | 15.875 | 41.275 | 22.225 | 23.019 | |
19.05 | CR 28VR | CR 28V | CR 28VUUR | CR 28VUU | 19.05 | 44.45 | 25.4 | 26.194 |
CR 30VR | CR 30V | CR 30VUUR | CR 30VUU | 19.05 | 47.625 | 25.4 | 26.194 | |
22.225 | CR 32VR | CR 32V | CR 32VUUR | CR 32VUU | 22.225 | 50.8 | 31.75 | 32.544 |
CR 36VR | CR 36V | CR 36VUUR | CR 36VUU | 22.225 | 57.15 | 31.75 | 32.544 | |
CR48VR | CR48V | CR48VUUR | CR48VUU | |||||
CR52VR | CR52V | CR52VUUR | CR52VUU | |||||
CR56VR | CR56V | CR56VUUR | CR56VUU | |||||
CR64VR | CR64V | CR64VUUR | CR64VUU | |||||
CR80VR | CR80V | CR80VUUR | CR80VUU | |||||
CR86VR | CR86V | CR86VUUR | CR86VUU | |||||
徑 | 軸 承 型 號(hào) | 外 型 尺 寸mm | ||||||
mm | 基本型 | 密封型 | ||||||
d1 | D | C | B1 | |||||
6.35 | CRH 8-1V | CRH 8-1VUU | 6.35 | 12.7 | 9.525 | 26.194 | ||
CRH 9 V | CRH 9 VUU | 6.35 | 14.288 | 9.525 | 26.194 | |||
7.938 | CRH 10-1 V | CRH 10-1 VUU | 7.938 | 15.875 | 11.112 | 30.956 | ||
CRH 11V | CRH 11VUU | 7.938 | 17.462 | 11.112 | 30.956 | |||
11.112 | CRH 12V | CRH 12VUU | 11.112 | 19.05 | 12.7 | 35.719 | ||
CRH 14V | CRH 14VUU | 11.112 | 22.225 | 12.7 | 35.719 | |||
15.875 | CRH 16V | CRH 16VUU | 15.875 | 25.4 | 15.875 | 42.069 | ||
CRH 18V | CRH 18VUU | 15.875 | 28.575 | 15.875 | 42.069 | |||
19.05 | CRH 20V | CRH 20VUU | 19.05 | 31.75 | 19.05 | 51.594 | ||
CRH 22V | CRH 22VUU | 19.05 | 34.925 | 19.05 | 51.594 | |||
22.225 | CRH 24V | CRH 24VUU | 22.225 | 38.1 | 22.225 | 61.119 | ||
CRH 26V | CRH 26VUU | 22.225 | 41.275 | 22.225 | 61.119 | |||
25.4 | CRH 28V | CRH 28VUU | 25.4 | 44.45 | 25.4 | 70.644 | ||
CRH 30V | CRH 30VUU | 25.4 | 47.625 | 25.4 | 70.644 | |||
28.575 | CRH 32V | CRH 32VUU | 28.575 | 50.8 | 31.75 | 63.344 | ||
CRH 36V | CRH 36VUU | 28.575 | 57.15 | 31.75 | 63.344 | |||
31.75 | CRH 40V | CRH 40VUU | 31.75 | 63.5 | 38.1 | 96.044 | ||
CRH 44V | CRH 44VUU | 31.75 | 69.85 | 38.1 | 96.044 | |||
CRH48V | CRH48VUU | |||||||
CRH52V | CRH52VUU | |||||||
CRH56V | CRH56VUU | |||||||
CRH64V | CRH64VUU | |||||||
CRH80V | CRH80VUU | |||||||
CRH86V | CRH86VUU |
常州市萊因特軸承有限公司銷售LYTB CRSB20R,針對(duì)LYTB CRSB20R客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解LYTB CRSB20R型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:劉小姐
聯(lián)系電話:15906120191
固定電話:0159-06120191-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):江蘇 常州