產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | LMHM6-60 |
---|---|
品牌 | LMHM |
分類 | 直線軸承 |
型號 | 內(nèi)徑 | D | L | D1 | ℓ | H | W | A | F | d1 | d2 | h | 垂角度 | 基本額定載荷(N) | 滾珠列數(shù) | 重量 | ||||
塑料 | 鋼 | dr. | 公差 | mm | 公差 | ※(㎛) | 額定動載荷(C) | 額定靜載荷(Co) | (gf) | |||||||||||
LMHM6 | LMHM6-A | 6 | 0 | 12 | 0 | 35 | 28 | 15 | 5 | 18 | 20 | - | 3.4 | 6.5 | 3.3 | 15 | 320 | 520 | 4 | 31 |
-0.01 | -0.013 | |||||||||||||||||||
LMHM8 | LMHM8-A | 8 | 0 | 15 | 0 | 45 | 32 | 20 | 5 | 21 | 24 | - | 3.4 | 6.5 | 3.3 | 15 | 430 | 780 | 4 | 53 |
-0.01 | -0.013 | |||||||||||||||||||
LMHM10 | LMHM10-A | 10 | 0 | 19 | 0 | 55 | 40 | 24.5 | 6 | 25 | 29 | - | 4.5 | 8 | 4.4 | 15 | 580 | 1100 | 4 | 105 |
-0.01 | -0.016 | |||||||||||||||||||
LMHM12 | LMHM12-A | 12 | 0 | 21 | 0 | 57 | 42 | 25.5 | 6 | 27 | 32 | - | 4.5 | 8 | 4.4 | 15 | 650 | 1200 | 4 | 100 |
-0.01 | -0.016 | |||||||||||||||||||
LMHM13 | LMHM13-A | 13 | 0 | 23 | 0 | 61 | 43 | 27.5 | 6 | 29 | 33 | - | 4.5 | 8 | 4.4 | 15 | 810 | 1570 | 4 | 130 |
-0.01 | -0.016 | |||||||||||||||||||
LMHM16 | LMHM16-A | 16 | 0 | 28 | 0 | 70 | 48 | 32 | 6 | 34 | 31 | 22 | 4.5 | 8 | 4.4 | 15 | 1230 | 2350 | 5 | 187 |
-0.01 | -0.016 | |||||||||||||||||||
LMHM20 | LMHM20-A | 20 | 0 | 32 | 0 | 80 | 54 | 36 | 8 | 38 | 36 | 24 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 20 | 1400 | 2750 | 5 | 260 |
-0.012 | -0.019 | |||||||||||||||||||
LMHM25 | LMHM25-A | 25 | 0 | 40 | 0 | 112 | 62 | 52 | 8 | 46 | 40 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 20 | 1560 | 3140 | 6 | 515 |
-0.012 | -0.019 | |||||||||||||||||||
LMHM30 | - | 30 | 0 | 45 | 0 | 123 | 74 | 56.5 | 10 | 51 | 49 | 35 | 6.6 | 11 | 6.5 | 20 | 2940 | 5490 | 6 | 655 |
-0.012 | -0.019 |
天津華鑫東洋軸承有限公司銷售LMHM LMHM6-60,針對LMHM LMHM6-60客戶提供相關咨詢服務,需要了解LMHM LMHM6-60型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
天津華鑫東洋軸承有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開