產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | LMEKM6-60 |
---|---|
品牌 | LMEKM |
分類 | 直線軸承 |
型號 | 內(nèi)徑 | D | L | D1 | ℓ | H | PCD | K | d1 | d2 | h | 垂角度 | 基本額定載荷(N) | 滾珠列數(shù) | 重量 | ||||
塑料 | 鋼 | dr. | 公差 | mm | 公差 | ※(㎛) | 額定動載荷(C) | 額定靜載荷(Co) | (gf) | ||||||||||
LMEKM8 | LMEKM8-A | 8 | 0.009 | 16 | 0 | 45 | 32 | 20 | 5 | 24 | 25 | 3.4 | 6.5 | 3.3 | 15 | 430 | 780 | 4 | 53 |
-0.001 | -0.009 | ||||||||||||||||||
LMEKM12 | LMEKM12-A | 12 | 0.009 | 22 | 0 | 57 | 42 | 25.5 | 6 | 32 | 32 | 4.5 | 8 | 4.4 | 15 | 650 | 1200 | 4 | 100 |
-0.001 | -0.011 | ||||||||||||||||||
LMEKM16 | LMEKM16-A | 16 | 0.011 | 26 | 0 | 70 | 46 | 32 | 6 | 36 | 35 | 4.5 | 8 | 4.4 | 15 | 1230 | 2350 | 5 | 187 |
-0.001 | -0.011 | ||||||||||||||||||
LMEKM20 | LMEKM20-A | 20 | 0.011 | 32 | 0 | 80 | 54 | 36 | 8 | 43 | 42 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 17 | 1400 | 2750 | 5 | 260 |
-0.001 | -0.013 | ||||||||||||||||||
LMEKM25 | LMEKM25-A | 25 | 0.013 | 40 | 0 | 112 | 62 | 52 | 8 | 51 | 50 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 17 | 1560 | 3140 | 6 | 515 |
-0.002 | -0.013 | ||||||||||||||||||
LMEKM30 | - | 30 | 0.013 | 47 | 0 | 123 | 76 | 56.5 | 10 | 62 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5 | 17 | 2940 | 5490 | 6 | 655 |
-0.002 | -0.013 | ||||||||||||||||||
LMEKM40 | - | 40 | 0.016 | 62 | 0 | 154 | 98 | 70.5 | 13 | 80 | 75 | 9 | 14 | 8.6 | 20 | 3430 | 8040 | 6 | 1560 |
-0.004 | -0.015 | ||||||||||||||||||
LMEKM50 | - | 50 | 0.016 | 75 | 0 | 192 | 112 | 89.5 | 13 | 94 | 88 | 9 | 14 | 8.6 | 20 | 6080 | 15900 | 6 | 3500 |
-0.004 | -0.015 | ||||||||||||||||||
LMEKM60 | - | 60 | 0.016 | 90 | 0 | 211 | 134 | 96.5 | 18 | 112 | 106 | 11 | 17.5 | 10.8 | 25 | 7650 | 20000 | 6 | 4500 |
-0.004 | -0.02 |
EndFragment
天津華鑫東洋軸承有限公司銷售LMEKM LMEKM6-60,針對LMEKM LMEKM6-60客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解LMEKM LMEKM6-60型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
天津華鑫東洋軸承有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開