產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 米思米MISUMI直線軸承LMU-N5 |
---|---|
舊型號 | 米思米MISUMI直線軸承LMU-N5 |
品牌 | RINGSPANN |
分類 | 其它 |
品牌 | 米思米/MISUMI | 型號 | LMU-N5 | 舊型號 | LMU-N5 |
內(nèi)徑 | 5(mm) | 外徑 | 10(mm) | 厚度 | 15(mm) |
重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 滾動體列數(shù) | 單列 |
滾道類型 | 直線滾道 | 使用特性 | 高溫 | 密封防塵形式 | M |
滾動體類型 | 球 | 密封蓋 | 無密封 | 滾動體 | 鋼球 |
軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 是否提供加工定制 | 是 |
工作原理 | 滾動 |
米思米MISUMI直線軸承LMU-N5內(nèi)徑5mm外徑10mm長度15mm青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255
內(nèi)徑:5mm
外徑:10mm
寬度:15mm
型號:米思米MISUMI直線軸承LMU-N5內(nèi)徑5mm外徑10mm長度15mm
類型:米思米MISUMI直線軸承LMU-N5內(nèi)徑5mm外徑10mm長度15mm
品牌:米思米MISUMI直線軸承LMU-N5內(nèi)徑5mm外徑10mm長度15mm
備注:米思米MISUMI直線軸承LMU-N5內(nèi)徑5mm外徑10mm長度15mm
Type | 外殼 | 球頭 | 保持器 | 使用環(huán)境溫度 | [ A ]附件 | |||
單襯型 | 雙襯型 | [ M ]材質(zhì) | [ H ]硬度 | [ S ]表面處理 | [ M ]材質(zhì) | [ M ]材質(zhì) | ||
LMU-N | LMUW-N | 相當(dāng)于SUJ2 | 58HRC~ | - | 相當(dāng)于SUJ2 | 樹脂(相當(dāng)于DURACON M90) | -20~80℃ | * 密封圈[ M ]材質(zhì) 丁腈橡膠 (-20~120℃) |
LMU | LMUW | |||||||
LMUF-N | LMUWF | 不銹鋼(SUS) | -20~110℃ | |||||
LMUF | ||||||||
LMUR | LMUWR | 低溫鍍黑鉻 | 相當(dāng)于SUS440C | 樹脂(相當(dāng)于DURACON M90) | -20~80℃ | |||
LMUM | LMUWM | 無電解鍍鎳 | ||||||
LMUMF | LMUWMF | 不銹鋼(SUS) | -20~110℃ | |||||
SLMU | SLMUW | 相當(dāng)于SUS440C | 56HRC~ | - | 樹脂(相當(dāng)于DURACON M90) | -20~80℃ | ||
SLMUS | SLMUWS | 不銹鋼(SUS) | -20~120℃ |
型式 | |
LMU20 LMU-N20 LMUR20 LMUR20L LMUR20G LMUR20H | (無密封圈型) (低溫鍍黑鉻) (涂抹L型潤滑脂) (涂抹G型潤滑脂) (涂抹H型潤滑脂) |
■單襯型
型式 | D容差 | L | B | W | D1 | (r) | 偏心 (大) | 滾珠 列數(shù) | 基本額定負(fù)載 | 重量 (g) | |||||||
Type | dr | 容差 | 無表面處理 | 有表面處理 | 容差 | 容差 | C(動)N | Co(靜)N | |||||||||
LMU-N (無密封圈型) LMU LMUF-N (無密封圈型) LMUF LMUR LMUM LMUMF SLMU SLMUS | 3 | 0 -0.008 | 7 | 0 -0.009 | 0 -0.015 | 10 | 0 -0.12 | - | - | - | - | 0.3 | 0.008 | 4 | 69 | 105 | 1.4 |
4 | 8 | 12 | - | - | - | 88 | 127 | 2.0 | |||||||||
5 | 10 | 15 | 8 | 0 -0.4 | 1.1 | 9.6 | 0.4 | 167 | 206 | 4.0 | |||||||
6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.011 | 0 -0.018 | 19 | 0 -0.2 | 11.3 | 11.5 | 0.012 | 206 | 265 | 8.5 | |||||
8 | 15 | 24 | 15.3 | 14.3 | 265 | 380 | 17 | ||||||||||
10 | 19 | 0 -0.013 | 0 -0.021 | 29 | 19.4 | 1.3 | 18 | 372 | 549 | 31 | |||||||
12 | 21 | 30 | 20.4 | 20 | 0.8 | 412 | 598 | 41 | |||||||||
13 | 23 | 32 | 22 | 510 | 784 | 46 | |||||||||||
16 | 28 | 37 | 23.3 | 1.6 | 27 | 775 | 1180 | 73 | |||||||||
20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.016 | 0 -0.025 | 42 | 27.3 | 30.5 | 0.015 | 5 | 882 | 1370 | 98 | |||||
25 | 40 | 59 | 0 -0.3 | 37.3 | 0 -0.5 | 1.85 | 38 | 1.5 | 6 | 980 | 1570 | 236 | |||||
30 | 45 | 64 | 40.8 | 43 | 1570 | 2740 | 262 | ||||||||||
LMU LMUM | 35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.019 | 0 -0.030 | 70 | 45.3 | 2.1 | 49 | 0.020 | 1670 | 3140 | 425 | ||||
40 | 60 | 80 | 56.3 | 57 | 2160 | 4020 | 654 | ||||||||||
50 | 80 | 100 | 68.8 | 2.6 | 76.5 | 3820 | 7940 | 1700 |
■雙襯型
型式 | D容差 | L | B | W | D1 | (r) | 偏心 (大) | 滾珠 列數(shù) | 基本額定負(fù)載 | 靜態(tài)容許力矩 (N??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??7777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??7777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777779??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??7777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??7777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??77771??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??777777779m) | 重量 (g) | |||||||
Type | dr | 容差 | 無表面處理 | 有表面處理 | 容差 | 容差 | C(動)N | Co(靜)N | ||||||||||
LMUW-N (無密封圈型) LMUW LMUWF LMUWR LMUWM LMUWMF SLMUW SLMUWS | 3 | 0 -0.010 | 7 | 0 -0.011 | 0 -0.015 | 19 | 0 -0.3 | - | - | - | - | 0.3 | 0.010 | 4 | 138 | 210 | 0.51 | 3.2 |
4 | 8 | 23 | - | - | - | 176 | 254 | 0.63 | 4.8 | |||||||||
5 | 10 | 28 | 18.2 | 0 -0.5 | 1.1 | 9.6 | 0.4 | 263 | 412 | 1.38 | 11 | |||||||
6 | 12 | 0 -0.013 | 0 -0.018 | 35 | 24.8 | 11.5 | 0.015 | 324 | 529 | 2.18 | 16 | |||||||
8 | 15 | 45 | 32.8 | 14.3 | 431 | 784 | 4.31 | 31 | ||||||||||
10 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 55 | 41.4 | 1.3 | 18 | 588 | 1100 | 7.24 | 62 | |||||||
12 | 21 | 57 | 43.4 | 20 | 0.8 | 657 | 1200 | 10.9 | 80 | |||||||||
13 | 23 | 61 | 22 | 813 | 1570 | 11.6 | 90 | |||||||||||
16 | 28 | 70 | 49.8 | 1.6 | 27 | 1230 | 2350 | 19.7 | 145 | |||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 0 -0.025 | 80 | 57.8 | 0 -0.6 | 30.5 | 0.020 | 5 | 1400 | 2740 | 26.8 | 180 | ||||
25 | 40 | 112 | 0 -0.4 | 78.3 | 1.85 | 38 | 1.5 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 440 | ||||||
30 | 45 | 123 | 85.3 | 43 | 2490 | 5490 | 82.8 | 480 | ||||||||||
LMUW LMUWM | 35 | 0 -0.015 | 52 | 0 -0.022 | 0 -0.030 | 135 | 94.8 | 2.1 | 49 | 0.025 | 2650 | 6270 | 110 | 795 | ||||
40 | 60 | 151 | 116.8 | 57 | 3430 | 8040 | 147 | 1170 | ||||||||||
50 | 80 | 192 | 142.8 | 2.6 | 76.5 | 6080 | 15900 | 397 | 3100 |
青島瑞精軸承機(jī)電設(shè)備有限公司作為華北地區(qū)權(quán)威的進(jìn)口軸承供應(yīng)商,為您提供進(jìn)口軸承銷售服務(wù)。同時我們還提供英制(非標(biāo))軸承,可根據(jù)客戶的實際需求來定制,以解決客戶的燃眉之急。
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司自成立以來,以“誠信、團(tuán)結(jié)、務(wù)實、創(chuàng)新”作為企業(yè)精神,堅持“人才、成果、質(zhì)量、管理”的企業(yè)經(jīng)營目標(biāo),以先進(jìn)的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、周到的服務(wù),致力發(fā)展主營業(yè)務(wù),發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和市場優(yōu)勢,為用戶提供機(jī)械裝備配套軸承及相關(guān)系列產(chǎn)品,是國內(nèi)的軸承銷售公司。
瑞精軸承將堅持“的質(zhì)量就是明天的市場,客戶的滿意就是我們的追求”之經(jīng)營理念,本著以“科技求發(fā)展、質(zhì)量創(chuàng)品牌”的方針,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價位贏得客戶,同時把良好的利益留給客戶,把長遠(yuǎn)的利益留給合作伙伴。熱忱歡迎廣大客戶前來光臨指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)!
把握世界商機(jī),與您攜手共進(jìn),共創(chuàng)輝煌。我們對每一套軸承負(fù)責(zé),對每一位客戶服務(wù),歡迎致電青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司。
主營品牌:瑞典的SKF;英國RHP、GAMET;法國的SNR、SNFA德國的GMN、ELGES、STIEBER、NADELLA、SLF、IGUS、SWC;日本的NSK、NTN、IKO、NMB、EASE、KOYO、FYH、ASAHI、IJK、THK、NACHI、EZO、椿本Tsubaki單向離合器軸承;美國的TIMKEN、TORRINGTON、UBC、林肯LINK-BELT、道奇DODGE、Fafnir、KAYDON、巴頓BARDEN、麥吉爾MCGILL、SEALMASTER、MRC摩根軸承、ROLLWAY、THOMSON、NHBB、AMI;韓國的SAMICK、KBC
兼營國產(chǎn):HRB,ZWZ,LYC,NXZ,TMB
公司網(wǎng)址:
電子郵箱:qdrjzc@
聯(lián)系電話:0532-83735255
傳真:0532-83727926
手機(jī):13061287818
在線QQ:1634340046
聯(lián)系人:朱先生
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司銷售RINGSPANN 米思米MISUMI直線軸承LMU-N5,針對RINGSPANN 米思米MISUMI直線軸承LMU-N5客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解RINGSPANN 米思米MISUMI直線軸承LMU-N5型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-83735255
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島