產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 2210 |
---|---|
舊型號 | 1510 |
品牌 | 哈爾濱 |
分類 | 調(diào)心球軸承 |
內(nèi)徑 | 50mm |
外徑 | 90mm |
厚度 | 23mm |
重量 | 0.590kg |
材料 | 高溫軸承鋼 |
保持架及材料 | J鋼板沖壓 |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 通用 |
訂購電話:
Q Q: 2492803889
部分軸承型號
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic Load Rating KN | Speed Rating r/min | Weight kg | |||||
10000 (TN1,M) | 10000K (TN1,M) Tapered Bore | d | D | B | Cr | Cor | Grease Lubrication | Oil Lubrication | |
135 | 5 | 19 | 6 | 2.5 | 0.55 | 32000 | 38000 | 0.009 | |
196(V6) | 6 | 15 | 5 | 1.6 | 0.40 | 31000 | 37000 | 0.006 | |
126 | 19 | 6 | 2.5 | 0.55 | 32000 | 38000 | 0.009 | ||
127 | 7 | 22 | 7 | 2.7 | 0.65 | 30000 | 36000 | 0.014 | |
108 | 8 | 22 | 7 | 2.7 | 0.65 | 30000 | 36000 | 0.014 | |
129 | 9 | 26 | 8 | 3.9 | 0.95 | 26000 | 32000 | 0.022 | |
1200 | 1200K | 10 | 30 | 9 | 5.48 | 1.20 | 24000 | 28000 | 0.035 |
2200 | 2200K | 30 | 14 | 7.12 | 1.58 | 24000 | 28000 | 0.050 | |
1300 | 1300K | 35 | 11 | 7.22 | 1.62 | 20000 | 24000 | 0.060 | |
2300 | 2300K | 35 | 17 | 11.0 | 2.45 | 18000 | 22000 | 0.090 | |
1201 | 1201K | 12 | 32 | 10 | 5.55 | 1.25 | 22000 | 26000 | 0.042 |
2201 | 2201K | 32 | 14 | 8.80 | 1.80 | 22000 | 26000 | 0.059 | |
1301 | 1301K | 37 | 12 | 9.42 | 2.12 | 18000 | 22000 | 0.070 | |
2301 | 2301K | 37 | 17 | 12.5 | 2.72 | 17000 | 22000 | 0.104 | |
1202 | 1202K | 15 | 35 | 11 | 7.48 | 1.75 | 18000 | 22000 | 0.051 |
2202 | 2202K | 35 | 14 | 7.65 | 1.80 | 18000 | 22000 | 0.06 | |
1302 | 1302K | 42 | 13 | 9.50 | 2.28 | 16000 | 20000 | 0.1 | |
2302 | 2302K | 42 | 17 | 12.0 | 2.88 | 14000 | 18000 | 0.11 |
Bearing No. | Boundary dimensions | Basic Load Rating KN | Speed Rating r/min | Weight kg | |||||
10000 (TN1,M) | 10000K (TN1,M) Tapered Bore | d | D | B | Cr | Cor | Grease Lubrication | Oil Lubrication | |
1203 | 1203K | 17 | 40 | 12 | 7.90 | 2.02 | 16000 | 20000 | 0.076 |
2203 | 2203K | 40 | 16 | 9.00 | 2.45 | 16000 | 20000 | 0.09 | |
1303 | 1303K | 47 | 14 | 12.5 | 3.18 | 14000 | 17000 | 0.14 | |
2303 | 2303K | 47 | 19 | 14.5 | 3.58 | 13000 | 16000 | 0.17 | |
1204 | 1204K | 20 | 47 | 14 | 9.95 | 2.65 | 14000 | 17000 | 0.12 |
2204 | 2204K | 47 | 18 | 12.5 | 3.28 | 14000 | 17000 | 0.15 | |
1304 | 1304K | 52 | 15 | 12.5 | 3.38 | 12000 | 15000 | 0.17 | |
2304 | 2304K | 52 | 21 | 17.8 | 4.75 | 11000 | 14000 | 0.22 | |
1205 | 1205K | 25 | 52 | 15 | 12.0 | 3.30 | 12000 | 14000 | 0.14 |
2205 | 2205K | 52 | 18 | 12.5 | 3.40 | 12000 | 14000 | 0.19 | |
1305 | 1305K | 62 | 17 | 17.8 | 5.05 | 10000 | 13000 | 0.26 | |
2305 | 2305K | 62 | 24 | 24.5 | 6.48 | 9500 | 12000 | 0.35 | |
1206 | 1206K | 30 | 62 | 16 | 15.8 | 4.70 | 10000 | 12000 | 0.23 |
2206 | 2206K | 62 | 20 | 15.2 | 4.60 | 10000 | 12000 | 0.26 | |
1306 | 1306K | 72 | 19 | 21.5 | 6.28 | 8500 | 11000 | 0.398 | |
2306 | 2306K | 72 | 27 | 31.5 | 8.68 | 8000 | 10000 | 0.50 | |
1207 | 1207K | 35 | 72 | 17 | 15.8 | 5.08 | 8500 | 10000 | 0.32 |
2207 | 2207K | 72 | 23 | 21.8 | 6.65 | 8500 | 10000 | 0.44 | |
1307 | 1307K | 80 | 21 | 25.0 | 7.95 | 7500 | 9500 | 0.54 | |
2307 | 2307K | 80 | 31 | 39.2 | 11.0 | 7100 | 9000 | 0.68 | |
1208 | 1208K | 40 | 80 | 18 | 19.0 | 6.95 | 8500 | 10000 | 0.42 |
2208 | 2208K | 80 | 23 | 31.9 | 10 | 7500 | 9000 | 0.51 | |
1308 | 1308K | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 6700 | 8000 | 0.72 | |
2308 | 2308K | 90 | 33 | 54.0 | 16.0 | 6300 | 7500 | 0.93 | |
1209 | 1209K | 45 | 85 | 19 | 22.9 | 7.87 | 7500 | 9000 | 0.47 |
2209 | 2209K | 85 | 23 | 32.5 | 10.6 | 7000 | 8500 | 0.55 | |
1309 | 1309K | 100 | 25 | 39.0 | 13.4 | 6300 | 7500 | 0.96 | |
2309 | 2309K | 100 | 36 | 63.7 | 19.3 | 5600 | 6700 | 1.25 | |
1210 | 1210K | 50 | 90 | 20 | 26.5 | 9.15 | 7000 | 8500 | 0.53 |
2210 | 2210K | 90 | 23 | 33.8 | 11.2 | 6300 | 7500 | 0.60 | |
1310 | 1310K | 110 | 27 | 43.6 | 14.0 | 5600 | 6700 | 1.2 | |
2310 | 2310K | 110 | 40 | 63.7 | 20.0 | 5300 | 6300 | 1.65 |
臨清市博航軸承有限公司銷售哈爾濱 2210,針對哈爾濱 2210客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解哈爾濱 2210型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
臨清市博航軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 聊城