新型號(hào):NKXR20Z
所屬類型:滾針軸承
品牌:SKF
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | NKXR20Z |
---|---|
舊型號(hào) | 6864903 |
品牌 | SKF |
分類 | 滾針軸承 |
內(nèi)徑 | 20.0000mm |
外徑 | 30.0000mm |
厚度 | 36.0000mm |
重量 | 0.000kg |
NKXR20Z軸承
SKFNKXR20Z軸承 型號(hào):NKXR20Z SKFNKXR20Z軸承
簡(jiǎn)介:我公司銷售SKFNKXR20Z,能為客戶提樣本圖片,軸承NKXR20Z的品牌的組合式滾針軸承,需要此型號(hào)配合安裝尺寸、重量、價(jià)格、報(bào)價(jià)等資料請(qǐng)聯(lián)系銷售人員!咨詢電話:
組合式滾針軸承, 滾針/圓柱滾子推力軸承 | ||||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
20 | 30 | 30 | 16,8 | 26 | 18,6 | 48 | 3,05 | 4,65 | 0,00018 | 3800 | 7500 | 0,084 | NKXR 20 Z |
B2B電子商務(wù)平臺(tái):
金美克:
天津POS機(jī)辦理:
分類信息發(fā)布:
免費(fèi)信息發(fā)布:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系人:田先生
NKXR20Z軸承
天津立悅軸承科技有限公司銷售SKF NKXR20Z,針對(duì)SKF NKXR20Z客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF NKXR20Z型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
天津立悅軸承科技有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):天津 和平