產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 保持架組件KZK10*14*10軸承 |
---|---|
舊型號 | 保持架組件KZK10*14*10軸承 |
品牌 | SYI |
分類 | 滾針軸承 |
品牌 | 青島瑞精 | 型號 | KZK10*14*10 | 舊型號 | KZJ10×14×10 |
內(nèi)徑 | 10(mm) | 外徑 | 14(mm) | 厚度 | 10(mm) |
重量 | 0.004(kg) | 保持架及其材料 | F1碳鋼 | 使用特性 | 高溫 |
用途 | 通用 | 滾動體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 直線滾道 |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 軸承材質(zhì) | 高溫軸承鋼 | 滾動體類型 | 滾針 |
角度 | 15度 | 密封蓋 | 無密封 | 滾動體 | 鋼球 |
類型 | 滾針軸承 | 工作原理 | 滾動 |
保持架組件KZK10*14*10軸承 類型:滾針軸承青島瑞精機電現(xiàn)貨供應0532-83735255
保持架組件KZK10*14*10軸承 類型:滾針軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報價
內(nèi)徑:10mm
外徑:14mm
寬度:10mm
型號:保持架組件KZK10*14*10軸承 類型:滾針軸承
類型:保持架組件KZK10*14*10軸承 類型:滾針軸承
品牌:保持架組件KZK10*14*10軸承 類型:滾針軸承
備注:保持架組件KZK10*14*10軸承 類型:滾針軸承
25 | K25X29X10 | 29241/25 | 25 | 29 | 10 | 9700 | 14900 | 16000 |
K25X29X13 | 39241/25 | 25 | 29 | 13 | 10800 | 17900 | 16000 | |
K25X29X17 | 59241/25 | 25 | 29 | 17 | 14500 | 25500 | 16000 | |
K25X30X13 | 29242/25 | 25 | 30 | 13 | 14100 | 21300 | 16000 | |
K25X30X20 | 59242/25 | 25 | 30 | 20 | 21100 | 28000 | 16000 | |
K25X30X25 | — | 25 | 30 | 25 | 21700 | 40400 | 15000 | |
K25X30X26 | SZ-436 | 25 | 30 | 26 | 20100 | 26500 | 15000 | |
K25X31X17 | 39243/25 | 25 | 31 | 17 | 79000 | 28000 | 16000 | |
K25X31X21 | 39243/25 | 25 | 31 | 21 | 24100 | 37500 | 16000 | |
K25X32X16 | 39245/25 | 25 | 32 | 16 | 20500 | 27500 | 15000 | |
K25X33X20 | 19244/25 | 25 | 33 | 20 | 28000 | 37500 | 15000 | |
K25X33X24 | 29245/25 | 25 | 33 | 24 | 33900 | 46500 | 15000 | |
K25X34X18 | — | 25 | 34 | 18 | 48000 | 67000 | 15000 | |
K25X35X30 | 39245/25 | 25 | 35 | 30 | 46500 | 61500 | 14000 | |
K25X30X26 | — | 25 | 30 | 26 | 21000 | 35000 | 14000 | |
26 | K26X30X10 | — | 26 | 30 | 10 | 9500 | 15500 | 16000 |
K26X30X13 | — | 26 | 30 | 13 | 11100 | 18700 | 16000 | |
K26X30X17 | — | 26 | 30 | 17 | 14700 | 27000 | 16000 | |
K26X31X13 | — | 26 | 31 | 13 | 12400 | 18400 | 15000 | |
K26X30X22 | — | 26 | 30 | 22 | 15200 | 28000 | 16000 | |
27 | K27X32X17 | — | 27 | 32 | 27 | 16000 | 34000 | 17000 |
28 | K28X32X16.5 | — | 28 | 32 | 16.5 | 15000 | 34000 | 14000 |
K28X32X17 | 9242/28 | 28 | 32 | 17 | 15000 | 32400 | 14000 | |
K28X33X13 | 29241/28 | 28 | 33 | 13 | 14800 | 32400 | 14000 | |
K28X33X17 | 49241/28 | 28 | 33 | 17 | 19100 | 23600 | 14000 | |
K28X33X27 | 79241/28 | 28 | 33 | 27 | 22800 | 33000 | 14000 | |
K28X34X17 | 39242/28 | 28 | 34 | 17 | 21300 | 40500 | 14000 | |
K28X35X16 | 19243/28 | 28 | 35 | 16 | 21000 | 35000 | 14000 | |
K28X35X18 | — | 28 | 35 | 18 | 23500 | 29000 | 14000 | |
K28X35X20 | 29243/28 | 28 | 35 | 20 | 24000 | 33500 | 14000 | |
K28X35X27 | — | 28 | 35 | 27 | 34500 | 34000 | 14000 | |
K28X36X16 | — | 28 | 36 | 16 | 34000 | 54500 | 11000 | |
K28X40X18 | — | 28 | 40 | 18 | 33000 | 47000 | 12000 | |
K28X40X25 | — | 28 | 40 | 25 | 45000 | 36500 | 12000 | |
30 | K30X34X13 | — | 30 | 34 | 13 | 11800 | 54500 | 13000 |
K30X35X13 | 29241/30 | 30 | 35 | 13 | 15100 | 21200 | 13000 | |
K30X35X17 | 49241/30 | 30 | 35 | 17 | 19100 | 25000 | 13000 | |
K30X35X27 | 19241/30 | 30 | 35 | 27 | 30000 | 33500 | 13000 | |
K30X37X16 | 19243/30 | 30 | 37 | 16 | 22500 | 58500 | 13000 | |
K30X38X25 | 29244/30 | 30 | 38 | 25 | 16000 | 33000 | 13000 | |
K30X40X18 | — | 30 | 40 | 18 | 31500 | 39000 | 12000 | |
K30X40X30 | 49243/30 | 30 | 40 | 30 | 48500 | 39500 | 13000 | |
K30X35X26 | — | 30 | 35 | 26 | 23500 | 68500 | 12000 | |
32 | K32X37X13 | 29241/32 | 32 | 37 | 13 | 15000 | 43500 | 12000 |
K32X37X17 | 49241/32 | 32 | 37 | 17 | 19400 | 25000 | 12000 | |
K32X37X27 | 19241/32 | 32 | 37 | 27 | 29500 | 59500 | 12000 | |
K32X37X28 | — | 32 | 37 | 28 | 23100 | 43000 | 12000 | |
K32X38X16 | — | 32 | 38 | 16 | 21000 | 34000 | 12000 | |
K32X38X20 | 49242/32 | 32 | 38 | 20 | 26000 | 44500 | 12000 | |
K32X38X26 | — | 32 | 38 | 26 | 27000 | 46500 | 12000 | |
K32X39X16 | 19243/32 | 32 | 39 | 16 | 23500 | 35000 | 12000 | |
K32X39X18 | — | 32 | 39 | 18 | 26000 | 40500 | 12000 | |
K32X40X20 | 19243/32 | 32 | 40 | 20 | 37000 | 40500 | 12000 | |
K32X40X36 | -- | 32 | 40 | 36 | 53500 | 91500 | 12000 | |
K32X46X32 | -- | 32 | 46 | 32 | 65500 | 82500 | 11000 | |
K32X40X42 | -- | 32 | 40 | 42 | 49500 | 83500 | 12000 | |
35 | K35X40X13 | 29241/35 | 35 | 40 | 13 | 15800 | 27500 | 11000 |
青島瑞精軸承機電設備有限公司作為華北地區(qū)權(quán)威的進口軸承供應商,為您提供進口軸承銷售服務。同時我們還提供英制(非標)軸承,可根據(jù)客戶的實際需求來定制, 以解決客戶的燃眉之急。
青島瑞精機電設備有限公司自成立以來,以“誠信、團結(jié)、務實、創(chuàng)新”作為企業(yè)精神,堅持“人才、成果、質(zhì)量、管理”的企業(yè)經(jīng)營目標,以先進的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、周到的服務,致力發(fā)展主營業(yè)務,發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和市場優(yōu)勢,為用戶提供機械裝備配套軸承及相關系列產(chǎn)品,是國內(nèi)的軸承銷售公司。
瑞精軸承將堅持“的質(zhì)量就是明天的市場,客戶的滿意就是我們的追求”之經(jīng)營理念,本著以“科技求發(fā)展、質(zhì)量創(chuàng)品牌”的方針,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價位贏得客戶,同時把良好的利益留給客戶,把長遠的利益留給合作伙伴。熱忱歡迎廣大客戶前來光臨指導、洽談業(yè)務!
把握世界商機,與您攜手共進,共創(chuàng)輝煌。我們對每一套軸承負責,對每一位客戶服務,歡迎致電青島瑞精機電設備有限公司。
主營品牌:瑞典的SKF;英國RHP、GAMET;法國的SNR、SNFA德國的GMN、ELGES、STIEBER、NADELLA、SLF、IGUS、SWC;日本的NSK、NTN、IKO、NMB、EASE、KOYO、FYH、ASAHI、IJK、THK、NACHI、EZO、椿本Tsubaki單向離合器軸承;美國的TIMKEN、TORRINGTON、UBC、林肯LINK-BELT、道奇DODGE、Fafnir、KAYDON、巴頓BARDEN、麥吉爾MCGILL、SEALMASTER、MRC摩根軸承、ROLLWAY、THOMSON、NHBB、AMI;韓國的SAMICK、KBC
兼營國產(chǎn):HRB,ZWZ,LYC ,NXZ,TMB
公司網(wǎng)址:
電子郵箱:qdrjzc@
聯(lián)系電話:0532-83735255
傳真:0532-83727926
手機:13061287818
在線QQ:1634340046
聯(lián)系人:朱先生.
青島瑞精機電設備有限公司銷售SYI 保持架組件KZK10*14*10軸承,針對SYI 保持架組件KZK10*14*10軸承客戶提供相關咨詢服務,需要了解SYI 保持架組件KZK10*14*10軸承型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-83735255
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島