新型號(hào):F-QW1250.40
所屬類型:轉(zhuǎn)盤軸承
品牌:洛陽
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | F-QW1250.40 |
---|---|
舊型號(hào) | - |
品牌 | 洛陽 |
分類 | 轉(zhuǎn)盤軸承 |
內(nèi)徑 | 1084.0000mm |
外徑 | 1476.0000mm |
厚度 | 110.0000mm |
重量 | 483.000kg |
材料 | 高溫軸承鋼 |
保持架及材料 | J鋼板沖壓 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
邢臺(tái)美瑞德精工軸承有限公司自成立以來,以“誠(chéng)信、團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”作為企業(yè)精神,堅(jiān)持“人才、成果、質(zhì)量、管理”的企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),以 先進(jìn)的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、周到的服務(wù),致力發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù),發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),為用戶提供機(jī)械裝備配套軸承及相關(guān)系列產(chǎn)品,是國(guó) 內(nèi)的軸承銷售公司。 美瑞德精工軸承將堅(jiān)持“的質(zhì)量就是明天的市場(chǎng),客戶的滿意就是我們的追求”之經(jīng)營(yíng)理念,本著以“科技求發(fā)展、質(zhì)量創(chuàng)品牌”的方針,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理 的價(jià)位贏得客戶,同時(shí)把良好的利益留給客戶,把長(zhǎng)遠(yuǎn)的利益留給合作伙伴。熱烈歡迎廣大客戶前來光臨指導(dǎo),洽談業(yè)務(wù)。
轉(zhuǎn)盤軸承 F-QW1250.40 - 1084.0000 1476.0000 110.0000 - - - - 483.000
轉(zhuǎn)盤軸承 D8788/830 - 830.0000 1040.0000 101.0000 - - - - 148.000
轉(zhuǎn)盤軸承 D5792/900 - 900.0000 1150.0000 90.0000 - - - - 227.000
轉(zhuǎn)盤軸承 798/525 - 525.0000 725.0000 80.0000 - - - - 98.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/962G2 - 962.0000 1200.0000 90.0000 - - - - 224.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/870K - 870.0000 1180.0000 115.0000 - - - - 355.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/845G2 - 845.0000 1150.0000 130.0000 - - - - 393.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/700G - 700.0000 1000.0000 140.0000 - - - - 370.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/670 - 670.0000 907.0000 85.0000 - - - - 170.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/2500G2 - 2500.0000 2980.0000 180.0000 - - - - 2913.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/2190G - 2190.0000 2860.0000 300.0000 - - - - 4797.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1916G2 - 1916.0000 2320.0000 150.0000 - - - - 1214.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1600G - 1600.0000 2140.0000 145.0000 - - - - 1357.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1380G2 - 1380.0000 1700.0000 145.0000 - - - - 746.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1370G - 1370.0000 1840.0000 160.0000 - - - - 1213.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1320G2 - 1320.0000 1715.0000 134.0000 - - - - 958.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1278G2K - 1250.0000 1700.0000 155.0000 - - - - 1103.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1200G2 - 1200.0000 1520.0000 90.0000 - - - - 504.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1200 - 1200.0000 1520.0000 105.0000 - - - - 575.000
轉(zhuǎn)盤軸承 797/1060G2 - 1060.0000 1400.0000 120.0000 - - - - 596.000
轉(zhuǎn)盤軸承 792/710 - 710.0000 940.0000 90.0000 - - - - 52.000
轉(zhuǎn)盤軸承 792/2800G - 2800.0000 3310.0000 190.0000 - - - - 2864.000
軸承型號(hào)查詢數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際數(shù)據(jù)以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),美瑞德軸承不承擔(dān)任何責(zé)任!
邢臺(tái)美瑞德軸承有限公司
電話:
手機(jī) :
QQ: 626124483
公司郵箱: 626124483@
邢臺(tái)美瑞德有限公司銷售洛陽 F-QW1250.40,針對(duì)洛陽 F-QW1250.40客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解洛陽 F-QW1250.40型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
邢臺(tái)美瑞德有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):河北 邢臺(tái)