規(guī)格:齊全
所屬類型:檢測設(shè)備
品牌:華正
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HZPD2015 | |
大加工工件尺寸 | 大鉆孔及銑削中心距(長×寬)(mm) | 2000×1500 |
大加工高度(mm) | 350 | |
T型槽尺寸 | 22mm | |
鉆銑削動(dòng)力箱 | 數(shù)量 | 1 |
主軸錐孔 | BT40機(jī)械主軸 | |
大鉆孔直徑(mm) | Φ20(硬質(zhì)合金鉆頭) | |
Φ40(高速鋼麻花鉆頭) | ||
大攻絲 | M20 | |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 | |
伺服主軸電機(jī) | 7.5Kw 1000r/min | |
主軸下端面到工作臺(tái)面距離(mm) | 500 | |
動(dòng)力頭縱向移動(dòng) (X軸) | 大行程(mm) | 2000 |
X軸移動(dòng)速度(m/min) | 0-9 | |
X軸伺服電機(jī)功率(kW) | 2.2KW | |
動(dòng)力頭橫向移動(dòng) (Y軸) | 大行程(mm) | 1600 |
Y軸移動(dòng)速度(m/min) | 0-9 | |
Y軸伺服電機(jī)功率(kW) | 2.2KW | |
動(dòng)力頭滑臺(tái)垂直行程(Z軸) | Z軸行程(mm) | 550 |
Z軸進(jìn)給速度(m/min) | 0-5 | |
Z軸伺服電機(jī)功率(kW) | 2.2KW(帶 抱閘) | |
定位精度 | X、Y、Z軸(mm) | ≤0.05/1000mm |
重復(fù)定位精度 | X、Y、Z軸(mm) | ≤0.03 /1000mm |
排屑和冷卻(選配) | 排屑器型式 | 平板鏈?zhǔn)?/span> |
排屑速度(m/min) | 1m/min | |
排屑器電機(jī)功率(kW) | 0.75KW | |
冷卻泵電機(jī)功率(kW) | 150W | |
機(jī)床外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 約 3200x2800x2800 |
機(jī)床形式 | 鑄鐵整體鑄造加工 |
|
機(jī)床總重量 | 約8噸(10噸-13噸) |
|
聯(lián)系人:王永蓮
聯(lián)系電話:
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系郵箱:hzjx2011@
聯(lián)系地址:泊頭市交河工業(yè)園區(qū)
泊頭市華正機(jī)械有限公司銷售華正 齊全,針對(duì)華正 齊全客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解華正 齊全型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
泊頭市華正機(jī)械有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):河北 滄州