產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 軸承KRV32PPA |
---|---|
舊型號 | 軸承KRV32PPA |
品牌 | INA |
分類 | 其它 |
品牌 | 青島瑞精 | 型號 | KRV32-PP-A | 舊型號 | KRV32PPA |
內(nèi)徑 | 12(mm) | 外徑 | 32(mm) | 厚度 | 40(mm) |
重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 使用特性 | 高溫 |
用途 | 通用 | 滾動體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 凸度滾道 |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 滾動體類型 | 滾針 |
角度 | 15度 | 密封蓋 | 雙面密封 | 滾動體 | 鋼球 |
類型 | 螺栓滾輪軸承 | 是否提供加工定制 | 是 | 工作原理 | 滾動 |
KRV32-PP-A螺栓滾輪軸承KRV32PPA青島瑞精機電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255
內(nèi)徑:12mm
外徑:32mm
寬度:40mm
型號:KRV32-PP-A螺栓滾輪軸承KRV32PPA
類型:KRV32-PP-A螺栓滾輪軸承KRV32PPA
品牌:KRV32-PP-A螺栓滾輪軸承KRV32PPA
備注:KRV32-PP-A螺栓滾輪軸承KRV32PPA
D | C | d | B | Beteckning | Best nr |
mm | 6177 | ||||
16 | 11 | 6 | 28 | KRV 16 PPA | -0633 |
16 | 11 | 6 | 28 | KRV 16 PPXA | -0641 |
16 | 11 | 6 | 28 | KR 16 PPSKA | -0039 |
16 | 11 | 6 | 28 | KR 16 X | -0047 |
16 | 11 | 6 | 28 | KR 16 PPA | -0021 |
16 | 11 | 6 | 28 | KR 16 | -0013 |
16 | 11 | 6 | 28 | KRV 16 | -0625 |
16 | 11 | 9 | 28 | KRE 16 PPA | -0468 |
19 | 11 | 8 | 28 | KR 19 | -0054 |
19 | 11 | 8 | 28 | KR 19 PPXA | -0070 |
19 | 11 | 8 | 28 | KR 19 X | -0088 |
19 | 11 | 8 | 28 | KRV 19 | -0658 |
19 | 11 | 8 | 28 | KRV 19 PPA | -0666 |
19 | 11 | 11 | 28 | KRE 19 PPA | -0476 |
19 | 11 | 8 | 28 | KR 19 PPA | -0062 |
22 | 12 | 10 | 36 | KR 22 PPXA | -0112 |
22 | 12 | 10 | 36 | KRV 22 PPXA | -0682 |
22 | 12 | 12 | 36 | KRVE 22 PPA | -0880 |
22 | 12 | 12 | 36 | KRE 22 PPA | -0492 |
22 | 12 | 10 | 36 | KR 22 PPA | -0104 |
22 | 12 | 10 | 36 | KRV 22 PPA | -0674 |
26 | 12 | 13 | 36 | KRE 26 PPA | -0500 |
26 | 12 | 10 | 36 | KR 26 PPXA | -0153 |
26 | 12 | 10 | 36 | KRV 26 PPA | -0708 |
26 | 12 | 10 | 36 | KR 26 PPA | -0146 |
30 | 14 | 12 | 40 | KR 30 PPA | -0187 |
30 | 14 | 12 | 40 | KRV 30 PPXA | -0732 |
30 | 14 | 12 | 40 | KR 30 PPXA | -0195 |
30 | 14 | 12 | 40 | KRV 30 PPA | -0724 |
30 | 14 | 15 | 40 | KRVE 30 PPA | -0898 |
30 | 14 | 12 | 40 | KR 30 B | -0179 |
30 | 14 | 15 | 40 | KRE 30 PPA | -0526 |
32 | 14 | 12 | 40 | KR 32 PPA | -0229 |
32 | 14 | 15 | 40 | KRE 32 PPA | -0542 |
32 | 14 | 12 | 40 | KR 32 PPXA | -0237 |
32 | 14 | 12 | 40 | KR 32 B | -0211 |
32 | 14 | 12 | 40 | KRV 32 PPXA | -0765 |
32 | 14 | 12 | 40 | KRV 32 PPA | -0757 |
35 | 18 | 16 | 52 | KRV 35 PPXA | -0799 |
35 | 18 | 16 | 52 | KR 35 PPA | -0260 |
35 | 18 | 16 | 52 | KR 35 PPXA | -0278 |
35 | 18 | 16 | 52 | NUKR 35 A | -0955 |
35 | 18 | 20 | 52 | NUKRE 35 A | -1110 |
35 | 18 | 16 | 52 | KRV 35 PPA | -0781 |
35 | 18 | 20 | 52 | NUKR 35 XA | -0963 |
35 | 18 | 20 | 52 | KRE 35 PPA | -0567 |
35 | 18 | 20 | 52 | KRVE 35 PPA | -0906 |
40 | 20 | 18 | 52 | KRV 40 PPA | -0807 |
40 | 20 | 22 | 52 | KRVE 40 PPA | -0914 |
40 | 20 | 18 | 52 | NUKR 40 A | -0971 |
40 | 20 | 18 | 52 | NUKRE 40 A | -1128 |
D | C | d | B | Beteckning | Best nr |
mm | 6177 | ||||
40 | 20 | 18 | 52 | KR 40 PPA | -0302 |
40 | 20 | 18 | 52 | NUKR 40 XA | -0989 |
40 | 20 | 18 | 52 | KRV 40 PPXA | -0815 |
40 | 20 | 22 | 52 | KRE 40 PPA | -0583 |
40 | 20 | 18 | 52 | KR 40 PPXA | -0310 |
47 | 24 | 24 | 66 | NUKRE 47 A | -1136 |
47 | 24 | 20 | 66 | KRV 47 PPA | -0823 |
47 | 24 | 20 | 66 | NUKR 47 XA | -1003 |
47 | 24 | 20 | 66 | KR 47 PPXA | -0351 |
47 | 24 | 20 | 66 | PWKR 47.2RS | -1193 |
47 | 24 | 20 | 66 | KR 47 PPA | -0344 |
47 | 24 | 20 | 66 | NUKR 47 A | -0997 |
47 | 24 | 20 | 66 | KR 47 B | -0336 |
52 | 24 | 20 | 66 | KR 52 PPXA | -0377 |
52 | 24 | 20 | 66 | KR 52 X | -0385 |
52 | 24 | 20 | 66 | KRV 52 PPA | -0831 |
52 | 24 | 20 | 66 | NUKR 52 XA | -1029 |
52 | 24 | 20 | 66 | NUKR 52 A | -1011 |
52 | 24 | 20 | 66 | KRVE 52 PPA | -0922 |
52 | 24 | 20 | 66 | KR 52 PPA | -0369 |
52 | 24 | 24 | 66 | NUKRE 52 A | -1144 |
52 | 24 | 24 | 66 | KRE 52 PPA | -0591 |
62 | 29 | 24 | 80 | KRV 62 PPA | -0849 |
62 | 29 | 28 | 80 | KRE 62 PPA | -0609 |
62 | 29 | 24 | 80 | KRVE 62 PPA | -0930 |
62 | 28 | 28 | 80 | NUKRE 62 A | -1151 |
62 | 28 | 24 | 80 | NUKR 62 A | -1037 |
62 | 29 | 28 | 80 | KR 62 B | -0393 |
62 | 29 | 24 | 80 | KR 62 PPXA | -0419 |
62 | 28 | 24 | 80 | NUKR 62 XA | -1045 |
62 | 29 | 24 | 80 | KR 62 PPA | -0401 |
72 | 28 | 24 | 80 | NUKR 72 A | -1052 |
72 | 29 | 28 | 80 | KRE 72 PPA | -0617 |
72 | 28 | 28 | 80 | NUKRE 72 A | -1169 |
72 | 28 | 24 | 80 | NUKR 72 XA | -1060 |
72 | 29 | 24 | 80 | KR 72 PPA | -0427 |
72 | 29 | 24 | 80 | KRV 72 PPA | -0856 |
80 | 35 | 30 | 100 | PWKR 80.2RS | -1201 |
80 | 35 | 30 | 100 | NUKR 80 A | -1078 |
80 | 35 | 30 | 100 | NUKR 80 XA | -1086 |
80 | 35 | 30 | 100 | KRVE 80 PPA | -0948 |
80 | 35 | 35 | 100 | NUKRE 80 A | -1177 |
80 | 35 | 30 | 100 | KRV 80 PPA | -0864 |
80 | 35 | 30 | 100 | KR 80 PPA | -0443 |
90 | 35 | 35 | 100 | NUKRE 90 A | -1185 |
90 | 35 | 30 | 100 | NUKR 90 XA | -1102 |
90 | 35 | 30 | 100 | KRV 90 PPA | -0872 |
90 | 35 | 30 | 100 | NUKR 90 A | -1094 |
90 | 35 | 30 | 100 | KR 90 PPA | -0450 |
90 | 35 | 30 | 100 | PWKR 90.2RS | -1219 |
青島瑞精軸承機電設(shè)備有限公司作為華北地區(qū)權(quán)威的進口軸承供應(yīng)商,為您提供進口軸承銷售服務(wù)。同時我們還提供英制(非標(biāo))軸承,可根據(jù)客戶的實際需求來定制, 以解決客戶的燃眉之急。
青島瑞精機電設(shè)備有限公司自成立以來,以“誠信、團結(jié)、務(wù)實、創(chuàng)新”作為企業(yè)精神,堅持“人才、成果、質(zhì)量、管理”的企業(yè)經(jīng)營目標(biāo),以先進的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、周到的服務(wù),致力發(fā)展主營業(yè)務(wù),發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和市場優(yōu)勢,為用戶提供機械裝備配套軸承及相關(guān)系列產(chǎn)品,是國內(nèi)的軸承銷售公司。
瑞精軸承將堅持“的質(zhì)量就是明天的市場,客戶的滿意就是我們的追求”之經(jīng)營理念,本著以“科技求發(fā)展、質(zhì)量創(chuàng)品牌”的方針,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價位贏得客戶,同時把良好的利益留給客戶,把長遠的利益留給合作伙伴。熱忱歡迎廣大客戶前來光臨指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)!
把握世界商機,與您攜手共進,共創(chuàng)輝煌。我們對每一套軸承負責(zé),對每一位客戶服務(wù),歡迎致電青島瑞精機電設(shè)備有限公司。
主營品牌:瑞典的SKF;英國RHP、GAMET;法國的SNR、SNFA德國的GMN、ELGES、STIEBER、NADELLA、SLF、IGUS、SWC;日本的NSK、NTN、IKO、NMB、EASE、KOYO、FYH、ASAHI、IJK、THK、NACHI、EZO、椿本Tsubaki單向離合器軸承;美國的TORRINGTON、UBC、林肯LINK-BELT、道奇DODGE、Fafnir、KAYDON、巴頓BARDEN、麥吉爾MCGILL、SEALMASTER、MRC摩根軸承、ROLLWAY、THOMSON、NHBB、AMI;韓國的SAMICK、KBC
兼營國產(chǎn):HRB,ZWZ,LYC ,NXZ,TMB
公司網(wǎng)址:
電子郵箱:qdrjzc@
聯(lián)系電話:0532-83735255
傳真:0532-83727926
手機:13061287818
在線QQ:1634340046
聯(lián)系人:朱先生.
青島瑞精機電設(shè)備有限公司銷售INA 軸承KRV32PPA,針對INA 軸承KRV32PPA客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA 軸承KRV32PPA型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-83735255
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島