新型號(hào):7905A5TYNSULP4軸承
所屬類型:其它
品牌:NSK
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 7905A5TYNSULP4軸承 |
---|---|
舊型號(hào) | 7905A5TYNSULP4軸承 |
品牌 | NSK |
分類 | 其它 |
7905A5TYNSULP4軸承
品牌 | NSK | 型號(hào) | 7905A5TYNSULP4 | 舊型號(hào) | 7905A5TYNSULP4 |
內(nèi)徑 | 25(mm) | 外徑 | 7905(mm) | 厚度 | 9(mm) |
重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | F2石墨鋼 | 使用特性 | 低溫 |
用途 | 通用 | 滾動(dòng)體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 直線滾道 |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 軸承材質(zhì) | 滲碳軸承鋼(表面硬化型) | 類型 | 深溝球軸承 |
7905C 7905A | 7905C 7905A5 SU DU DB DT P4 | 工作原理 | 滾動(dòng) |
品牌 | NSK軸承 | 型號(hào) | 7905A5TYNSULP4 |
類型 | 角接觸球軸承 | 內(nèi)徑 | 25(mm) |
外徑 | 42(mm) | 厚度 | 9(mm) |
密封防塵形式 | K30 | 保持架及其材料 | F1碳鋼 |
載荷方向 | 向心 | 滾動(dòng)體類型 | 球 |
滾動(dòng)體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 直線滾道 |
用途 | 通用 | 體積規(guī)格 | 微型 D≤26 |
使用特性 | 高溫 | 是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
是否進(jìn)口 | 進(jìn)口 | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
NSK軸承,7905A5TYNSULP4,7905A5TYNDULP4軸承,青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨
NSK軸承,7905A5TYNSULP4,7905 A5TYNDULP4軸承,青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨
NSK軸承,7905A5TYNSULP4,7905 A5TYNDULP4軸承,青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨
7318BECBJ | 52,600 | 90 | 190 | 43 | |
7318BECBM | 55,300 | 90 | 190 | 43 | |
7318BECBP | 49,700 | 90 | 190 | 43 | |
7318BECBY | 52,200 | 90 | 190 | 43 | |
7318BEGAM | 55,300 | 90 | 190 | 43 | |
7318BEGAP | 49,700 | 90 | 190 | 43 | |
7318BEGAY | 52,200 | 90 | 190 | 43 | |
7318BEM | 55,300 | 90 | 190 | 43 | |
7318BEP | 49,700 | 90 | 190 | 43 | |
7319BECBM | 64,000 | 95 | 200 | 45 | |
7319BECBP | 57,700 | 95 | 200 | 45 | |
7319BECBY | 61,600 | 95 | 200 | 45 | |
7319BEGAF | 63,500 | 95 | 200 | 45 | |
7319BEGAM | 64,000 | 95 | 200 | 45 | |
7319 BEGAPH | |||||
7319BEGAY | 61,600 | 95 | 200 | 45 | |
7319BEGBY | 61,600 | 95 | 200 | 45 | |
7319BEM | 64,000 | 95 | 200 | 45 | |
7319BEP | 57,700 | 95 | 200 | 45 | |
7320BECBM | 80,000 | 100 | 215 | 47 | |
7320BECBM/W64 | 79,500 | 100 | 215 | 47 | |
7320BECBP | 71,700 | 100 | 215 | 47 | |
7320BECBY | 71,400 | 100 | 215 | 47 | |
7320BECCM | 80,000 | 100 | 215 | 47 | |
7320BEGAF | 79,700 | 100 | 215 | 47 | |
7320BEGAM | 80,000 | 100 | 215 | 47 | |
7320BEGAP | 71,700 | 100 | 215 | 47 | |
7320BEGBY | 71,400 | 100 | 215 | 47 | |
7320BEM | 80,000 | 100 | 215 | 47 | |
7320BEP | 71,700 | 100 | 215 | 47 | |
7320BEY | 71,400 | 100 | 215 | 47 | |
7321BECBM | 90,800 | 105 | 225 | 49 | |
7321BECBP | 83,300 | 105 | 225 | 49 | |
7321BEGAM | 90,800 | 105 | 225 | 49 | |
7321BEP | 83,300 | 105 | 225 | 49 | |
7322BECBM | 108,100 | 110 | 240 | 50 | |
7322BECBP | 97,100 | 110 | 240 | 50 | |
7322BECBY | 96,800 | 110 | 240 | 50 | |
7322BECCM | 108,100 | 110 | 240 | 50 | |
7322BEGAM | 108,100 | 110 | 240 | 50 | |
7322BEGBM | 108,100 | 110 | 240 | 50 | |
7322BEM | 108,100 | 110 | 240 | 50 | |
7322BEP | 97,100 | 110 | 240 | 50 | |
7322BEY | 100,600 | 110 | 240 | 50 | |
7324BCBM | 138,300 | 120 | 260 | 55 | |
7324BGBM | 138,300 | 120 | 260 | 55 | |
7326BCBM | 170,500 | 130 | 280 | 58 | |
7326BM | 170,500 | 130 | 280 | 58 | |
7328BCBM | 212,900 | 140 | 300 | 62 | |
7330BCBM | 250,000 | 150 | 320 | 65 | |
7334BCBM | 346,000 | 170 | 360 | 72 | |
7336BCBM | 400,000 | 180 | 380 | 75 | |
7338BCBM | 482,700 | 190 | 400 | 78 | |
7340BCBM | 528,000 | 200 | 420 | 80 | |
740 | 23,200 | 80,96 | 140,23 | 46,67 | |
7405BCBM | 0,6100 | 25 | 80 | 21 | |
7405BGAM | 0,6100 | 25 | 80 | 21 | |
7406BCBM | 0,8100 | 30 | 90 | 23 | |
7407BCBM | 10,500 | 35 | 100 | 25 | |
7408BCBM | 13,600 | 40 | 110 | 27 | |
7409BCBM | 17,200 | 45 | 120 | 29 | |
7409BGM | 17,200 | 45 | 120 | 29 | |
7410BCBM | 21,200 | 50 | 130 | 31 | |
7410BGAM | 21,100 | 50 | 130 | 31 | |
7411BCBM | 26,600 | 55 | 140 | 33 | |
7411BGAM | 26,600 | 55 | 140 | 33 | |
7411BGM | 26,600 | 55 | 140 | 33 | |
7412BCBM | 30,500 | 60 | 150 | 35 | |
7412BGAM | 30,500 | 60 | 150 | 35 | |
7413BCBM | 38,500 | 65 | 160 | 37 | |
7413BGAM | 38,500 | 65 | 160 | 37 | |
7414BCBM | 56,000 | 70 | 180 | 42 | |
7414BCBM/W64 | 56,000 | 70 | 180 | 42 | |
7414BGAM | 56,000 | 70 | 180 | 42 | |
7415BCBM | 68,500 | 75 | 190 | 45 | |
7415BGAM | 68,500 | 75 | 190 | 45 | |
7416CBM/W64 | 81,000 | 80 | 200 | 48 | |
3200A-2RS1TN9/MT33 | 0,0500 | 10 | 30 | 14 | |
3200A-2ZTN9/MT33 | 0,0500 | 10 | 30 | 14 | |
3200ATN9 | 0,0500 | 10 | 30 | 14 | |
3200ATN9/C3 | 0,0400 | 10 | 30 | 14 | |
3200ATN9/W64 | 0,0400 | 10 | 30 | 14 | |
3201A-2RS1TN9/MT33 | 0,0600 | 12 | 32 | 15,9 | |
3201A-2ZTN9/MT33 | 0,0500 | 12 | 32 | 15,9 | |
3201ATN9 | 0,0500 | 12 | 32 | 15,9 | |
3202A-2RS1TN9/MT33 | 0,0600 | 15 | 35 | 15,9 | |
3202A-2RS1TN9/W64 | 0,0700 | 15 | 35 | 15,9 | |
3202A-2ZTN9/MT33 | 0,0600 | 15 | 35 | 15,9 | |
3202ATN9 | 0,0600 | 15 | 35 | 15,9 | |
3202ATN9/C3 | 0,0600 | 15 | 35 | 15,9 | |
3202ATN9/C3W64J | 0,0600 | 15 | 35 | 15,9 | |
3202ATN9/W64 | 0,0600 | 15 | 35 | 15,9 | |
3203A-2RS1TN9/C3MT33 | 0,0900 | 17 | 40 | 17,5 | |
3203A-2RS1TN9/MT33 | 0,0900 | 17 | 40 | 17,5 | |
3203A-2RS1TN9/W64 | 0,0900 | 17 | 40 | 17,5 | |
3203A-2ZTN9/MT33 | 0,1000 | 17 | 40 | 17,5 | |
3203ATN9 | 0,0900 | 17 | 40 | 17,5 | |
3203ATN9/C3 | 0,0900 | 17 | 40 | 17,5 | |
3204A | 0,1500 | 20 | 47 | 20,6 | |
3204A/C3 | 0,1500 | 20 | 47 | 20,6 | |
3204A-2RS1/MT33 | 0,1500 | 20 | 47 | 20,6 | |
3204A-2RS1TN9/MT33 | 0,1500 | 20 | 47 | 20,6 | |
3204A-2RS1TN9/W64 | 0,1600 | 20 | 47 | 20,6 | |
3204A-2Z/C3MT33 | 0,1500 | 20 | 47 | 20,6 | |
3204A-2Z/MT33 | 0,1500 | 20 | 47 | 20,6 | |
3204A-2ZTN9/C3HT22 | 0,1500 | 20 | 47 | 20,6 | |
3204A-2ZTN9/MT33 | 0,1500 | 20 | 47 | 20,6 | |
3204ATN9 | 0,1500 | 20 | 47 | 20,6 | |
3204ATN9/C3 | 0,1500 | 20 | 47 | 20,6 | |
3205A | 0,1800 | 25 | 52 | 20,6 | |
3205A/C3 | 0,1800 | 25 | 52 | 20,6 | |
3205A-2RS1/MT33 | 0,1800 | 25 | 52 | 20,6 | |
3205A-2RS1TN9/MT33 | 0,1700 | 25 | 52 | 20,6 | |
3205A-2RS1TN9/W64 | 0,1800 | 25 | 52 | 20,6 | |
3205A-2Z/C3MT33 | 0,1800 | 25 | 52 | 20,6 | |
3205A-2Z/MT33 | 0,1800 | 25 | 52 | 20,6 | |
3205A-2ZTN9/C3HT22 | 0,1700 | 25 | 52 | 20,6 | |
3205A-2ZTN9/MT33 | 0,1700 | 25 | 52 | 20,6 | |
3205ATN9 | 0,1700 | 25 | 52 | 20,6 | |
3205ATN9/C3 | 0,1700 | 25 | 52 | 20,6 | |
3205ATN9/W64 | 0,1700 | 25 | 52 | 20,6 | |
3206A | 0,2900 | 30 | 62 | 23,8 | |
3206A/C3 | 0,2900 | 30 | 62 | 23,8 | |
3206A-2RS1/MT33 | 0,2900 | 30 | 62 | 23,8 | |
3206A-2RS1TN9/C3MT33 | 0,2800 | 30 | 62 | 23,8 | |
3206A-2RS1TN9/MT33 | 0,2800 | 30 | 62 | 23,8 | |
3206A-2RS1TN9/W64 | 0,2900 | 30 | 62 | 23,8 | |
3206A-2Z/C3MT33 | 0,2900 | 30 | 62 | 23,8 | |
3206A-2Z/MT33 | 0,2900 | 30 | 62 | 23,8 | |
3206A-2ZTN9/C3MT33 | 0,2900 | 30 | 62 | 23,8 | |
3206A-2ZTN9/MT33 | 0,2900 | 30 | 62 | 23,8 | |
3206ATN9 | 0,2800 | 30 | 62 | 23,8 | |
3206ATN9/C3 | 0,2800 | 30 | 62 | 23,8 | |
3206ATN9/W64 | 0,2900 | 30 | 62 | 23,8 | |
32064X | 612,400 | 320 | 480 | 104,11 | |
32064X/DF | 1,260,400 | 320 | 480 | 208,22 | |
3207A | 0,4500 | 35 | 72 | 27 | |
3207A/C3 | 0,4500 | 35 | 72 | 27 | |
3207A/W64 | 0,4500 | 35 | 72 | 27 | |
3207A-2RS1/MT33 | 0,4500 | 35 | 72 | 27 | |
3207A-2RS1TN9/MT33 | 0,4400 | 35 | 72 | 27 | |
3207A-2RS1TN9/W64 | 0,4400 | 35 | 72 | 27 | |
3207A-2Z/C3MT33 | 0,4500 | 35 | 72 | 27 | |
3207A-2Z/MT33 | 0,4500 | 35 | 72 | 27 | |
3207A-2ZTN9/C3MT33 | 0,4400 | 35 | 72 | 27 | |
3207A-2ZTN9/MT33 | 0,4400 | 35 | 72 | 27 | |
3207ATN9 | 0,4400 | 35 | 72 | 27 | |
3207ATN9/C3 | 0,4400 | 35 | 72 | 27 | |
3208A | 0,6000 | 40 | 80 | 30,2 | |
3208A/C3 | 0,6000 | 40 | 80 | 30,2 | |
3208A-2RS1/MT33 | 0,5900 | 40 | 80 | 30,2 | |
3208A-2RS1TN9/C3MT33 | 0,5800 | 40 | 80 | 30,2 | |
3208A-2RS1TN9/MT33 | 0,5800 | 40 | 80 | 30,2 | |
3208A-2RS1TN9/W64 | 0,5700 | 40 | 80 | 30,2 | |
3208A-2Z/C3MT33 | 0,6000 | 40 | 80 | 30,2 | |
3208A-2Z/MT33 | 0,6000 | 40 | 80 | 30,2 | |
3208A-2ZTN9/C3HT22 | 0,5800 | 40 | 80 | 30,2 | |
3208A-2ZTN9/MT33 | 0,5800 | 40 | 80 | 30,2 | |
3208ATN9 | 0,5800 | 40 | 80 | 30,2 | |
3208ATN9/C3 | 0,5800 | 40 | 80 | 30,2 | |
3208ATN9/W64 | 0,5400 | 40 | 80 | 30,2 | |
3209A | 0,6300 | 45 | 85 | 30,2 | |
3209A/C3 | 0,6300 | 45 | 85 | 30,2 | |
3209A-2RS1/MT33 | 0,6400 | 45 | 85 | 30,2 | |
3209A-2RS1TN9/MT33 | 0,6400 | 45 | 85 | 30,2 | |
3209A-2RS1TN9/W64 | 0,6300 | 45 | 85 | 30,2 | |
3209A-2Z/C3MT33 | 0,6500 | 45 | 85 | 30,2 | |
3209A-2Z/MT33 | 0,6500 | 45 | 85 | 30,2 | |
3209A-2ZTN9/MT33 | 0,6300 | 45 | 85 | 30,2 | |
3209ATN9 | 0,6200 | 45 | 85 | 30,2 | |
3209ATN9/C3 | 0,6200 | 45 | 85 | 30,2 | |
3209ATN9/W64 | 0,6200 | 45 | 85 | 30,2 | |
3210A | 0,6800 | 50 | 90 | 30,2 | |
3210A/C3 | 0,6800 | 50 | 90 | 30,2 | |
3210A-2RS1/MT33 | 0,6800 | 50 | 90 | 30,2 | |
3210A-2RS1TN9/C3MT33 | 0,6700 | 50 | 90 | 30,2 | |
3210A-2RS1TN9/MT33 | 0,6700 | 50 | 90 | 30,2 | |
3210A-2RS1TN9/W64 | 0,7000 | 50 | 90 | 30,2 | |
3210A-2Z/C3MT33 | 0,6800 | 50 | 90 | 30,2 | |
3210A-2Z/MT33 | 0,6800 | 50 | 90 | 30,2 | |
3210A-2ZTN9/MT33 | 0,6700 | 50 | 90 | 30,2 | |
3210ATN9 | 0,6600 | 50 | 90 | 30,2 | |
3210ATN9/C3 | 0,6600 | 50 | 90 | 30,2 | |
3210ATN9/W64 | 0,6400 | 50 | 90 | 30,2 | |
3211A | 0,9500 | 55 | 100 | 33,3 | |
3211A/C3 | 0,9500 | 55 | 100 | 33,3 | |
3211A-2RS1/MT33 | 0,9400 | 55 | 100 | 33,3 | |
3211A-2Z/C3MT33 | 0,9400 | 55 | 100 | 33,3 | |
3211A-2Z/MT33 | 0,9400 | 55 | 100 | 33,3 | |
3211ATN9 | 0,9300 | 55 | 100 | 33,3 | |
3212A | 12,700 | 60 | 110 | 36,5 | |
3212A/C3 | 12,700 | 60 | 110 | 36,5 | |
3212A/W64 | 15,000 | 60 | 110 | 36,5 | |
3212A-2RS1/MT33 | 12,500 | 60 | 110 | 36,5 | |
3212A-2RS1TN9/MT33 | 12,300 | 60 | 110 | 36,5 | |
3212A-2Z/C3MT33 | 12,000 | 60 | 110 | 36,5 | |
3212A-2Z/MT33 | 12,000 | 60 | 110 | 36,5 | |
3212ATN9 | 12,400 | 60 | 110 | 36,5 | |
3213A | 16,800 | 65 | 120 | 38,1 | |
3213A/C3 | 16,800 | 65 | 120 | 38,1 | |
3213A/W64 | 16,800 | 65 | 120 | 38,1 | |
3213A-2RS1/C3MT33 | 15,800 | 65 | 120 | 38,1 | |
3213A-2Z/C3MT33 | 15,400 | 65 | 120 | 38,1 | |
3214A | 18,300 | 70 | 125 | 39,7 | |
3214A/C3 | 18,300 | 70 | 125 | 39,7 | |
3214A/W64 | 19,100 | 70 | 125 | 39,7 | |
3214A-2Z/MT33 | 16,600 | 70 | 125 | 39,7 | |
3214ANR/C3 | 18,500 | 70 | 134,7 | 39,7 |
青島瑞精軸承機(jī)電設(shè)備有限公司作為華北地區(qū)權(quán)威的進(jìn)口軸承供應(yīng)商,為您提供進(jìn)口軸承銷售服務(wù)。同時(shí)我們還提供英制(非標(biāo))軸承,可根據(jù)客戶的實(shí)際需求來定制, 以解決客戶的燃眉之急。
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司自成立以來,以“誠信、團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”作為企業(yè)精神,堅(jiān)持“人才、成果、質(zhì)量、管理”的企業(yè)經(jīng)營目標(biāo),以先進(jìn)的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、周到的服務(wù),致力發(fā)展主營業(yè)務(wù),發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和市場優(yōu)勢,為用戶提供機(jī)械裝備配套軸承及相關(guān)系列產(chǎn)品,是國內(nèi)的軸承銷售公司。
瑞精軸承將堅(jiān)持“的質(zhì)量就是明天的市場,客戶的滿意就是我們的追求”之經(jīng)營理念,本著以“科技求發(fā)展、質(zhì)量創(chuàng)品牌”的方針,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價(jià)位贏得客戶,同時(shí)把良好的利益留給客戶,把長遠(yuǎn)的利益留給合作伙伴。熱忱歡迎廣大客戶前來光臨指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)!
把握世界商機(jī),與您攜手共進(jìn),共創(chuàng)輝煌。我們對每一套軸承負(fù)責(zé),對每一位客戶服務(wù),歡迎致電青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司。
主營品牌:瑞典的SKF;英國RHP、GAMET;法國的SNR、SNFA德國的GMN、ELGES、STIEBER、NADELLA、SLF、IGUS、SWC;日本的NSK、NTN、IKO、NMB、EASE、KOYO、FYH、ASAHI、IJK、THK、NACHI、EZO、椿本Tsubaki單向離合器軸承;美國的、TORRINGTON、UBC、林肯LINK-BELT、道奇DODGE、Fafnir、KAYDON、巴頓BARDEN、麥吉爾MCGILL、SEALMASTER、MRC摩根軸承、ROLLWAY、THOMSON、NHBB、AMI;韓國的SAMICK、KBC
兼營國產(chǎn):HRB,ZWZ,LYC ,NXZ,TMB
公司網(wǎng)址:
電子郵箱:qdrjzc@
聯(lián)系電話:0532-83735255
傳真:0532-83727926
手機(jī):13061287818
在線QQ:1634340046
聯(lián)系人:朱先生.
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司銷售NSK 7905A5TYNSULP4軸承,針對NSK 7905A5TYNSULP4軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解NSK 7905A5TYNSULP4軸承型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-83735255
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島