新型號(hào):軸承EE8
所屬類型:其它
品牌:HIC
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 軸承EE8 |
---|---|
舊型號(hào) | 軸承EE8 |
品牌 | HIC |
分類 | 其它 |
品牌 | HIC | 型號(hào) | EE8 | 舊型號(hào) | R14 |
內(nèi)徑 | 22.225(mm) | 外徑 | 47.625(mm) | 厚度 | 9.525(mm) |
重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 使用特性 | 高溫 |
用途 | 通用 | 滾動(dòng)體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 深溝滾道 |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 滾動(dòng)體類型 | 球 |
角度 | 15度 | 密封蓋 | 無(wú)密封 | 滾動(dòng)體 | 鋼球 |
類型 | 英制深溝球軸承 | 是否提供加工定制 | 是 |
進(jìn)口HIC軸承EE8內(nèi)徑22.225mm外徑47.625mm厚度9.525mm青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255
內(nèi)徑:22.225mm
外徑:47.625mm
寬度:9.525mm
型號(hào):進(jìn)口HIC軸承EE8內(nèi)徑22.225mm外徑47.625mm厚度9.525mm
類型:進(jìn)口HIC軸承EE8內(nèi)徑22.225mm外徑47.625mm厚度9.525mm
品牌:進(jìn)口HIC軸承EE8內(nèi)徑22.225mm外徑47.625mm厚度9.525mm
備注:進(jìn)口HIC軸承EE8內(nèi)徑22.225mm外徑47.625mm厚度9.525mm
| Specification | Interchange | |||||||||||||||||
Brg Ref | I/D | O/D | Width | Width * | RPM | g | RHP | KOYO | ADR | GRW | Hoffman | RMB | MPB | Pollard | NMB | Fafnir | FAG/SKF | ||
open | ZZ/2RS | x 1000 | (open) | ||||||||||||||||
R09 | 0.0400 | 1/8 | 3/64 | - | 130 | 0.05 | OB63 | R09 | 1016 | UL1304 | 2C | R1-2 | R0308 | ||||||
R0 | 3/64 | 5/32 | 1/16 | 110 | 0.10 | OB65 | X3/64 | 1191 | UL1505 | 21/2C | R1-21/2 | R0310 | |||||||
R0-ZZ | 3/64 | 5/32 | 3/32 | 110 | 0.10 | WOB65-ZZ | X3/64-ZZ | 1191-ZZ | ULZ1505 | RI-21/2ZZ | RA0-ZZA | R0310-ZZ | |||||||
R0-2RS | 3/64 | 5/32 | 3/32 | 110 | 0.10 | X3/64-2RS | 1191-2RS | R0310-2RS | |||||||||||
R1 | 0.0550 | 3/16 | 5/64 | 95 | 0.15 | OB67 | R1 | 1397 | R1706 | 3C | R1-3 | R0412 | |||||||
R1-ZZ | 0.0550 | 3/16 | 7/64 | 95 | 0.15 | R1-ZZ | 1397-ZZ | RF1706 | 3CHH | R1-3-ZZ | R0412-ZZ | ||||||||
R1-2RS | 0.0550 | 3/16 | 7/64 | 95 | 0.15 | WOB67-2RS | R1-2RS | 1397-2RS | R0412-2RS | ||||||||||
R1-ZZW5 | 0.0550 | 3/16 | - | 5/64 | 95 | 0.22 | |||||||||||||
R1-4 | 5/64 | 1/4 | 3/32 | 80 | 0.40 | OB69 | X5/64 | BR5/64 | R2508 | 4C | R1-4 | R0516 | |||||||
R1-4-ZZ | 5/64 | 1/4 | 9/64 | 80 | 0.40 | WOB69-ZZX | X64-ZZ | BR5/64-ZZ | RF2508 | 4CHH | R1-4-ZZ | R0516-ZZ | |||||||
R1-4-2RS | 5/64 | 1/4 | 9/64 | 80 | 0.40 | X64-2RS | BR5/64-2RS | R0516-2RS | |||||||||||
R1-4-ZZW6 | 5/64 | 1/4 | - | 3/32 | 80 | 0.43 | |||||||||||||
R133 | 3/32 | 3/16 | 1/16 | 92 | 0.10 | OB71 | AX3/32 | 2380 | UL3008 | 3332C | RI-3332 | R0612 | |||||||
R133-ZZ | 3/32 | 3/16 | 3/32 | 92 | 0.10 | WOB71-ZZX | AX3/32-ZZ | 2380-ZZ | ULZ3006 | 3332CHH | RI-3332-ZZ | R0612-ZZ | |||||||
R133-2RS | 3/32 | 3/16 | 3/32 | 92 | 0.10 | AX3/32-2RS | 2380-2RS | R0612-2RS | |||||||||||
R1.5 | 3/32 | 5/16 | 7/64 | 66 | 0.60 | OB72 | X3/32 | BR3/32 | R3010 | 5C | R1-5 | R620 | |||||||
R1.5-ZZ | 3/32 | 5/16 | 9/64 | 66 | 0.60 | WOB72-ZZX | |||||||||||||
R1.5-2RS | 3/32 | 5/16 | 9/64 | 66 | 0.60 | ||||||||||||||
R1.5-ZZW7 | 3/32 | 5/16 | - | 7/64 | 66 | 0.84 | |||||||||||||
R144 | 1/8 | 1/4 | 3/32 | 75 | 0.27 | OB74 | AX1/8 | 3175 | UL4008 | 418C | RI-418 | R0816 | |||||||
R144-ZZ | 1/8 | 1/4 | 7/64 | 75 | 0.27 | WOB74ZZX | AX1/8-ZZ | 3175-ZZ | ULZ4008 | 418CHH | RI-418-ZZ | R0816-ZZ | |||||||
R144-2RS | 1/8 | 1/4 | 7/64 | 75 | 0.27 | AX1/8-2RS | 3175-2RS | R0816-2RS | |||||||||||
R144-ZZW6 | 1/8 | 1/4 | - | 3/32 | 75 | 0.31 | |||||||||||||
R2.5 | 1/8 | 5/16 | 7/64 | 67 | 5.00 | OB75 | X1/8 | BR1/8A | R4010 | 518C | RI-518 | R820 | |||||||
R2.5-ZZ | 1/8 | 5/16 | 9/64 | 67 | 5.00 | WOB75-ZZX | X1/8-ZZ | BR1/8A-ZZ | RF4010 | 518CHH | RI-518-ZZ | R820-ZZ | |||||||
R2.5-2RS | 1/8 | 5/16 | 9/64 | 67 | 5.00 | X1/8-2RS | BR1/8A-2RS | R820-2RS | |||||||||||
R2.5-ZZW7 | 1/8 | 5/16 | - | 7/64 | 67 | 0.70 | |||||||||||||
R2.6 | 1/8 | 3/8 | 7/64 | 63 | 0.96 | OB76 | BR1/8A/6 | 618C | RI-618 | R824 | |||||||||
R2.6-ZZ | 1/8 | 3/8 | 9/64 | 63 | 0.96 | WOB76-ZZX | BR1/8A/6-ZZ | 618CHH | RI-618-ZZ | R824-ZZ | |||||||||
R2.6-2RS | 1/8 | 3/8 | 9/64 | 63 | 0.96 | BR1/8A/6-2RS | R824-2RS | ||||||||||||
R2 | 1/8 | 3/8 | 5/32 | 5/32 | 63 | 1.00 | N463 | EE0 | R2 | BR1/6B | N463 | R4012 | R2C | - | R-2 | 33K3 | R2 | ||
R2CHH | R-2-ZZ | ||||||||||||||||||
R184 | 1/8 | 1/2 | 7/64 | 7/64 | 68 | ||||||||||||||
R2-A | 1/8 | 1/2 | 11/64 | 11/64 | 63 | 3.30 | EE1/2 | R2A | BR1/8B/083 | R2AC | RA2-ZZA | R2A | |||||||
R155 | 5/32 | 5/16 | 7/64 | 62 | 0.51 | OB79 | X5/32 | 3967 | UL5010 | 5532C | RI-5532 | R1020 | |||||||
R155-ZZ | 5/32 | 5/16 | 1/8 | 62 | 0.51 | WOB79-ZZX | X5/32-ZZ | 3967-ZZ | ULZ5010 | 5532CHH | RI-5532-ZZ | R1020-ZZ | |||||||
R155-2RS | 5/32 | 5/16 | 1/8 | 62 | 0.51 | X5/32-2RS | 3967-2RS | R1020-2RS | |||||||||||
R155-ZZW7 | 5/32 | 5/15 | - | 7/64 | 62 | 0.61 | |||||||||||||
R156 | 3/16 | 5/16 | 7/64 | 62 | 0.40 | OB81 | AX3/16 | 4763A | UL6010 | 5632C | RI-5632 | R1220 | |||||||
R156-ZZ | 3/16 | 5/16 | 1/8 | 62 | 0.40 | WOB81-ZZ | AX3/16-ZZ | 3763A-ZZ | ULZ6010 | 5632CHH | RI-5632-ZZ | R1220-ZZ | |||||||
R156-2RS | 3/16 | 5/16 | 1/8 | 62 | 0.40 | AX3/16-2RS | 3753A-2RS | R1220-2RS | |||||||||||
R156-ZZW7 | 3/16 | 5/16 | - | 7/64 | 62 | 0.40 | |||||||||||||
R166 | 3/16 | 3/8 | 1/8 | 1/8 | 59 | 0.81 | OB83 | X3/16 | 4763B | UL6012 | 6316C | RI-6632 | R1224 | ||||||
R3 | 3/16 | 1/2 | 5/32 | 50 | 2.00 | 4666 | EE1 | Y3/16 | BR3/16 | 4666 | R6016 | R3C | - | R-3 | 33K5 | EE1 | |||
R3-ZZ | 3/16 | 1/2 | 0.196 | 50 | 2.00 | EE1S-ZZ | Y3/16-ZZ | BR3/16-ZZ | RF6016 | R3CHH | R-3-ZZ | EE1-ZZ | |||||||
R3-2RS | 3/16 | 1/2 | 0.196 | 50 | 2.00 | Y3/16-2RS | BR3/16-2RS | EE1-2RS | |||||||||||
R3-A | 3/16 | 5/8 | 0.1960 | 0.1960 | 46 | 4.75 | |||||||||||||
R168 | 1/4 | 3/8 | 1/8 | 1/8 | 57 | OB87 | X1/4 | 6350A | UL8012 | 614C | RI-614 | R1624 | |||||||
R188 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 51 | OB88 | R188 | 6350B | UL8016 | 814C | RI-814 | R1632 | ||||||||
R188-ZZ | 1/4 | 1/2 | 3/16 | 51 | WOB88-ZZ | R188-ZZ | 6350B-ZZ | ULZ8016 | 814CHH | RI-814-ZZ | R1632-ZZ | ||||||||
R188-2RS | 1/4 | 1/2 | 3/16 | 51 | R188-2RS | 6350B-2RS | R1632-2RS | ||||||||||||
R4 | 1/4 | 5/8 | 0.196 | 0.196 | 44 | 4.00 | - | EE1-1/2 | Y1/4 | BR1/4 | - | R8020 | R4C | - | R-4 | - | R4 | ||
R4A | 1/4 | 3/4 | 7/32 | 41 | 7.00 | KLNJ 1/4 | EE2 | R4A | BR1/4A | S1 | R4A4 | SC1 | RI-1214 | S1K | EE2 | ||||
R4A-ZZ | 1/4 | 3/4 | 9/32 | 41 | 7.00 | KLNJ 1/4-ZZ | EE2-ZZ | R4A-ZZ | BR1/4A-ZZ | R4ARHH | R1-1214-ZZ | ||||||||
R4A-2RS | 1/4 | 3/4 | 9/32 | 41 | 7.00 | KLNJ 1/4-2RS | R4A-2RS | BE1/4A-2RS | |||||||||||
R1810 | 5/16 | 1/2 | 5/32 | 5/32 | 48 | 7938 | 8516C | RI-8516 | R2032 | ||||||||||
R1810A | 5/16 | 5/8 | 5/32 | 5/32 | 48 | ||||||||||||||
R1038 | 3/8 | 5/8 | 5/32 | 5/32 | 39 | ||||||||||||||
R1238 | 3/8 | 3/4 | 0.196 | 0.196 | 42 | ||||||||||||||
R6 | 3/8 | 7/8 | 7/32 | 37 | 11.00 | KLNJ 3/8 | EE3 | Y3/8 | BR3/8 | S3 | R6R | SC3 | RI-1438 | SK3 | EE3 | ||||
R6-ZZ | 3/8 | 7/8 | 9/32 | 37 | 11.00 | KLNJ 3/8-ZZ | EE3S-ZZ | Y3/8-ZZ | BR3/8-ZZ | R6RHH | RI-1438-ZZ | EE3-ZZ | |||||||
R6-2RS | 3/8 | 7/8 | 9/32 | 37 | 11.00 | KLNJ 3/8-2RS | Y3/8-2RS | BE3/8-2RS | EE6-2RS | ||||||||||
R1212 | 1/2 | 3/4 | 5/32 | 5/32 | 27 | ||||||||||||||
R1412 | 1/2 | 7/8 | 0.196 | 0.196 | 39 | ||||||||||||||
R8 | 1/2 | 1-1/8 | 1/4 | 28 | 14.00 | KLNJ 1/2 | S5 | SC5 | SK5 | EE4 | |||||||||
R8-ZZ | 1/2 | 1-1/8 | 5/16 | 28 | 14.00 | KLNJ 1/2-ZZ | EE4-ZZ | ||||||||||||
R8-2RS | 1/2 | 1-1/8 | 5/16 | 28 | 14.00 | KLNJ 1/2-2RS | EE4-2RS | ||||||||||||
R1458 | 5/8 | 7/8 | 5/32 | 5/32 | 24 | ||||||||||||||
R1658 | 5/8 | 1 | 0.196 | 0.196 | 28 | ||||||||||||||
R10 | 5/8 | 1-3/8 | 9/32 | 24 | 28.00 | KLNJ 5/8 | S7 | SC7 | S7K | EE5 | |||||||||
R10-ZZ | 5/8 | 1-3/8 | 11/32 | 24 | 28.00 | KLNJ 5/8-ZZ | EE5-ZZ | ||||||||||||
R10-2RS | 5/8 | 1-3/8 | 11/32 | 24 | 28.00 | KLNJ 5/8-2RS | EE5-2RS | ||||||||||||
R1634 | 3/4 | 1 | 5/32 | 5/32 | 20 | ||||||||||||||
R1834 | 3/4 | 1-1/8 | 9/32 | 9/32 | 20 | ||||||||||||||
R12 | 3/4 | 1-5/8 | 5/16 | 20 | 42.00 | KLNJ 3/4 | S8 | SC8 | S8K | EE6 | |||||||||
R12-ZZ | 3/4 | 1-5/8 | 7/16 | 20 | KLNJ 3/4-ZZ | EE6-ZZ | |||||||||||||
R12-2RS | 3/4 | 1-5/8 | 7/16 | 20 | KLNJ 3/4-2RS | EE6-2RS | |||||||||||||
EE7 | 3/4 | 1-3/4 | 3/8 | - | 64.00 | - | - | - | - | EE7 | |||||||||
R14 | 7/8 | 1-7/8 | 3/8 | 71.00 | KLNJ 7/8 | S9 | SC9 | - | EE8 | ||||||||||
R14-ZZ | 7/8 | 1-7/8 | 1/2 | KLNJ 7/8-ZZ | EE8-ZZ | ||||||||||||||
R14-2RS | 7/8 | 1-7/8 | 1/2 | KLNJ 7/8-2RS | EE8-2RS | ||||||||||||||
R16 | 1 | 2 | 3/8 | 85.00 | KLNJ 1 | S10 | SC10 | S10K | EE9 | ||||||||||
R16-ZZ | 1 | 2 | 1/2 | KLNJ 1-ZZ | EE9-ZZ | ||||||||||||||
R16-2RS | 1 | 2 | 1/2 | KLNJ 1-2RS | EE9-2RS | ||||||||||||||
R18 | 1-1/8 | 2-1/8 | 3/8 | 90.00 | KLNJ 1-1/8 | S11 | SC11 | S11K | EE10 | ||||||||||
R18-ZZ | 1-1/8 | 2-1/8 | 1/2 | KLNJ1-1/8-ZZ | EE10-ZZ | ||||||||||||||
R18-2RS | 1-1/8 | 2-1/8 | 1/2 | KLNJ1-1/8-2RS | EE10-2RS | ||||||||||||||
R20 | 1-1/4 | 2-1/4 | 3/8 | 95.00 | KLNJ 1-1/4 | S12 | - | S12K | EE11 | ||||||||||
R20-ZZ | 1-1/4 | 2-1/4 | 1/2 | KLNJ1-1/4-ZZ | EE11-ZZ | ||||||||||||||
R20-2RS | 1-1/4 | 2-1/4 | 1/2 | KLNJ1-1/4-2RS | EE11-2RS | ||||||||||||||
R22 | 1-3/8 | 2-1/2 | 7/16 | 105.00 | KLNJ 1-3/8 | S12-1/2 | - | - | EE12 | ||||||||||
R22-ZZ | 1-3/8 | 2-1/2 | 9/16 | KLNJ1-3/8-ZZ | EE12-ZZ | ||||||||||||||
R22-2RS | 1-3/8 | 2-1/2 | 9/16 | KLNJ1-3/8-2RS | EE12-2RS | ||||||||||||||
R24 | 1-1/2 | 2-5/8 | 7/16 | 140.00 | KLNJ 1-1/2 | S13 | - | - | EE13 | ||||||||||
R24-ZZ | 1-1/2 | 2-5/8 | 9/16 | KLNJ1-1/2-ZZ | EE13-ZZ | ||||||||||||||
R24-2RS | 1-1/2 | 2-5/8 | 9/16 | KLNJ1-1/2-2RS | EE13-2RS | ||||||||||||||
青島瑞精軸承機(jī)電設(shè)備有限公司作為華北地區(qū)權(quán)威的進(jìn)口軸承供應(yīng)商,為您提供進(jìn)口軸承銷售服務(wù)。同時(shí)我們還提供英制(非標(biāo))軸承,可根據(jù)客戶的實(shí)際需求來(lái)定制, 以解決客戶的燃眉之急。
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司自成立以來(lái),以“誠(chéng)信、團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”作為企業(yè)精神,堅(jiān)持“人才、成果、質(zhì)量、管理”的企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),以先進(jìn)的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、周到的服務(wù),致力發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù),發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),為用戶提供機(jī)械裝備配套軸承及相關(guān)系列產(chǎn)品,是國(guó)內(nèi)的軸承銷售公司。
瑞精軸承將堅(jiān)持“的質(zhì)量就是明天的市場(chǎng),客戶的滿意就是我們的追求”之經(jīng)營(yíng)理念,本著以“科技求發(fā)展、質(zhì)量創(chuàng)品牌”的方針,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價(jià)位贏得客戶,同時(shí)把良好的利益留給客戶,把長(zhǎng)遠(yuǎn)的利益留給合作伙伴。熱忱歡迎廣大客戶前來(lái)光臨指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)!
把握世界商機(jī),與您攜手共進(jìn),共創(chuàng)輝煌。我們對(duì)每一套軸承負(fù)責(zé),對(duì)每一位客戶服務(wù),歡迎致電青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司。
主營(yíng)品牌:瑞典的SKF;英國(guó)RHP、GAMET;法國(guó)的SNR、SNFA德國(guó)的GMN、ELGES、STIEBER、NADELLA、SLF、IGUS、SWC;日本的NSK、NTN、IKO、NMB、EASE、KOYO、FYH、ASAHI、IJK、THK、NACHI、EZO、椿本Tsubaki單向離合器軸承;美國(guó)的 、TORRINGTON、UBC、林肯LINK-BELT、道奇DODGE、Fafnir、KAYDON、巴頓BARDEN、麥吉爾MCGILL、SEALMASTER、MRC摩根軸承、ROLLWAY、THOMSON、NHBB、AMI;韓國(guó)的SAMICK、KBC
兼營(yíng)國(guó)產(chǎn):HRB,ZWZ,LYC ,NXZ,TMB
公司網(wǎng)址:
電子郵箱:qdrjzc@
聯(lián)系電話:0532-83735255
傳真:0532-83727926
手機(jī):13061287818
在線QQ:1634340046
聯(lián)系人:朱先生.
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司銷售HIC 軸承EE8,針對(duì)HIC 軸承EE8客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解HIC 軸承EE8型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-83735255
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島