軸承MR106ZZ
品牌 | 青島瑞精 | 型號 | MR106ZZ | 舊型號 | MR106ZZ |
內(nèi)徑 | 6(mm) | 外徑 | 10(mm) | 厚度 | 3(mm) |
重量 | 0.119(kg) | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 滾動體列數(shù) | 單列 |
滾道類型 | 深溝滾道 | 使用特性 | 高溫 | 密封防塵形式 | 2Z |
滾動體類型 | 球 | 密封蓋 | 雙面密封 | 滾動體 | 鋼球 |
軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 軸承材料 | 軸承鋼 | 用途 | 通用 |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | | |
微型軸承MR106ZZ深溝球軸承內(nèi)徑6mm外徑10mm厚度3mm軸承,青島瑞精機(jī)電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255
微型軸承MR106ZZ深溝球軸承內(nèi)徑6mm外徑10mm厚度3mm軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報價
內(nèi)徑:6mm
外徑:10mm
寬度:3mm
型號:微型軸承MR106ZZ深溝球軸承內(nèi)徑6mm外徑10mm厚度3mm
類型:微型軸承MR106ZZ深溝球軸承內(nèi)徑6mm外徑10mm厚度3mm
品牌:微型軸承MR106ZZ深溝球軸承內(nèi)徑6mm外徑10mm厚度3mm
備注:精密深溝球軸承
外 形 尺 寸 | 軸承型號 | 鋼球 | 備注 |
內(nèi)徑d | 外徑D | 凸緣外徑D1 | 寬度 C | 凸緣寬度C1 | 開式 | 閉式 | 球徑Dw | 球數(shù)N |
開式 | Z、2Z型 | 開式 | Z、2Z型 | 開式 | F型 | Z、2Z型 | F-Z、2Z型 |
1 | 3 | 3.8 | 1.5 | | 0.5 | | | 2840081 | | | 0.5 | 6 | |
1.5 | 4 | | 1.2 | | | | 618/1.5 | | | | 0.6 | 7 | 原100008/1.5K |
4 | | | 1.6 | | | | | 6007/1.5 | | 0.6 | 7 | |
4 | 5 | 1.6 | | 0.35 | | | 284008/1.5K | | | 0.6 | 7 | 凸緣帶斜面 |
4 | 5 | 1.7 | | 0.4 | | | SFR415 | | | 0.6 | 7 | |
4 | 5 | 1.7 | | 0.5 | | | SFR415K | | | 0.6 | 7 | |
4 | 5 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | | 284008/1.5 | | 282008/1.5 | 0.6 | 7 | |
4 | 5 | 1.8 | | 0.45 | | | 184008/1.5K1 | | | 0.6 | 7 | |
5 | | | 2.5 | | | | | 206009/1.5 | | 0.8 | 7 | |
2 | 4 | | 1.5 | | | | 627/2TL | | | | 0.7 | 7 | |
5 | 6.2 | 1.5 | | 0.5 | | 618/2 | 1840082 | | | 0.8 | 7 | |
5 | 6.1 | 2 | | 0.6 | | | F628/2 | | | 0.8 | 7 | |
6 | | 2.3 | | | | 619/2 | | | | 1 | 7 | 原1000092 |
6 | | | 2.5 | | | | | 629/2-Z | | 1 | 7 | 原MR62-Z |
2.4 | 4.8 | 6 | 1.6 | | 0.45 | | | 84006/2.4 | | | 0.8 | 7 | |
2.5 | 6 | 7.1 | 1.8 | | 0.5 | | | F618/2.5 | | | 1 | 6 | 原184008/2.5 |
7 | | 2.5 | 2.5 | | | 619/2.5 | | 619/2.5-2Z | | 1 | 8 | |
3 | 6 | | 2 | | | | 617/3 | | | | 0.8 | 8 | 原MR63 |
7 | | | 3.35/2.45 | | | | | 683TLX2-Z | | 1.2 | 7 | |
7 | 8.2 | 2 | | 0.6 | | 618/3 | F618/3 | | | 1 | 8 | |
7 | 8.2 | 2.5 | 2.5 | | 0.7 | 628/3 | | 628/3-2Z | F628/3-2Z | 1 | 8 | |
7 | | | 3 | | | | | 638/3-2Z | | 1 | 8 | 原683-2Z |
8 | | 2.5 | | | | MR83 | | | | 1.588 | 6 | |
8 | | 3 | 3 | | | 619/3 | | 619/3-2Z | | 1.588 | 6 | |
8 | 9.5 | | 4 | | 0.9 | | | 639/3-2Z | F639/3-2Z | 1.588 | 6 | 原2080093,2830093 |
10 | | | 4 | | | | | 623KTL-2Z | | 1.588 | 7 | |
10 | | 4 | 4 | | | 623K1 | | 623K1 | | 1.588 | 7 | |
10 | | 4 | 4 | | | 623 | | 623-2Z | | 1.588 | 7 | |
11 | | | 3 | | | | | 60073 | | 1.588 | 7 | |
3.4 | 6.5 | | 1.6 | | | | 617/3.4X3TL | | | | 1 | 8 | |
4 | 7 | | 2 | 2 | | | 617/2TL | | 617/4TL -Z | | 1 | 9 | 原MR74、MR74-Z |
7 | | 1.6 | | | | 617/4W1.6T | | | | 1 | 9 | |
7 | | | 2 | | | | | 617/4TLG-Z | | 1 | 9 | |
8 | | | 3 | | | | | MR84-2Z | | 1.2 | 7 | |
8 | 9.2 | 2 | | 0.6 | | | MF84 | | | 1.2 | 7 | |
9 | 10.3 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | | 618/4 | F618/4 | 618/4-Z | | 1.3 | 8 | |
9 | 10.6 | | 3 | | 0.8 | | | 2080084 | 2830084 | 1.588 | 7 | |
9 | | | 4 | | | | | 638/4-2Z | | 1.588 | 7 | |
10 | | 3 | 4 | | | MR104 | | MR104-2Z | | 1.588 | 8 | |
11 | | 4 | 4 | | | 619/4 | | 619/4-2Z | | 2 | 7 | |
11 | | | 5 | | | | | 639/4-2Z | | 2 | 7 | 原2080094 |
11 | | | 3 | | | | | 619/4W3-2Z | | 1.2 | 8 | |
12 | | | 4 | | | | | 604-2Z | | 2 | 7 | |
13 | | | 5 | | | | | 624G-2Z | | 2.381 | 6 | |
13 | | | 5 | | | | | 624KTN3-2Z | | 2.381 | 6 | |
13 | | | 6 | | | | | 624W6TL-Z1 | | 2.381 | 7 | |
13 | | 5 | 5 | | | 624 | | 624-2Z | | 2.381 | 6 | |
5 | 8 | | | 2.5 | | | | | MR85-2Z | | 0.8 | 9 | |
8 | | | 3 | | | | | MR85W3-2Z | | 0.8 | 9 | |
10 | | 3 | 4 | | | MR105 | | MR105-2Z | | 1.588 | 8 | |
11 | | 3 | 3 | | | 618/5 | | 618/5-Z | | 1.588 | 8 | |
11 | 12.6 | | 3.5 | | 1 | | | 2080085 | 2830085 | 1.588 | 8 | |
11 | 12.5 | | 5 | | 1 | | | 638/5-2Z | F638/5-2Z | 1.588 | 8 | 原685-2Z、F685-2Z |
13 | | | 4 | | | | | 619/5KTN3-2Z | | 2 | 8 | |
13 | 15 | | 4 | | 1 | | | | F619/5KTN3-2Z | 2 | 8 | |
13 | | 4 | 4 | | | 619/5 | | 619/5-2Z | | 2 | 8 | |
13 | | | 5 | | | | | 629/5-2Z | | 2 | 8 | 原2080095 |
14 | | | 5 | | | | | 605-Z | | 2 | 8 | |
16 | | 5 | 5 | | | 625 | | 625-2Z | | 3.175 | 6 | |
19 | | 6 | | | | 635 | | | | 3.969 | 6 | |
6 | 10 | 11.2 | 2.5 | | 0.5 | | 617/6 | F617/6 | | | 1.2 | 10 | 原MR106、MF106 |
12 | | 3 | 4 | | | MR126 | | MR126-2Z | | 1.588 | 8 | |
12 | | | 4 | | | | | MR126KTN3-2Z | | 1.588 | 7 | |
13 | | 3.5 | 3.5 | | | 618/6 | | 618/6-Z | | 2 | 8 | |
13 | | | 4 | | | | | 2080086 | | 2 | 8 | |
13 | | 5 | 5 | | | 628/6 | | 628/6-2Z | | 2 | 8 | |
15 | | 5 | 5 | | | 619/6 | | 619/6-2Z | | 2.381 | 8 | |
15 | | 6 | 6 | | | 629/6 | | 629/6-2Z | | 2.381 | 8 | 原2000096、2080096 |
19 | | | 6 | | | | | 626T-Z | | 3.175 | 7 | |
19 | | 6 | 6 | | | 626 | | 626-2Z | | 3.969 | 6 | |
19 | | | 8 | | | | | 622/6T-2Z | | 3.175 | 7 | |
6.1 | 19 | | | 8 | | | | | 622/6.1T-2Z | | 3.175 | 7 | |
7 | 13 | | | 4 | | | | | MR137-2Z | | 1.588 | 11 | |
13 | | | 4 | | | | | MR137KTN3-2Z | | 1.588 | 9 | |
14 | | 3.5 | 3.5 | | | 618/7 | | 618/7-Z | | 2 | 9 | |
14 | | 4 | 4 | | | 2000087 | | 2080087 | | 2 | 9 | |
17 | | 5 | 5 | | | 619/7 | | 619/7-2Z | | 3 | 7 | |
17 | | 6 | 6 | | | 629/7 | | 629/7-2Z | | 3 | 7 | 原2000097、2080097 |
19 | | | 6 | | | | | 607KTN3-2Z | | 3.175 | 7 | |
19 | | | 7 | | | | | 607W7TN-Z | | 3.175 | 7 | |
8 | 12 | | 2.5 | | | | 617/8 | | | | 1.2 | 12 | 原MR128 |
12 | | | 3.5 | | | | | 637/8-2Z | | 1.2 | 12 | 原MR128-2Z |
14 | | 3.5 | 4 | | | MR148 | | MR148-2Z | | 1.588 | 10 | |
14 | | | 4 | | | | | MR148KTN3-2Z | | 1.588 | 9 | |
16 | | 4 | 4 | | | 618/8 | | 618/8-2Z | | 2 | 11 | |
16 | | | 5 | | | | | 628/8-2Z | | 2 | 11 | |
19 | | | 6 | | | | | 619/8-2Z | | 3.175 | 7 | |
22 | | | 7 | | | 608 | | 608-2Z | | 3.969 | 7 | |
22 | | | 10.3 | | | | | 608W10.3T-2Z | | 3.969 | 7 | |
24 | | | 10.3 | | | | | 628W10.3T-2Z | | 3.969 | 7 | |
25 | | | 7 | | | | | 608D25-2Z | | 3.969 | 7 | |
9 | 17 | | 4 | 4 | | | 618/9 | | 618/9-Z | | 2 | 11 | |
17 | | | 5 | | | | | 628/9-2Z | | 2 | 11 | |
20 | | | 6 | | | | | 619/9-2Z | | 3.175 | 8 | |
20 | | | 6 | | | | | 619/9K-2RS | | 2.381 | 9 | |
20 | | | 7 | | | | | 629/9-Z | | 3.175 | 8 | 原2060099 |
24 | | | 7 | | | | | 609-Z | | 3.969 | 7 | |
10 | 14 | | 3.5 | | | | 600CBJ | | | | 1.2 | 12 | |
15 | | 2.5 | | | | 6700 | | | | 1.588 | 13 | |
15 | | | 4 | | | | | 62700-2Z | | 1.588 | 13 | 原6700-2Z |
19 | | 5 | 5 | | | 61800 | | 61800-2Z | | 2.381 | 10 | |
19 | | | 6 | | | | | 62800-Z | | 2.381 | 10 | |
19 | | | 7 | | | | | 63800-2Z | | 2.778 | 9 | |
22 | | 6 | 6 | | | 61900 | | 61900-Z | | 3.175 | 9 | |
22 | | | 8 | | | | | 62900-2Z | | 3.175 | 9 | |
26 | | 8 | 8 | | | 6000 | | 6000-2Z | | 4.763 | 7 | |
11 | 14.8 | | 3 | | | | 600/11CBJ | | | | 1.2 | 13 | |
21 | | 5 | | | | 618/11TN3 | | | | 3.175 | 8 | |
12 | 17 | | 3.5 | | | | 601CBJ | | | | 1.2 | 15 | |
17 | | | 4.5 | | | | | 2080601 | | 1.2 | 14 | |
21 | | 5 | 5 | | | 61801 | | 61801-2Z | | 2.381 | 12 | |
24 | | | 6 | | | | | 61901-2Z | | 3.175 | 10 | |
28 | | 7 | | | | 16001 | | | | 4.763 | 8 | |
28 | | | 11.5 | | | | | 6001W11.5T-2Z | | 4.763 | 8 | |
32 | | | 10 | | | | | 6201-2RS | | 5.953 | 7 | |
14 | 25.4 | | 6 | | | | 628/14TN3 | | | | 3.969 | 9 | |
15 | 24 | | 5 | 5 | | | 61802 | | 61802-2Z | | 2.381 | 14 | |
24 | | | 7 | | | | | 63802-Z | | 2.381 | 14 | 原2060802 |
28 | | 7 | 7 | | | 61902 | | 61902-Z | | 3.969 | 10 | |
17 | 26 | | 5 | | | | 61803 | | | | 2.381 | 16 | |
30 | | 7 | | | | 61903 | | | | 3.969 | 10 | |
20 | 32 | | 5 | | | | 61804W5 | | | | 3.175 | 14 | |
32 | | 7 | | | | 61804 | | | | 3.175 | 14 | |
30 | 42 | | 7 | | | | 61806 | | | | 3.175 | 19 | |
32 | 40 | | 4 | | | | 617/32TN | | | | 2.381 | 25 | |
35 | 47 | | 7 | | | | 61807TN | | | | 3.175 | 22 | |
62 | | 9 | | | | 16007 | | | | 6.35 | 13 | 原7000107 |
62 | | | 17 | | | | | 62007-2RS | | 7.938 | 11 | 原2180107 |
40 | 52 | | 4 | | | | 6808TN3 | | | | 2.381 | 25 | 原71608TN3 |
52 | | | 7 | | | | | 61808TN3-2Z | | 3.175 | 23 | |
青島瑞精軸承機(jī)電設(shè)備有限公司作為華北地區(qū)權(quán)威的進(jìn)口軸承供應(yīng)商,為您提供進(jìn)口軸承銷售服務(wù)。同時我們還提供英制(非標(biāo))軸承,可根據(jù)客戶的實(shí)際需求來定制, 以解決客戶的燃眉之急。
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司自成立以來,以“誠信、團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”作為企業(yè)精神,堅持“人才、成果、質(zhì)量、管理”的企業(yè)經(jīng)營目標(biāo),以先進(jìn)的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、周到的服務(wù),致力發(fā)展主營業(yè)務(wù),發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和市場優(yōu)勢,為用戶提供機(jī)械裝備配套軸承及相關(guān)系列產(chǎn)品,是國內(nèi)的軸承銷售公司。
瑞精軸承將堅持“的質(zhì)量就是明天的市場,客戶的滿意就是我們的追求”之經(jīng)營理念,本著以“科技求發(fā)展、質(zhì)量創(chuàng)品牌”的方針,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價位贏得客戶,同時把良好的利益留給客戶,把長遠(yuǎn)的利益留給合作伙伴。熱忱歡迎廣大客戶前來光臨指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)!
把握世界商機(jī),與您攜手共進(jìn),共創(chuàng)輝煌。我們對每一套軸承負(fù)責(zé),對每一位客戶服務(wù),歡迎致電青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司。
主營品牌:瑞典的SKF;英國RHP、GAMET;法國的SNR、SNFA德國的GMN、ELGES、STIEBER、NADELLA、SLF、IGUS、SWC;日本的NSK、NTN、IKO、NMB、EASE、KOYO、FYH、ASAHI、IJK、THK、NACHI、EZO、椿本Tsubaki單向離合器軸承;美國的 、TORRINGTON、UBC、林肯LINK-BELT、道奇DODGE、Fafnir、KAYDON、巴頓BARDEN、麥吉爾MCGILL、SEALMASTER、MRC摩根軸承、ROLLWAY、THOMSON、NHBB、AMI;韓國的SAMICK、KBC
兼營國產(chǎn):HRB,ZWZ,LYC ,NXZ,TMB
公司網(wǎng)址:
電子郵箱:qdrjzc@
聯(lián)系電話:0532-83735255
傳真:0532-83727926
手機(jī):13061287818
在線QQ:1634340046
聯(lián)系人:朱先生.
青島瑞精機(jī)電設(shè)備有限公司銷售瑞精 軸承MR106ZZ,針對瑞精 軸承MR106ZZ客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解瑞精 軸承MR106ZZ型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標(biāo)題、價格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性均由商家負(fù)責(zé)。華軸網(wǎng)提醒您購買商品前注意謹(jǐn)慎核實(shí),如您對商品的標(biāo)題、價格、詳情等任何信息有任何疑問的,請在購買前與商家溝通確認(rèn);如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向華軸網(wǎng)舉報并提供有效線索。