產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 軸承UCFCX16 |
---|---|
舊型號 | 軸承UCFCX16 |
品牌 | ASAHI |
分類 | 其它 |
品牌 | asahi | 型號 | UCFCX16 | 舊型號 | UCFCX16 |
內(nèi)徑 | 80(mm) | 外徑 | 260(mm) | 厚度 | 85.7(mm) |
重量 | 1(kg) | 保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 使用特性 | 高溫 |
用途 | 通用 | 滾動體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 直線滾道 |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) | 滾動體類型 | 球 |
角度 | 15度 | 密封蓋 | 雙面密封 | 滾動體 | 鋼球 |
類型 | 其他 | 是否提供加工定制 | 是 |
旭精工ASAHI帶座軸承UCFCX16軸承座型號FCX16軸承型號UCX16青島瑞精機電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255
旭精工ASAHI帶座軸承UCFCX16軸承座型號FCX16軸承型號UCX16軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報價
內(nèi)徑:80mm
外徑:260mm
寬度:85.7mm
型號:旭精工ASAHI帶座軸承UCFCX16軸承座型號FCX16軸承型號UCX16
類型:軸承
品牌:旭精工ASAHI帶座軸承UCFCX16軸承座型號FCX16軸承型號UCX16
備注:帶座軸承
軸徑 | ASAHI連 座 | 主 要 寸 法 (mm) | 安裝 | 軸 承 部 份 | 軸承座 | |||||||||||||||||
(mm) | 軸 承 | 螺栓 | 軸承 | 基本額定荷重(Kn) | 型號 | |||||||||||||||||
型 番 | L | A | J | J1 | N | A1 | A2 | A3 | H3 | A0 | B | S | A4 | A5 | A6 | A7 | 型番 | Cr | C0r | |||
12 | UCFC201 | 100 | 20.5 | 78 | 55.1 | 12 | 7 | 10 | 5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | 38 | 41 | 8 | 6 | M10 | UC201 | 12.8 | 6.6 | FC204 |
15 | UCFC202 | 100 | 20.5 | 78 | 55.1 | 12 | 7 | 10 | 5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | 38 | 41 | 8 | 6 | M10 | UC202 | 12.8 | 6.6 | FC204 |
17 | UCFC203 | 100 | 20.5 | 78 | 55.1 | 12 | 7 | 10 | 5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | 38 | 41 | 8 | 6 | M10 | UC203 | 12.8 | 6.6 | FC204 |
20 | UCFC204 | 100 | 20.5 | 78 | 55.1 | 12 | 7 | 10 | 5 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | 38 | 41 | 8 | 6 | M10 | UC204 | 12.8 | 6.6 | FC204 |
25 | UCFC205 | 115 | 21 | 90 | 63.6 | 12 | 7 | 10 | 6 | 70 | 29.7 | 34.1 | 14.3 | 42 | 45 | 11 | 9 | M10 | UC205 | 14 | 7.9 | FC205 |
25 | UCFCX05 | 111 | 24 | 92 | 65 | 9.5 | 9.5 | 10 | 6 | 76 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | 43 | -- | 9 | -- | M8 | UCX05 | 19.6 | 11.3 | FCX05 |
30 | UCFC206 | 125 | 23 | 100 | 70.7 | 12 | 8 | 10 | 8 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | 43 | 47 | 9 | 8 | M10 | UC206 | 19.6 | 11.3 | FC206 |
30 | UCFCX06 | 127 | 22.5 | 105 | 74.2 | 12 | 9.5 | 8 | 9.5 | 85 | 33.4 | 42.9 | 17.5 | 43 | -- | 8 | -- | M10 | UCX06 | 25.9 | 15.4 | FCX06 |
35 | UCFC207 | 135 | 26 | 110 | 77.8 | 14 | 9 | 11 | 8 | 90 | 36.4 | 42.9 | 17.5 | 46 | 51 | 8 | 8 | M12 | UC207 | 25.9 | 15.4 | FC207 |
35 | UCFCX07 | 133 | 26 | 111 | 78.5 | 12 | 11 | 9 | 11 | 92 | 39.2 | 49.2 | 19 | 48 | -- | 7 | -- | M10 | UCX07 | 29.3 | 17.9 | FCX07 |
40 | UCFC208 | 145 | 26 | 120 | 84.8 | 14 | 9 | 11 | 10 | 100 | 41.2 | 49.2 | 19 | 52 | 56 | 10 | 8 | M12 | UC208 | 29.3 | 17.9 | FC208 |
40 | UCFCX08 | 133 | 26 | 111 | 78.5 | 12 | 11 | 9 | 11 | 92 | 39.2 | 49.2 | 19 | 50 | -- | 10 | -- | M10 | UCX08 | 33 | 20.5 | FCX08 |
45 | UCFC209 | 160 | 26 | 132 | 93.3 | 16 | 14 | 10 | 12 | 105 | 40.2 | 49.2 | 19 | 51 | 55 | 10 | 8 | M14 | UC209 | 33 | 20.5 | FC209 |
45 | UCFCX09 | 155 | 25 | 130 | 91.9 | 14 | 11 | 8 | 12 | 108 | 40.6 | 51.6 | 19 | 52 | -- | 10 | -- | M12 | UCX09 | 35.5 | 23.2 | FCX09 |
50 | UCFC210 | 165 | 28 | 138 | 97.6 | 16 | 14 | 10 | 12 | 110 | 42.6 | 51.6 | 19 | 54 | 59 | 9 | 10 | M14 | UC210 | 35.5 | 23.2 | FC210 |
50 | UCFCX10 | 162 | 25 | 136 | 96.2 | 14 | 11 | 7 | 16 | 118 | 40.4 | 55.6 | 22.2 | 51 | -- | 9 | -- | M12 | UCX10 | 43 | 29.4 | FCX10 |
55 | UCFC211 | 185 | 31 | 150 | 106 | 19 | 15 | 13 | 12 | 125 | 46.4 | 55.6 | 22.2 | 57 | 63 | 9 | 10 | M16 | UC211 | 43 | 29.4 | FC211 |
55 | UCFCX11 | 180 | 26 | 152 | 108 | 16 | 13 | 4 | 22 | 127 | 43.7 | 65.1 | 25.4 | 54 | -- | 9 | -- | M14 | UCX11 | 52.5 | 36.1 | FCX11 |
60 | UCFC212 | 195 | 36 | 160 | 113 | 19 | 15 | 17 | 12 | 135 | 56.7 | 65.1 | 25.4 | 68 | 74 | 10 | 11 | M16 | UC212 | 52.5 | 36.1 | FC212 |
60 | UCFCX12 | 194 | 33 | 165 | 117 | 16 | 14 | 11 | 20 | 140 | 50.7 | 65.1 | 25.4 | 63 | -- | 11 | -- | M14 | UCX12 | 57.5 | 40 | FCX12 |
65 | UCFC213 | 205 | 36 | 170 | 120 | 19 | 15 | 16 | 14 | 145 | 55.7 | 65.1 | 25.4 | 67 | 75 | 10 | 13 | M16 | UC213 | 57.5 | 40 | FC213 |
65 | UCFCX13 | 194 | 33 | 165 | 117 | 16 | 14 | 11 | 20 | 140 | 55.4 | 74.6 | 30.2 | -- | -- | -- | -- | M14 | UCX13 | 62 | 44 | FCX13 |
70 | UCFC214 | 215 | 40 | 177 | 125 | 19 | 18 | 17 | 14 | 150 | 61.4 | 74.6 | 30.2 | -- | 84 | -- | 16 | M16 | UC214 | 62 | 44 | FC214 |
70 | UCFCX14 | 222 | 36 | 190 | 134 | 19 | 14 | 14 | 20 | 164 | 58.5 | 77.8 | 33.3 | -- | -- | -- | -- | M16 | UCX14 | 66 | 48.2 | FCX14 |
75 | UCFC215 | 220 | 40 | 184 | 130 | 19 | 18 | 18 | 16 | 160 | 62.5 | 77.8 | 33.3 | -- | 86 | -- | 17 | M16 | UC215 | 66 | 48.2 | FC215 |
75 | UCFCX15 | 222 | 35 | 190 | 134 | 19 | 16 | 12 | 22 | 164 | 61.3 | 82.6 | 33.3 | -- | -- | -- | -- | M16 | UCX15 | 72.5 | 53 | FCX15 |
80 | UCFC216 | 240 | 42 | 200 | 141 | 23 | 18 | 18 | 16 | 170 | 67.3 | 82.6 | 33.3 | -- | 91 | -- | 15 | M20 | UC216 | 72.5 | 53 | FC216 |
80 | UCFCX16 | 260 | 36 | 219 | 155 | 23 | 19 | 10 | 25 | 186 | 61.6 | 85.7 | 34.1 | -- | -- | -- | -- | M20 | UCX16 | 83.5 | 61.8 | FCX16 |
85 | UCFC217 | 250 | 45 | 208 | 147 | 23 | 20 | 18 | 18 | 180 | 69.6 | 85.7 | 34.1 | -- | 93 | -- | 15 | M20 | UC217 | 83.5 | 61.8 | FC217 |
85 | UCFCX17 | 260 | 36 | 219 | 155 | 23 | 19 | 10 | 25 | 186 | 66.3 | 96 | 39.7 | -- | -- | -- | -- | M20 | UCX17 | 95.5 | 71.4 | FCX17 |
90 | UCFC218 | 265 | 50 | 220 | 156 | 23 | 20 | 22 | 18 | 190 | 78.3 | 96 | 39.7 | -- | 104 | -- | 17 | M20 | UC218 | 95.5 | 71.4 | FC218 |
90 | UCFCX18 | 260 | 43 | 219 | 155 | 23 | 19 | 12 | 28 | 186 | 73.1 | 104 | 42.9 | -- | -- | -- | -- | M20 | UCX18 | 109 | 81.6 | FCX18 |
100 | UCFCX20 | 276 | 66 | 238 | 168 | 23 | 22 | 22 | 28 | 206 | 90.3 | 118 | 49.2 | -- | -- | -- | -- | M20 | UCX20 | 134 | 104.7 | FCX20 |
青島瑞精軸承機電設(shè)備有限公司作為華北地區(qū)權(quán)威的進口軸承供應(yīng)商,為您提供進口軸承銷售服務(wù)。同時我們還提供英制(非標(biāo))軸承,可根據(jù)客戶的實際需求來定制,以解決客戶的燃眉之急。
青島瑞精機電設(shè)備有限公司自成立以來,以“誠信、團結(jié)、務(wù)實、創(chuàng)新”作為企業(yè)精神,堅持“人才、成果、質(zhì)量、管理”的企業(yè)經(jīng)營目標(biāo),以先進的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、周到的服務(wù),致力發(fā)展主營業(yè)務(wù),發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和市場優(yōu)勢,為用戶提供機械裝備配套軸承及相關(guān)系列產(chǎn)品,是國內(nèi)的軸承銷售公司。
瑞精軸承將堅持“的質(zhì)量就是明天的市場,客戶的滿意就是我們的追求”之經(jīng)營理念,本著以“科技求發(fā)展、質(zhì)量創(chuàng)品牌”的方針,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價位贏得客戶,同時把良好的利益留給客戶,把長遠的利益留給合作伙伴。熱忱歡迎廣大客戶前來光臨指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)!
把握世界商機,與您攜手共進,共創(chuàng)輝煌。我們對每一套軸承負責(zé),對每一位客戶服務(wù),歡迎致電青島瑞精機電設(shè)備有限公司。
主營品牌:瑞典的SKF;英國RHP、GAMET;法國的SNR、SNFA德國的GMN、ELGES、STIEBER、NADELLA、SLF、IGUS、SWC;日本的NSK、NTN、IKO、NMB、EASE、KOYO、FYH、ASAHI、IJK、THK、NACHI、EZO、椿本Tsubaki單向離合器軸承;美國的 、TORRINGTON、UBC、林肯LINK-BELT、道奇DODGE、Fafnir、KAYDON、巴頓BARDEN、麥吉爾MCGILL、SEALMASTER、MRC摩根軸承、ROLLWAY、THOMSON、NHBB、AMI;韓國的SAMICK、KBC
兼營國產(chǎn):HRB,ZWZ,LYC,NXZ,TMB
公司網(wǎng)址:
電子郵箱:qdrjzc@
聯(lián)系電話:0532-83735255
傳真:0532-83727926
手機:13061287818
在線QQ:1634340046
聯(lián)系人:朱先生
青島瑞精機電設(shè)備有限公司銷售ASAHI 軸承UCFCX16,針對ASAHI 軸承UCFCX16客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解ASAHI 軸承UCFCX16型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-83735255
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島