產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 軸承23228CA/W33 |
---|---|
舊型號 | 軸承23228CA/W33 |
品牌 | ZWZ |
分類 | 其它 |
品牌 | ZWZ/瓦房店 | 型號 | 23228CA/W33 | 舊型號 | 3053228Y |
內(nèi)徑 | 140(mm) | 外徑 | 250(mm) | 厚度 | 88(mm) |
重量 | 18.90(kg) | 保持架及其材料 | F1碳鋼 | 使用特性 | 高溫 |
用途 | 通用 | 滾動體列數(shù) | 單列 | 滾道類型 | 直線滾道 |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 軸承材質(zhì) | 高溫軸承鋼 | 類型 | 調(diào)心滾子軸承 |
工作原理 | 滾動 |
瓦房店ZWZ軸承23228CA/W33瓦軸舊型號3053228Y軸承青島瑞精機電現(xiàn)貨供應(yīng)0532-83735255
瓦房店ZWZ軸承23228CA/W33瓦軸舊型號3053228Y軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報價
內(nèi)徑:140mm
外徑:250mm
寬度:88mm
型號:瓦房店ZWZ軸承23228CA/W33瓦軸舊型號3053228Y
類型:瓦房店ZWZ軸承23228CA/W33瓦軸舊型號3053228Y
品牌:
備注:瓦房店ZWZ軸承23228CA/W33瓦軸舊型號3053228Y
3215A | 19,600 | 75 | 130 | 41,3 | |
3215A/C3 | 19,600 | 75 | 130 | 41,3 | |
3215A/W64 | 20,800 | 75 | 130 | 41,3 | |
3215A-2Z/C3MT33 | 17,000 | 75 | 130 | 41,3 | |
3216A | 23,500 | 80 | 140 | 44,4 | |
3216A/C3 | 23,500 | 80 | 140 | 44,4 | |
3217A | 30,300 | 85 | 150 | 49,2 | |
3217A/C3 | 30,300 | 85 | 150 | 49,2 | |
3218A | 37,300 | 90 | 160 | 52,4 | |
3218A/C3 | 37,300 | 90 | 160 | 52,4 | |
3218A/W64H | 37,300 | 90 | 160 | 52,4 | |
3219A | 46,700 | 95 | 170 | 55,6 | |
3219A/C3 | 46,700 | 95 | 170 | 55,6 | |
322/28BJ2/Q | 0,2500 | 28 | 58 | 20,7 | |
3220A | 57,500 | 100 | 180 | 60,3 | |
3220A/C3 | 57,500 | 100 | 180 | 60,3 | |
3220A/W64 | 57,500 | 100 | 180 | 60,3 | |
3302A-2RS1TN9/MT33 | 0,1200 | 15 | 42 | 19 | |
3302A-2RS1TN9/W64 | 0,1300 | 15 | 42 | 19 | |
3302A-2ZTN9/MT33 | 0,1200 | 15 | 42 | 19 | |
3302ATN9 | 0,1200 | 15 | 42 | 19 | |
3302ATN9/C3 | 0,1200 | 15 | 42 | 19 | |
3302ATN9/W64 | 0,1200 | 15 | 42 | 19 | |
3303A-2RS1TN9/MT33 | 0,1800 | 17 | 47 | 22,2 | |
3303A-2ZTN9/MT33 | 0,1800 | 17 | 47 | 22,2 | |
3303ATN9 | 0,1700 | 17 | 47 | 22,2 | |
3303ATN9/C3 | 0,1700 | 17 | 47 | 22,2 | |
33030 | 80,500 | 150 | 225 | 60,54 | |
33030T132/DB31 | 170,000 | 150 | 225 | 132 | |
330356A/Q | 15,100 | 65 | 120 | 33,35 | |
3304A | 0,2200 | 20 | 52 | 22,2 | |
3304A/C3 | 0,2200 | 20 | 52 | 22,2 | |
3304A-2RS1/MT33 | 0,2200 | 20 | 52 | 22,2 | |
3304A-2RS1TN9/C3MT33 | 0,2200 | 20 | 52 | 22,2 | |
3304A-2RS1TN9/MT33 | 0,2200 | 20 | 52 | 22,2 | |
3304A-2RS1TN9/W64 | 0,2200 | 20 | 52 | 22,2 | |
3304A-2Z/C3MT33 | 0,2200 | 20 | 52 | 22,2 | |
3304A-2ZTN9/C3HT22 | 0,2200 | 20 | 52 | 22,2 | |
3304A-2ZTN9/MT33 | 0,2200 | 20 | 52 | 22,2 | |
3304ATN9 | 0,2100 | 20 | 52 | 22,2 | |
3304ATN9/C3 | 0,2100 | 20 | 52 | 22,2 | |
3305A | 0,3500 | 25 | 62 | 25,4 | |
3305A/C3 | 0,3500 | 25 | 62 | 25,4 | |
3305A-2RS1TN9/C3MT33 | 0,3500 | 25 | 62 | 25,4 | |
3305A-2RS1TN9/MT33 | 0,3500 | 25 | 62 | 25,4 | |
3305A-2RS1TN9/W64 | 0,3700 | 25 | 62 | 25,4 | |
3305A-2Z/C3MT33 | 0,3500 | 25 | 62 | 25,4 | |
3305A-2ZTN9/C3HT22 | 0,3500 | 25 | 62 | 25,4 | |
3305A-2ZTN9/MT33 | 0,3500 | 25 | 62 | 25,4 | |
3305ATN9 | 0,3400 | 25 | 62 | 25,4 | |
3305ATN9/C3 | 0,3400 | 25 | 62 | 25,4 | |
330540AG | 850,900 | 279,5 | 380,94 | 244,47 | |
3306A | 0,5400 | 30 | 72 | 30,2 | |
3306A/C3 | 0,5400 | 30 | 72 | 30,2 | |
3306A-2RS1TN9/MT33 | 0,5300 | 30 | 72 | 30,2 | |
3306A-2RS1TN9/W64 | 0,5500 | 30 | 72 | 30,2 | |
3306A-2Z/C3MT33 | 0,5400 | 30 | 72 | 30,2 | |
3306A-2ZTN9/C3HT22 | 0,5400 | 30 | 72 | 30,2 | |
3306A-2ZTN9/MT33 | 0,5400 | 30 | 72 | 30,2 | |
3306ATN9 | 0,5300 | 30 | 72 | 30,2 | |
3306ATN9/C3 | 0,5300 | 30 | 72 | 30,2 | |
330632C/Q | 20,600 | 60 | 135 | 34,32 | |
330641E/C725 | 2,470,000 | 482,6 | 615,95 | 330,2 | |
330661E/C475 | 1,100,000 | 343,05 | 457,09 | 254 | |
330662E/C480 | 1,396,000 | 355,6 | 482,6 | 269,87 | |
3307A | 0,7500 | 35 | 80 | 34,9 | |
3307A/C3 | 0,7500 | 35 | 80 | 34,9 | |
3307A-2RS1TN9/C3MT33 | 0,7200 | 35 | 80 | 34,9 | |
3307A-2RS1TN9/MT33 | 0,7200 | 35 | 80 | 34,9 | |
3307A-2RS1TN9/W64 | 0,7400 | 35 | 80 | 34,9 | |
3307A-2Z/C3MT33 | 0,7500 | 35 | 80 | 34,9 | |
3307A-2ZTN9/C3HT22 | 0,7400 | 35 | 80 | 34,9 | |
3307A-2ZTN9/MT33 | 0,7400 | 35 | 80 | 34,9 | |
3307ATN9 | 0,7300 | 35 | 80 | 34,9 | |
3307ATN9/C3 | 0,7300 | 35 | 80 | 34,9 | |
3307DJ1 | 0,8300 | 35 | 80 | 34,9 | |
330710A | 127,300 | 200 | 300 | 54,5 | |
330757C/QCL7CVA606 | 0,2000 | 35 | 62 | 17,45 | |
3308A | 0,9800 | 40 | 90 | 36,5 | |
3308A/C3 | 0,9800 | 40 | 90 | 36,5 | |
3308A-2RS1TN9/MT33 | 0,9500 | 40 | 90 | 36,5 | |
3308A-2RS1TN9/W64 | 0,9600 | 40 | 90 | 36,5 | |
3308A-2Z/C3MT33 | 0,9800 | 40 | 90 | 36,5 | |
3308A-2ZTN9/C3HT22 | 0,9400 | 40 | 90 | 36,5 | |
3308A-2ZTN9/MT33 | 0,9400 | 40 | 90 | 36,5 | |
3308ATN9 | 0,9600 | 40 | 90 | 36,5 | |
3308ATN9/C3 | 0,9600 | 40 | 90 | 36,5 | |
3308ATN9/W64 | 0,9800 | 40 | 90 | 36,5 | |
3308DMA | 11,600 | 40 | 90 | 36,5 | |
3308DNRCBM | 11,600 | 40 | 96,5 | 36,5 | |
3308DTN9 | 10,300 | 40 | 90 | 36,5 | |
330865C/QCL7C | 0,5300 | 34,93 | 73,04 | 28,45 | |
3309A | 13,000 | 45 | 100 | 39,7 | |
3309A/C3 | 13,000 | 45 | 100 | 39,7 | |
3309A/C3W64 | 13,000 | 45 | 100 | 39,7 | |
3309A-2RS1/C3MT33 | 12,900 | 45 | 100 | 39,7 | |
3309A-2RS1/MT33 | 12,900 | 45 | 100 | 39,7 | |
3309A-2Z/C3MT33 | 12,900 | 45 | 100 | 39,7 | |
3309ANR | 13,500 | 45 | 106,5 | 39,7 | |
3309ATN9 | 12,900 | 45 | 100 | 39,7 | |
3309ATN9/C3 | 12,900 | 45 | 100 | 39,7 | |
3309DMA | 16,100 | 45 | 100 | 39,7 | |
3309DNRCBM | 15,100 | 45 | 106,5 | 39,7 | |
3309/W64 | 14,000 | 45 | 100 | 39,7 | |
3310A | 17,100 | 50 | 110 | 44,4 | |
3310A/C3 | 17,100 | 50 | 110 | 44,4 | |
3310A/W64 | 19,400 | 50 | 110 | 44,4 | |
3310A-2RS1/C3MT33 | 17,100 | 50 | 110 | 44,4 | |
3310A-2Z/C3MT33 | 17,100 | 50 | 110 | 44,4 | |
3310A-2ZTN9/C3HT22 | 16,700 | 50 | 110 | 44,4 | |
3310ANR | 17,500 | 50 | 116,6 | 44,4 | |
3310ATN9 | 16,700 | 50 | 110 | 44,4 | |
3310ATN9/C3 | 16,700 | 50 | 110 | 44,4 | |
3310DMA | 21,500 | 50 | 110 | 44,4 | |
3310DNRCBM | 19,300 | 50 | 116,6 | 44,4 | |
331074/Q | 15,900 | 70 | 125 | 33,41 | |
331075/Q | 28,400 | 65 | 145 | 40,03 | |
33108/Q | 0,4900 | 40 | 75 | 27,24 | |
33108/QVE141 | 0,4900 | 40 | 75 | 27,24 | |
33109/Q | 0,5400 | 45 | 80 | 27,28 | |
331090E/C700 | 2,688,800 | 489,02 | 634,87 | 320,67 | |
3311A | 22,500 | 55 | 120 | 49,2 | |
3311A/C3 | 22,500 | 55 | 120 | 49,2 | |
3311A-2RS1/C3MT33 | 22,300 | 55 | 120 | 49,2 | |
3311A-2Z/C3MT33 | 22,300 | 55 | 120 | 49,2 | |
3311A-2ZTN9/C3HT22 | 21,700 | 55 | 120 | 49,2 | |
3311ATN9/C3 | 21,900 | 55 | 120 | 49,2 | |
3311DMA | 28,000 | 55 | 120 | 49,2 | |
3311DNRCBM | 26,500 | 55 | 129,7 | 49,2 | |
3311/W64 | 25,000 | 55 | 120 | 49,2 | |
3312A | 29,200 | 60 | 130 | 54 | |
3312A/C3 | 29,200 | 60 | 130 | 54 | |
3312A-2Z/C3MT33 | 28,900 | 60 | 130 | 54 | |
3313A | 37,600 | 65 | 140 | 58,7 | |
3313A/C3 | 37,600 | 65 | 140 | 58,7 | |
3313A/C3W64 | 40,800 | 65 | 140 | 58,7 | |
3313A-2Z/C3MT33 | 35,800 | 65 | 140 | 58,7 | |
3313DNRCBM | 42,300 | 65 | 149,7 | 58,7 | |
331305A/Q | 12,400 | 50,8 | 100 | 36,79 | |
3314A | 43,800 | 70 | 150 | 63,5 | |
3314A/C3 | 43,800 | 70 | 150 | 63,5 | |
3314A/W64 | 45,400 | 70 | 150 | 63,5 | |
3314A/W64H | 45,400 | 70 | 150 | 63,5 | |
331474/Q | 0,9300 | 60 | 100 | 31,46 | |
331480G | 286,400 | 177,8 | 247,65 | 192,08 | |
3315A | 53,300 | 75 | 160 | 68,3 | |
3315A/C3 | 53,300 | 75 | 160 | 68,3 | |
3315A-2Z/C3MT33 | 52,900 | 75 | 160 | 68,3 | |
331567/Q | 12,600 | 50 | 100 | 36,58 | |
331589/Q | 20,500 | 63,5 | 120 | 42,79 | |
3316A | 60,900 | 80 | 170 | 68,3 | |
3316A/C3 | 60,900 | 80 | 170 | 68,3 | |
3317A | 74,900 | 85 | 180 | 73 | |
3317A/C3 | 74,900 | 85 | 180 | 73 | |
331753/Q | 0,6200 | 48 | 90 | 25,3 | |
331761B/Q | 0,4700 | 45 | 80 | 26 | |
331761BE/Q | 0,4700 | 45 | 80 | 26 | |
331761DD/Q | 0,4700 | 45 | 80 | 26 | |
3318A | 84,300 | 90 | 190 | 73 | |
3318A/C3 | 84,300 | 90 | 190 | 73 | |
3318ATN9/C3 | 80,900 | 90 | 190 | 73 | |
3318DMA/S0VB188 | 101,800 | 90 | 190 | 73 | |
3319A | 99,700 | 95 | 200 | 77,8 | |
3319A/C3 | 99,700 | 95 | 200 | 77,8 | |
3319A-2ZTN9/C3HT22 | 94,900 | 95 | 200 | 77,8 | |
331933/Q | 27,900 | 70 | 130 | 57,5 | |
331958/Q | 18,500 | 88 | 140 | 33,86 | |
331964/Q | 0,9800 | 77,81 | 120,02 | 26,45 | |
331974A/Q | 24,300 | 106 | 160 | 37,11 | |
331983/Q | 12,500 | 55 | 90 | 52 | |
3320A | 124,600 | 100 | 215 | 82,6 | |
3320A/C3 | 124,600 | 100 | 215 | 82,6 | |
3322A | 175,200 | 110 | 240 | 92,1 | |
3322A/C3 | 175,200 | 110 | 240 | 92,1 | |
4200ATN9 | 0,0400 | 10 | 30 | 14 | |
4201ATN9 | 0,0500 | 12 | 32 | 14 | |
4202ATN9 | 0,0600 | 15 | 35 | 14 | |
4202ATN9/W64 | 0,0600 | 15 | 35 | 14 | |
4203ATN9 | 0,0800 | 17 | 40 | 16 | |
4203ATN9/W64 | 0,0900 | 17 | 40 | 16 |
青島瑞精軸承機電設(shè)備有限公司作為華北地區(qū)權(quán)威的進口軸承供應(yīng)商,為您提供進口軸承銷售服務(wù)。同時我們還提供英制(非標(biāo))軸承,可根據(jù)客戶的實際需求來定制, 以解決客戶的燃眉之急。
青島瑞精機電設(shè)備有限公司自成立以來,以“誠信、團結(jié)、務(wù)實、創(chuàng)新”作為企業(yè)精神,堅持“人才、成果、質(zhì)量、管理”的企業(yè)經(jīng)營目標(biāo),以先進的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、周到的服務(wù),致力發(fā)展主營業(yè)務(wù),發(fā)揮自身的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和市場優(yōu)勢,為用戶提供機械裝備配套軸承及相關(guān)系列產(chǎn)品,是國內(nèi)的軸承銷售公司。
瑞精軸承將堅持“的質(zhì)量就是明天的市場,客戶的滿意就是我們的追求”之經(jīng)營理念,本著以“科技求發(fā)展、質(zhì)量創(chuàng)品牌”的方針,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價位贏得客戶,同時把良好的利益留給客戶,把長遠的利益留給合作伙伴。熱忱歡迎廣大客戶前來光臨指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)!
把握世界商機,與您攜手共進,共創(chuàng)輝煌。我們對每一套軸承負責(zé),對每一位客戶服務(wù),歡迎致電青島瑞精機電設(shè)備有限公司。
主營品牌:瑞典的SKF;英國RHP、GAMET;法國的SNR、SNFA德國的GMN、ELGES、STIEBER、NADELLA、SLF、IGUS、SWC;日本的NSK、NTN、IKO、NMB、EASE、KOYO、FYH、ASAHI、IJK、THK、NACHI、EZO、椿本Tsubaki單向離合器軸承;美國的 、TORRINGTON、UBC、林肯LINK-BELT、道奇DODGE、Fafnir、KAYDON、巴頓BARDEN、麥吉爾MCGILL、SEALMASTER、MRC摩根軸承、ROLLWAY、THOMSON、NHBB、AMI;韓國的SAMICK、KBC
兼營國產(chǎn):HRB,ZWZ,LYC ,NXZ,TMB
公司網(wǎng)址:
電子郵箱:qdrjzc@
聯(lián)系電話:0532-83735255
傳真:0532-83727926
手機:13061287818
在線QQ:1634340046
聯(lián)系人:朱先生.
青島瑞精機電設(shè)備有限公司銷售ZWZ 軸承23228CA/W33,針對ZWZ 軸承23228CA/W33客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解ZWZ 軸承23228CA/W33型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-83735255
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 青島