新型號(hào):7317BEP
所屬類型:角接觸球軸承
品牌:SKF
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 7317BEP |
---|---|
舊型號(hào) | 7317BEP |
品牌 | SKF |
分類 | 角接觸球軸承 |
內(nèi)徑 | 85mm |
外徑 | 180mm |
厚度 | 41mm |
重量 | 4.26kgkg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | TN工程塑料 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
尺寸
d | 85 | mm | |
D | 180 | mm | |
B | 41 | mm | |
d1 | ≈ | 122.3 | mm |
d2 | ≈ | 103 | mm |
D1 | ≈ | 144.9 | mm |
a | 76 | mm | |
r1,2 | min. | 3 | mm |
r3,4 | min. | 1.1 | mm |
擋肩尺寸
da | min. | 99 | mm |
Da | max. | 166 | mm |
Db | max. | 173 | mm |
ra | max. | 2.5 | mm |
rb | max. | 1 | mm |
數(shù)據(jù)計(jì)算
基本額定動(dòng)載荷 | C | 146 | kN | |
基本額定靜載荷 | C0 | 122 | kN | |
疲勞載荷極限 | Pu | 4.5 | kN | |
參考轉(zhuǎn)速 | 4300 | r/min | ||
極限轉(zhuǎn)速 | 4300 | r/min | ||
計(jì)算系數(shù) | kr | 0.1 | ||
計(jì)算系數(shù) | ka | 1.6 | ||
計(jì)算系數(shù) | e | 1.14 | ||
單個(gè)軸承和串聯(lián)配置的軸承對(duì) | ||||
計(jì)算系數(shù) | X | 0.35 | ||
計(jì)算系數(shù) | Y0 | 0.26 | ||
計(jì)算系數(shù) | Y2 | 0.57 | ||
背對(duì)背或面對(duì)面配置的軸承對(duì) | ||||
計(jì)算系數(shù) | X | 0.57 | ||
計(jì)算系數(shù) | Y0 | 0.52 | ||
計(jì)算系數(shù) | Y1 | 0.55 | ||
計(jì)算系數(shù) | Y2 | 0.93 |
質(zhì)量
質(zhì)量軸承 | 4.45 | kg |
上海通上軸承機(jī)電有限公司銷售SKF 7317BEP,針對(duì)SKF 7317BEP客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF 7317BEP型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:王東
聯(lián)系電話:13818522898
固定電話:021-31262958
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 靜安