產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 331555B |
---|---|
品牌 | SKF |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 635mm |
外徑 | 939.8mm |
厚度 | 304.8mm |
重量 | 675kg |
用途 | 通用 |
圓錐滾子軸承特點:
圓錐滾子軸承屬于分離型軸承,軸承的內(nèi)、外圈均具有錐形滾道。該類軸承按所裝滾子的列數(shù)分為單列、雙列和四列圓錐滾子軸承等不同的結(jié)構(gòu)型式。單列圓錐滾子軸承可以承受徑向負(fù)荷和單一方向軸向負(fù)荷。當(dāng)軸承承受徑向負(fù)荷時,將會產(chǎn)生一個軸向分力,所以當(dāng)需要另一個可承受反方向軸向力的軸承來加以平衡。
352028 | 2097128E | 140×210×104 |
352028X2R | B2697128 | 140×210×95 |
352032 | 2097132 | 160×240×116 |
352034 | 2097134 | 170×260×128 |
352034/YA | 2097134K | 170×260×128 |
352036 | 2097136 | 180×280×142 |
352036X2-1/SM | 180×280×74(66) | |
352036X2-2/SM | 180×280×134(108) | |
352038 | 20917138 | 190×290×142 |
352038X2-1/SM | 190×290×94(75) | |
352038X2-2/SM | 190×290×134(104) | |
352040 | 2097140 | 200×310×154 |
352040X2-1/SM | 200×310×170(140) | |
352044 | 2097144 | 220×340×166 |
352044X2/SM | 220×340×90(80) | |
352048 | 2097148 | 240×360×166 |
352048X2/SM | 240×360×92(82) | |
352052 | 2097152 | 260×400×150 |
352056 | 2097156 | 280×420×190 |
352060 | 2097160 | 300×460×220 |
352064 | 2097164 | 320×480×220 |
352064X2-1/SM | 320×480×151(121) | |
352064X2-2/SM | 320×480×210(160) | |
352072 | 2097172 | 360×480×166 |
97726K | 129.5×230×150 | |
197735ZC | 175×305×333 | |
351160 | 1097760 | 300×500×205 |
351160X2/SM | 300×500×200(160) | |
351164 | 1097764 | 320×540×225 |
351164X2/SM | 320×540×220(176) | |
351168 | 1097768 | 340×580×242 |
351172 | 1097772 | 360×600×242 |
351172X2/SM | 360×600×240(192) | |
351176 | 1097776 | 380×620×242 |
351176X2/SM | 380×620×243(194) | |
351180 | 1097780 | 400×650×255 |
351180X2/SM | 400×650×250(200) | |
371180X2B/HCC9 | 187780S | 400×650×200 |
351184 | 1097784 | 420×700×275 |
351188 | 440×720×275 | |
351188X2/SM | 440×720×283(226) | |
351192/SM | 460×760×300(210) | |
351196/SM | 480×790×310(224) | |
3511/500X2/SM | 500×830×330(264) | |
3511/530X2/SM | 530×870×340(272) | |
3511/560X2/SM | 560×920×350(280) | |
3511/600X2/SM | 600×980×388(300) | |
3511/630X2/SM | 630×1030×389(315) | |
3511/670/SM | 670×1090×410(295) | |
3511/670X2/SM | 670×1090×392(336) | |
3511/710X2/SM | 710×1150×393(345) | |
3511/750X2/SM | 750×1220×365(321) | |
352122 | 2097722 | 110×180×95 |
352124 | 2097724 | 120×200×110 |
352126 | 2097726 | 130×210×110 |
352128 | 2097728 | 140×225×115 |
352130 | 2097730 | 150×250×138 |
352132 | 2097732 | 160×270×150 |
352132X2/HA | 160×270×140 | |
352132X2/HAC9 | 160×270×140 | |
352134 | 2097734 | 170×280×150 |
352134/HAC3 | 170×280×150 | |
352136 | 2097736 | 180×300×164 |
352138 | 2097738 | 190×320×170 |
352138X2-1/SM | 190×320×104(92) | |
352138X2-2/SM | 190×320×130(104) | |
352140 | 2097740 | 200×340×184 |
352140X2/SM | 200×340×112(100) | |
352144 | 2097744 | 220×370×195 |
352144X2/SM | 220×370×150(120) | |
352148 | 2097748 | 240×400×210 |
352148X2-1/SM | 240×400×128(114) | |
352148X2-2/SM | 240×400×209(168) | |
352152 | 2097752 | 260×440×225 |
3G2097952K | 260×360×134 | |
350210 | 97210E | 50×90×49 |
350210X2 | 97210 | 50×90×49 |
350222 | 97222E | 110×200×92 |
350222X2 | 97222 | 110×200×92 |
97508 | 40×80×55 | |
352208 | 97508E | 40×80×55 |
97510 | 50×90×55 | |
352210 | 97510E | 50×90×55 |
352211 | 55×100×60 | |
352212 | 97512E | 60×110×66 |
97513 | 65×120×73 | |
352213 | 97513E | 65×120×73 |
97514 | 70×125×75 | |
352214 | 97514E | 70×125×75 |
97515E | 75×130×74.5 | |
352215 | 97515EK | 75×130×74.5 |
352215X2 | 75×130×74.5 | |
352215X2L1 | B97515L | 75×130×75 |
352216 | 97516E | 80×140×78 |
352216X2 | 80×140×80 | |
97517 | 85×150×86 | |
352217 | 97517E | 85×150×86 |
352217/S0 | 97517ET | 85×150×84 |
352218 | 97518E | 90×160×94 |
352218X2 | 90×160×95 | |
352219 | 97519E | 95×170×100 |
97520 | 100×180×107 | |
352220 | 97520E | 100×180×107 |
352220/YA | 97520EK | 100×180×112 |
352220X2-2 | 97820 | 100×180×83 |
352220X2-3 | 197720 | 100×182×112 |
352221 | 97521E | 105×190×115 |
352221/YA | 97521EK | 105×190×118 |
97522 | 110×200×121 | |
352222 | 97522E | 110×200×121 |
352222X2 | 97822 | 110×200×124 |
97524K | 120×215×132 | |
352224 | 97524E | 120×215×132 |
97526EK(Y) | 130×230×145 | |
352226 | 97526E | 130 |
197726K1 | 130×230×222 | |
197726K2 | 130×230×222 | |
352226X2-2Z | 197726 | 130 |
352226X2-3 | 197726 | 130 |
97528K | 140×250×153 | |
352228 | 97528E | 140×250×153 |
97530 | 150×270×164 | |
352230 | 97530E | 150×270×164 |
352232 | 97532E | 160×290×180 |
97536K | 180×320×192 | |
352236 | 97536E | 180×320×192 |
352236/S0 | 97536KT | 180×320×192 |
352236X2-1/SM | 180×320×127(99) | |
352236X2-2/SM | 180×320×190(145) | |
352238/SM | 190×340×204(160) | |
352238X2-2/SM | 190×340×133(105) | |
352240 | 97540E | 200×360×218 |
352240X2/SM | 200×360×142(110) | |
197924 | 119.062×195.262×142.875 | |
197726Y | 129×230×150 | |
197826GT | 130×250×160 | |
197730 | 150×270×170 | |
197730Y | 150×270×170 | |
197730Y2 | 150×270×170 | |
A2697132L | 160×240×115 | |
2097140K | 200×310×152 | |
2097152NB | 260×400×185 | |
350607X2D | 57707 | 35×80×57 |
350620 | 97720 | 100×190×125 |
350620D1 | 37720 | 100×190×125 |
350620/S0 | 97720KT | 100×182×112 |
350626 | 97726 | 130×230×222 |
350626D1 | 37726 | 130×235×145 |
350626/C9 | 97826U | 130×214×115.6 |
350630 | 97730 | 150×270×109 |
350630/S0 | 97730T | 150×270×109 |
山東歐尼亞機(jī)電設(shè)備有限公司銷售SKF 331555B,針對SKF 331555B客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF 331555B型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:楊小姐
聯(lián)系電話:15318836063
固定電話:0531-55516318-
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):山東 濟(jì)南