500系列 美孚SHC 525液壓油 美孚液壓油
典型性質
MobilSHC500系列 | 524 | 525 | 526 | 527 |
ISO粘度等級 | 32 | 46 | 68 | 100分 |
粘度,ASTMD445 |
|
|
|
|
cSt@40°C | 32 | 46 | 68 | 100分 |
cSt@100oC | 6.4 | 8.54 | 11.52 | 15.94 |
Brookfield粘度儀@-18oC,ASTMD2983,cP | 923 | 1376 | 2385 | 4500 |
粘度指數(shù),ASTMD2270 | 144 | 154 | 158 | 160 |
密度15oC,ASTMD4052,kg/L | 0.852 | 0.8514 | 0.8535 | 0.8576 |
銅片腐蝕,ASTMD130,3小時@100oC | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. |
防銹性,ASTMD665B | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
FZG齒輪試驗,DIN51354,不通過等級 | 11 | 11 | 11 | 11 |
傾點,oC,ASTMD97 | -56 | -54 | -53 | -52 |
閃點,°C,ASTMD92 | 234 | 238 | 240 | 243 |
泡沫試驗I、II、III,ASTMD893,ml | 50/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 |
乳化,ASTMD1401,82C,分鐘至3ml乳膠 | 20 | 20 | 20 | 20 |
深圳市孚勃爾潤滑油有限公司銷售美孚 18.9L/208L,針對美孚 18.9L/208L客戶提供相關咨詢服務,需要了解美孚 18.9L/208L型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
深圳市孚勃爾潤滑油有限公司
經營模式:貿易型
所在地區(qū):廣東 深圳