產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 63/22-2RS |
---|---|
舊型號 | 1803/22 |
品牌 | DNG |
分類 | 非標(biāo)軸承 |
內(nèi)徑 | 22mm |
外徑 | 56mm |
重量 | 0.16kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | J鋼板沖壓 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
德恩G非標(biāo)軸承廠我們生產(chǎn)非標(biāo)軸承,英制軸承,非標(biāo)深溝球軸承,農(nóng)機軸承
載荷方向 | 向心 | 使用特性 | 高速 |
滾道類型 | 深溝滾道 | 滾動體列數(shù) | 單列 |
滾動體類型 | 球 | 材質(zhì) | 軸承鋼 |
體積規(guī)格 | 中小型 | 重量 | |
高度H | 12mm | 外徑D | 44mm |
內(nèi)徑d | 22(mm) | 用途 | 發(fā)動機 |
型號 | 62/28-2RS | 品牌 | DNG |
是否進(jìn)口 | 非進(jìn)口 | 樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
標(biāo)準(zhǔn)編號 | 07 | 是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 非標(biāo)準(zhǔn)件 |
軸承型號 | 孔徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角 | 額定載荷(KN) | 鋼球參數(shù) | 極限轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | ||||||
Dynamic | Static | No. | Size | Grease | Oil | ||||||||
60/22 | 22 | 0.8661 | 44 | 1.7323 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 9.40 | 5.05 | 9 | 6.747 | 17000 | 20000 |
60/28 | 28 | 1.1024 | 52 | 2.0472 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 12.5 | 7.4 | 10 | 7.144 | 14000 | 16000 |
60/32 | 32 | 1.2600 | 58 | 2.2835 | 13 | 0.5118 | 1.0 | 15.1 | 9.15 | 10 | 7.938 | 12000 | 14000 |
62/22 | 22 | 0.8661 | 50 | 1.9685 | 14 | 0.5512 | 1.0 | 12.9 | 6.8 | 8 | 7.938 | 14000 | 17000 |
62/28 | 28 | 1.1024 | 58 | 2.2835 | 16 | 0.6299 | 1.0 | 17.9 | 9.75 | 9 | 8.731 | 12000 | 14000 |
62/32 | 32 | 1.2600 | 65 | 2.5591 | 17 | 0.6693 | 1.0 | 20.7 | 11.6 | 9 | 9.525 | 11000 | 12000 |
63/22 | 22 | 0.8661 | 56 | 2.2047 | 16 | 0.6299 | 1.1 | 18.4 | 9.25 | 9 | 7.938 | 13000 | 15000 |
63/28 | 28 | 1.1024 | 68 | 2.6772 | 18 | 0.7087 | 1.1 | 26.7 | 14.0 | 7 | 12.7 | 11000 | 13000 |
63/32 | 32 | 1.2600 | 75 | 2.9528 | 20 | 0.7874 | 1.1 | 29.8 | 16.9 | 9 | 11.509 | 9500 | 11000 |
279 | 15 | 0.5906 | 35 | 1.3780 | 13 | 0.5118 | 0.6 | 7.75 | 3.60 | 8 | 5.953 | 19000 | 23000 |
317 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 11 | 0.4331 | 0.3 | 5.60 | 2.84 | 9 | 4.763 | 22000 | 26000 |
319 | 15 | 0.5906 | 43 | 1.6929 | 13 | 0.5118 | 1.0 | 11.40 | 5.45 | 7 | 7.938 | 17000 | 21000 |
348 | 15 | 0.5906 | 38 | 1.4961 | 19 | 0.7480 | 0.6 | 7.75 | 3.60 | 8 | 5.953 | 19000 | 23000 |
382 | 15 | 0.5906 | 52 | 0.0472 | 16 | 0.6299 | 1.0 | 14.0 | 7.85 | 9 | 7.938 | 13000 | 15000 |
98205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 9 | 0.3543 | 1.0 | 13.2 | 8.30 | 10 | 7.144 | 13000 | 15000 |
98206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 10 | 0.3937 | 1.0 | 14.0 | 7.85 | 11 | 7.938 | 13000 | 15000 |
98305 | 25 | 0.9843 | 62 | 2.4409 | 12 | 0.4724 | 1.0 | 21.2 | 10.9 | 9 | 8.731 | 12000 | 15000 |
W204 | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 | 1.0 | 12.8 | 6.65 | 8 | 7.938 | 16000 | 18000 |
W205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 12 | 0.4724 | 1.0 | 14.0 | 7.85 | 9 | 7.938 | 13000 | 15000 |
6303ZZV | 17 | 0.6693 | 47 | 1.8504 | 17/14 | 0.6693/0.5512 | 1.0 | 12.8 | 6.65 | 8 | 7.938 | 16000 | 18000 |
6204ZZV | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 15/12 | 0.5906/0.4724 | 1.0 | 12.8 | 6.65 | 8 | 7.938 | 16000 | 18000 |
6005ZZV | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 15/12 | 0.5906/0.4724 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 10 | 6.35 | 15000 | 18000 |
6505 | 25 | 0.9843 | 42 | 1.6535 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 7.00 | 4.50 | 12 | 4.763 | 14000 | 18000 |
6908 | 40 | 1.5748 | 62 | 2.4409 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 13.70 | 9.90 | 13 | 6.747 | 9500 | 12000 |
德恩G軸承有限公司,可以再網(wǎng)上搜到我們的網(wǎng)站 我們的軸承暢銷全國各地,而且累積很多軸承技術(shù)經(jīng)驗,是客戶的信賴,在我們成功案例當(dāng)中,客戶反映良好,我們堅定的口號“質(zhì)優(yōu)-方可立足”,''誠信-方可長遠(yuǎn)"
德恩吉軸承有限公司銷售DNG 63/22-2RS,針對DNG 63/22-2RS客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解DNG 63/22-2RS型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
德恩吉軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城