PA6670G43L美國杜邦公司 物性數(shù)據 |
①原料描述部分
規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | 本色,黑色 |
用途概述: | 汽車零部件,電子電器產品等等 | ||
備注說明: | 特性:高強度43%玻纖 |
②原料技術數(shù)據
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24小時浸漬(23℃) | ASTM D-570 | 0.6 | % |
吸水率 | 飽和(23℃) | ASTM D-570 | 4.7 | % | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.51 | --- |
機械性能 | 埃佐沖擊強度 | 23℃,DAM | ASTM D-256 | 133 | j/m |
埃佐沖擊強度 | 23℃,50%RH | ASTM D-256 | 186 | j/m | |
拉伸強度 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 206.8 | MPa | |
拉伸強度 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 144.7 | MPa | |
斷裂伸長率 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 2 | % | |
斷裂伸長率 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 3 | % | |
擠剪強度 | 23℃,DAM | ASTM D-732 | 93 | MPa | |
撓曲模量 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 11032 | MPa | |
撓曲模量 | 23℃,50%RH | ASTM D-790 | 8274 | MPa | |
撓曲強度 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 285 | MPa | |
洛氏硬度M | DAM | ASTM D-785 | M103 | --- | |
電氣性能 | 介電強度 | (分步法)DAM | ASTM D-149 | 410 | volts/mil |
熱 性 能 | 熔點 | 50%RH | ASTM D-789 | 255 | ℃ |
線性熱膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 2.2×10-5 | m/m/℃ | |
熔點 | DAM | ASTM D-789 | 255 | ℃ | |
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 252 | MPa |
東莞派立電子科技銷售 25公斤,針對 25公斤客戶提供相關咨詢服務,需要了解 25公斤型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。