品牌 | 型號 | 規(guī)格 |
NOK | AR1870F5 | 32*44*7/10 |
NOK | AR2041E5 | 35*47*7/10 |
NOK | AR2342E5 | 40*52*7/10 |
NOK | AR2633G5 | 45*57*7/10 |
NOK | AR2831F5 | 50*62*7/10 |
NOK | AR3033F5 | 55*69*8/11 |
NOK | AR3187G5 | 60*74*8/11 |
NOK | AR3313F5 | 63*77*8/11 |
NOK | AR3381F5 | 65*79*8/11 |
NOK | AR3493F5 | 70*84*8/11 |
NOK | AR3596G5 | 75*89*8/11 |
NOK | AR372015 | 80*94*8/11 |
NOK | AR3828F5 | 85*99*8/11 |
NOK | AR3913E0 | 90*104*8/11 |
NOK | AR3976G5 | 95*109*8/11 |
NOK | AR4046G5 | 100*114*8/11 |
NOK | AR4142F5 | 105*121*9/12 |
NOK | AR4196F5 | 110*126*9/12 |
NOK | AR4232F5 | 115*131*9/12 |
NOK | AR4326E5 | 120*136*9/12 |
NOK | AR4393F5 | 125*141*9/12 |
NOK | AR4533G5 | 140*160*10/14 |
NOK | AR4578E5 | 145*165*10/14 |
NOK | AR4615E5 | 150*170*10/14 |
NOK | AR4663E5 | 155*175*10/14 |
NOK | AR4704G5 | 160*180*10/14 |
NOK | AR4785E5 | 170*190*10/14 |
NOK | AR4839F5 | 175*195*10/14 |
NOK | AR4890G5 | 180*205*12/17 |
NOK | AR5048G5 | 200*225*12/17 |
NOK | AR5245F5 | 225*250*12/17 |
NOK | AR5396F5 | 250*275*12/17 |
天津華鑫東洋軸承有限公司銷售NOK,SOG AR1870F5,針對NOK,SOG AR1870F5客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解NOK,SOG AR1870F5型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
天津華鑫東洋軸承有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開