新型號 | 舊型號 | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.32.1600 | 111.32.1600 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2017/03/15 | |
112。32。1400 | 112。32。1400 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2017/03/15 | |
112。32。1250 | 112。32。1250 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2017/03/15 | |
111。32。1400 | 111。32。1400 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2017/03/15 | |
111。32。1250 | 111。32。1250 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2017/03/15 | |
112。28。1120 | 112。28。1120 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/14 | |
111。28。1120 | 111。28。1120 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/14 | |
112。28。1000 | 112。28。1000 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/14 | |
111。28。1000 | 111。28。1000 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/14 | |
112。28。900 | 112。28。900 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/14 | |
111。28。900 | 111。28。900 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/14 | |
112。28。800 | 112。28。800 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/14 | |
111。28。800 | 111。28。800 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/14 | |
112。25。710 | 112。25。710 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/14 | |
111.25.710 | 111.25.710 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/14 | |
111.25.630 | 111.25.630 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/12 | |
112。25。630 | 112。25。630 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/11 | |
111。25。630 | 111。25。630 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/11 | |
012。25。560 | 012。25。560 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/11 | |
111。25。560 | 111。25。560 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/11 | |
112.25.500 | 112.25.500 | 萬達成 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/11 | |
111。25。500 | 111。25。500 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/11 | |
010。50。4000 | 010。50。4000 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/11 | |
010.75.4000 | 010.75.4000 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/11 | |
010。75。3550 | 010。75。3550 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/10 | |
010。50。3150 | 010。50。3150 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/10 | |
010.75.3150 | 010.75.3150 | 萬 達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/10 | |
010。40。2800 | 010。40。2800 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 400 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/10 | |
010。60。2800 | 010。60。2800 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/10 | |
010。40。2500 | 010。40。2500 | 萬達 | 回轉(zhuǎn)支撐軸承 | 500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2015/09/10 | |
共3314條現(xiàn)貨信息 目前2/111頁 第一頁 上一頁 下一頁 末頁 |
濟南優(yōu)耐特軸承有限公司 地址:濟南 電話:0531-58816122 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |