新型號(hào) | 舊型號(hào) | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTRA15Si5耐熱鑄鐵 | 耐熱鑄鐵QTRA15Si5 | QTRA | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
QTRA15Si5耐熱鑄鐵 | 耐熱鑄鐵QTRA15Si5 | QTRA | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
QTRA15Si5耐熱鑄鐵 | 耐熱鑄鐵QTRA15Si5 | QTRA | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
QTRA15Si5耐熱鑄鐵 | 耐熱鑄鐵QTRA15Si5 | QTRA | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
QTRA15Si5耐熱鑄鐵 | 耐熱鑄鐵QTRA15Si5 | QTRA | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
QTRSi5耐熱鑄鐵 | 耐熱鑄鐵QTRSi5 | QTRS | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
HTRCr16耐熱鑄鐵 | HTRCr16耐熱鑄鐵 | 耐熱鑄鐵 | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
QTRSi4Mo1耐熱鑄鐵 | 耐熱鑄鐵QTRSi4Mo1 | QTRS | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
QTRSi4Mo耐熱鑄鐵 | QTRSi4Mo耐熱鑄鐵 | 耐熱鑄鐵 | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
HTRSi5耐熱鑄鐵 | 耐熱鑄鐵HTRSi5 | HTRS | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
QTRSi4耐熱鑄鐵 | QTRSi4耐熱鑄鐵 | 耐熱鑄鐵 | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
HTRCr2耐熱鑄鐵 | 耐熱鑄鐵HTRCr2 | HTRC | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
HTRCr耐熱鑄鐵 | HTRCr耐熱鑄鐵 | HTRC | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
QTRA122耐熱鑄鐵 | QTRA122耐熱鑄鐵 | QTRA | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
CB7Cu-2不銹鑄鋼 | CB7Cu-2不銹鑄鋼 | CB7C | 其它 | 15000 | 48 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
CB7Cu-1不銹鑄鋼 | CB7Cu-1不銹鑄鋼 | CB7C | 其它 | 15000 | 48 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
ZGD840-1030鑄鋼 | ZGD840-1030鑄鋼 | ZGD8 | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
ZGD730-910鑄鋼 | ZGD730-910鑄鋼 | ZGD7 | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
ZGD650-830鑄鋼 | ZGD650-830鑄鋼 | ZGD6 | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
ZGD535-720鑄鋼 | ZGD535-720鑄鋼 | ZGD5 | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
ZGD410-620鑄鋼 | ZGD410-620 | ZGD4 | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
ZGD345-570鑄鋼 | ZGD345-570鑄鋼 | ZGD3 | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
ZGD290-510鑄鋼 | ZGD290-510鑄鋼 | 鑄鋼 | 其它 | 15000 | 18/KG | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
BC7錫青銅 | BC7錫青銅 | 銅合金 | 深溝球軸承 | 1500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
PBC1錫青銅 | PBC1錫青銅 | 銅合金 | 深溝球軸承 | 1500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
PBC2錫青銅 | PBC2錫青銅 | 銅合金 | 深溝球軸承 | 1500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
C84400錫青銅 | C84400錫青銅 | 銅合金 | 深溝球軸承 | 1500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
C83600錫青銅 | C83600錫青銅 | 銅合金 | 深溝球軸承 | 1500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
C83800錫青銅 | C83800錫青銅 | 銅合金 | 深溝球軸承 | 1500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
C90700錫青銅 | C90700錫青銅 | 銅合金 | 深溝球軸承 | 1500 | 面議 | 現(xiàn)貨 | 2019/12/12 | |
共253條現(xiàn)貨信息 目前4/9頁(yè) 第一頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 末頁(yè) |
深圳市龍興硬質(zhì)合金有限公司 地址:廣東省深圳市龍崗寶龍工業(yè)區(qū) 電話:0755-33532019 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |