產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | K10X13X10TN軸承 |
---|---|
品牌 | INA |
供應(yīng)K10X13X10TN軸承_INA 原裝進(jìn)口滾針軸承_天津現(xiàn)貨
INAK10X13X10TN軸承參數(shù)價格資料,由天津金百聯(lián)軸承提供,您也可以致電或者通過365客服向我公司需求K10X13X10TN軸承圖紙,K10X13X10TN軸承的價格,K10X13X10TN軸承的相似型號等產(chǎn)品資料,K10X13X10TN 滾針和保持架組件參數(shù)是:外徑10 厚度:13內(nèi)徑10,動載荷:4750N,靜載荷:5500N ,參考轉(zhuǎn)速:29000 1/min ,極限轉(zhuǎn)速:29000 1/min
K10X13X10TN軸承 參數(shù)
軸承品牌 INA 品牌代號 K10X13X10TN
舊型號 新型號 K10X13X10TN
軸承類別 滾針和保持架組件 內(nèi)徑 10 mm
詳細(xì)說明 INA品牌K系列滾針和保持架組件; TN=塑料保持架,容許運轉(zhuǎn)溫度:120度。 外徑 13 mm
備注說明 基本額定動負(fù)荷4750,基本額定靜負(fù)荷5500,參考轉(zhuǎn)速29000,極限轉(zhuǎn)速29000 厚度 10 mm
我公司銷售INA品牌的K10X13X10TN、-滾針和保持架組件,所銷售的K10X13X10TN軸承保證原裝進(jìn)口,您可以放心購買。訂購電話:
K10X13X10TN軸承熱賣型號
INAK50X57X18軸承 | K50X57X18 | 50 | 57 | 18 | INA | 滾針和保持架組件 |
---|---|---|---|---|---|---|
INAK50X58X20軸承 | K50X58X20 | 50 | 58 | 20 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK50X58X25軸承 | K50X58X25 | 50 | 58 | 25 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK55X60X20軸承 | K55X60X20 | 55 | 60 | 20 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK55X60X27軸承 | K55X60X27 | 55 | 60 | 27 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK55X60X30軸承 | K55X60X30 | 55 | 60 | 30 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK3X5X7TN軸承 | K3X5X7TN | 3 | 5 | 7 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK3X5X9TN軸承 | K3X5X9TN | 3 | 5 | 9 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK50X57X18軸承 | K50X57X18 | 50 | 57 | 18 | INA | 滾針和保持架組件 |
---|---|---|---|---|---|---|
INAK50X58X20軸承 | K50X58X20 | 50 | 58 | 20 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK50X58X25軸承 | K50X58X25 | 50 | 58 | 25 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK55X60X20軸承 | K55X60X20 | 55 | 60 | 20 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK55X60X27軸承 | K55X60X27 | 55 | 60 | 27 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK55X60X30軸承 | K55X60X30 | 55 | 60 | 30 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK3X5X7TN軸承 | K3X5X7TN | 3 | 5 | 7 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK3X5X9TN軸承 | K3X5X9TN | 3 | 5 | 9 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK50X57X18軸承 | K50X57X18 | 50 | 57 | 18 | INA | 滾針和保持架組件 |
---|---|---|---|---|---|---|
INAK50X58X20軸承 | K50X58X20 | 50 | 58 | 20 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK50X58X25軸承 | K50X58X25 | 50 | 58 | 25 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK55X60X20軸承 | K55X60X20 | 55 | 60 | 20 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK55X60X27軸承 | K55X60X27 | 55 | 60 | 27 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK55X60X30軸承 | K55X60X30 | 55 | 60 | 30 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK3X5X7TN軸承 | K3X5X7TN | 3 | 5 | 7 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK3X5X9TN軸承 | K3X5X9TN | 3 | 5 | 9 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK50X57X18軸承 | K50X57X18 | 50 | 57 | 18 | INA | 滾針和保持架組件 |
---|---|---|---|---|---|---|
INAK50X58X20軸承 | K50X58X20 | 50 | 58 | 20 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK50X58X25軸承 | K50X58X25 | 50 | 58 | 25 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK55X60X20軸承 | K55X60X20 | 55 | 60 | 20 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK55X60X27軸承 | K55X60X27 | 55 | 60 | 27 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK55X60X30軸承 | K55X60X30 | 55 | 60 | 30 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK3X5X7TN軸承 | K3X5X7TN | 3 | 5 | 7 | INA | 滾針和保持架組件 |
INAK3X5X9TN軸承 | K3X5X9TN | 3 | 5 | 9 | INA | 滾針和保持架組件 |
天津金百聯(lián)機(jī)電科技有限公司銷售INA K10X13X10TN軸承,針對INA K10X13X10TN軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA K10X13X10TN軸承型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
天津金百聯(lián)機(jī)電科技有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開