品種 | 牌號 | 規(guī)格 | 提貨倉庫 | 總重量 |
酸洗 | QStE500TM | 1.8*1173*C | 武漢北湖世紀齊鑫物流有限公司 | 10.73 |
酸洗 | QStE500TM | 1.8*1173*C | 武漢北湖世紀齊鑫物流有限公司 | 10.93 |
酸洗 | QSTE500TM | 2.3*1235*C | 上海泰普科貿有限公司 | 26.405 |
酸洗 | QStE500TM | 2.9*1054*C | 浙江冠川金屬制品有限公司 | 8.635 |
酸洗 | QSTE500TM | 2.9*1054*C | 無錫海德鋼材加工有限公司 | 10.945 |
酸洗 | QStE500TM | 3*1250*C | 武漢北湖世紀齊鑫物流有限公司 | 11.05 |
酸洗 | QStE500TM | 3.5*1250*C | 武漢北湖世紀齊鑫物流有限公司 | 22.19 |
酸洗 | QStE500TM | 4*1250*C | 武漢北湖世紀齊鑫物流有限公司 | 14.39 |
酸洗 | QSTE500TM | 4.0*1200*C | 武漢北湖世紀齊鑫物流有限公司 | 25.54 |
酸洗 | QStE500TM | 4.0*1250*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 11.75 |
酸洗 | QStE500TM | 4.30*1100*C | 物產中大物流投資集團有限公司無錫分公司 | 9.35 |
酸洗 | QStE500TM | 1.50*1249*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 21.98 |
酸洗 | QStE500TM | 1.50*1249*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 22.05 |
酸洗 | QStE500TM | 1.50*1249*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 18.92 |
酸洗 | QStE500TM | 1.60*1249*C | 浙江物產杭州申江庫 | 23.36 |
酸洗 | QStE500TM | 1.80*1249*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 21.92 |
酸洗 | QStE500TM | 1.80*1249*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 21.81 |
酸洗 | QStE500TM | 2*1157*C | 武漢北湖世紀齊鑫物流有限公司 | 7.02 |
酸洗 | QStE500TM | 2*1157*C | 武漢北湖世紀齊鑫物流有限公司 | 7.72 |
酸洗 | QStE500TM | 2*1215*C | 武漢北湖世紀齊鑫物流有限公司 | 10.44 |
酸洗 | S500MC | 1.8*901*C | 上海寶鋼運輸公司52號庫(豐蘊庫) | 16.445 |
酸洗 | S500MC | 1.8*901*C | 上海寶鋼運輸公司52號庫(豐蘊庫) | 16.575 |
酸洗 | S500MC | 1.8*901*C | 上海寶鋼運輸公司52號庫(豐蘊庫) | 16.41 |
酸洗 | S500MC | 1.80*900*C | 五礦無錫物流園有限公司 | 7.9 |
酸洗 | S500MC | 2.00*1234*C | 上海鋼聯(lián)物流發(fā)展有限公司佛山益鋼三號庫室內庫 | 8.82 |
酸洗 | S500MC | 2.00*965*C | 湛江寶鋼高強鋼科技有限公司 | 5.84 |
酸洗 | S500MC | 3.20*1039*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 8.39 |
酸洗 | S500MC | 4.0*1163*C | 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫 | 24.565 |
酸洗 | S500MC | 4.0*1163*C | 上海興晟鋼材加工有限公司1號庫 | 23.91 |
酸洗 | S500MC | 3.5*1250*C | 上海泰滬鋼材配送有限公司 | 13.98 |
酸洗 | S500MC | 2.50*1020*C | 上海永空實業(yè)有限公司 | 11.03 |
上海子揚鋼鐵貿易有限公司銷售 3*1250*C,針對 3*1250*C客戶提供相關咨詢服務,需要了解 3*1250*C型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:程楓
聯(lián)系電話:13671812212
固定電話:--
經營模式:貿易型
所在地區(qū):上海 寶山