產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | UCFU21 |
---|---|
舊型號 | UCFU21 |
品牌 | WSW |
分類 | 其它 |
內(nèi)徑 | 80mm |
外徑 | 213mm |
厚度 | 82.3mm |
重量 | 0kg |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
帶座外球面軸承UCFU21
412748軸承水泥廠軸承
用途:
電滲析設(shè)備, 多級減速機, 烘干設(shè)備, 干燥機
單 級泵、 扭轉(zhuǎn)試驗機、 石油設(shè)備、 塑料管材設(shè)備、 空氣凈化設(shè)備、 縫紉機、 帶式干燥設(shè)備、 鉆床、 拋光設(shè)備冶金、 礦山 、石油 、造紙 、電機 、燃氣輪機、機床主軸、減速裝置 、軋鋼機、高速馬達、油泵、空氣壓縮機、印刷機 、軋鋼機、油輥、汽車、橡塑機械、變速箱 、建筑機械
鐵路車輛 、軋鋼機輥頸、水力發(fā)電機、立式電機、船用螺旋槳軸、、塔吊、熟料注塑、擠壓機、精密儀表、低噪音機、摩托車
新型號 | 舊型號 | 412748 | ||||||
滾動體列數(shù) | | 類型 | ||||||
內(nèi)徑d(mm) | 160 | 外徑D(mm) | 320 | |||||
厚度B(mam) | 160 | 重量W(kg) | 3 | |||||
整套軸承寬度 T(mm) | | 倒角(Rmin) | | |||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | | |||||||
動負荷C(kn) | | 靜負荷Co(kn) | | |||||
計算系數(shù) | e | | Y | | Y2 | | Y0 | |
安裝尺寸D1 | | 安裝尺寸D2 | | |||||
保持架及其材料 | | 使用特性 | | |||||
軸承材料 | GCr15/GCr15SiMn | |||||||
| | 滾道類型 | | |||||
脂 Grease r/min | | 油 Oil r/min | | |||||
外圈的寬度C(mm) | | 內(nèi)圈的外徑(mm) | | |||||
用途 | | |||||||
相關(guān)型號 | 型號 參數(shù)大?。╩m) 質(zhì)量(kg) UCFLU318 L90618 10 33.9 12 UCFC204 TY90504 20 31 100 UCFC205 TY90505 25 34.1 115 UCFC206 TY90506 30 38.1 125 UCFC207 TY90507 35 42.9 135 UCFC208 TY90508 40 49.2 145 UCFC209 TY90509 45 49.2 160 UCFC210 TY90510 50 51.6 165 UCFC211 TY90511 55 55.6 185 UCFC212 TY90512 60 65.1 195 UCFC213 TY90513 65 65.1 205 UCFC214 TY90514 70 74.6 215 UCFC215 TY90515 75 77.8 220 UCFC216 TY90516 80 82.6 240 UCFC217 TY90517 85 85.7 250 UCFC218 TY90518 90 96 265 UCFLU204 L90504 20 31 62 UCFLU205 L90505 25 34.1 70 UCFLU206 L90506 30 38.1 83 UCFLU207 L90507 35 42.9 96 UCFLU208 L90508 40 49.2 105 UCFLU209 L90509 45 49.2 112 UCFLU210 L90510 50 51.6 117 UCFLU211 L90511 55 55.6 134 UCFLU212 L90512 60 65.1 142 UCFLU305 L90605 25 38 80 UCFLU306 L90606 30 43 90 UCFLU307 L90607 35 48 100 UCFLU308 L90608 40 52 112 UCFLU309 L90609 45 57 125 UCFLU310 L90610 50 61 140 UCFLU311 L90611 55 66 150 UCFLU312 L90612 60 71 160 UCFLU313 L90613 65 75 175 UCFLU314 L90614 70 78 185 UCFLU315 L90615 75 82 195 UCFLU316 L90616 80 86 210 UCFLU317 L90617 85 96 220 UCFLU319 L90619 95 103 250 UCFLU320 L90620 100 108 270 UCFLU321 L90621 105 112 270 UCFLU322 L90622 110 117 300 UCFLU324 L90624 120 126 330 UCFLU326 L90626 130 135 360 UCFU309 F90609 45 57 160 UCFU310 F90610 50 61 175 UCFU311 F90611 55 66 185 UCFU312 F90612 60 71 195 UCFU313 F90613 65 75 208 UCFU314 F90614 70 78 226 UCFU315 F90615 75 82 236 UCFU316 F90616 80 86 250 UCFU317 F90617 85 96 260 UCFU318 F90618 90 96 280 UCFU319 F90619 95 103 290 UCFU320 F90620 100 108 310 UCFU321 F90621 105 112 310 UCFU322 F90622 110 117 340 UCFU324 F90624 120 126 370 UCFU326 F90626 130 135 410 UCFU328 F90628 140 145 450 UCFU212-38 F90512-38 60.325 175 143 UCFU212-37 F90512-37 58.738 175 143 UCFU212-36 F90512-36 57.15 175 143 UCFU211-35 F90511-35 55.562 162 130 UCFU211-34 F90511-34 53.975 162 130 UCFU211-32 F90511-32 50.8 162 130 UCFU210-32 F90510-32 50.8 143 111 UCFU210-31 F90510-31 49.212 143 111 UCFU210-30 F90510-30 47.625 143 111 UCFU209-28 F90509-28 44.45 137 105 UCFU209-27 F90509-27 42.862 137 105 UCFU209-26 F90509-26 41.275 137 105 UCFU208-25 F90508-25 39.688 130 102 UCFU208-24 F90508-24 38.1 130 102 UCFU207-23 F90507-23 36.512 117 92 UCFU207-22 F90507-22 34.952 117 92 UCFU207-21 F90507-21 33.338 117 92 UCFU207-20 F90507-20 31.75 117 92 UCFU206-20 F90506-20 31.75 108 83 UCFU206-19 F90506-19 30.162 108 83 UCFU206-18 F90506-18 28.575 108 83 UCFU205-16 F90505-16 25.4 95 70 UCFU205-15 F90505-15 23.812 95 70 UCFU205-14 F90505-14 22.225 95 70 UCFU204-12 F90504-12 19.05 86 64 UCFU203-11 F90503-11 17.462 86 64 UCFU203* F90503 17 76 54 UCFLU218-56 L90518-56 88.9 320 265 UCFLU218 L90518 90 320 265 UCFLU217-52 L90517-52 82.55 305 248 UCFLU217 L90517 85 305 248 UCFLU216-52 L90516-52 82.55 290 233 UCFLU216 L90516 80 290 233 UCFLU215-48 L90515-48 76.2 275 225 UCFLU215-47 L90515-47 74.612 275 225 UCFLU215-44 L90515-44 69.85 275 225 UCFLU215 L90515 75 275 225 UCFLU214-44 L90514-44 69.85 265 216 UCFLU214 L90514 70 265 216 UCFLU213-43 L90513-43 68.262 258 210 UCFLU213-40 L90513-40 63.5 258 210 UCFLU213 L90513 65 258 210 UCFLU212-39 L90512-39 61.912 250 202 UCFLU212-38 L90512-38 60.325 250 202 UCFLU212-37 L90512-37 58.738 250 202 UCFLU212-36 L90512-36 57.15 250 202 UCFLU211-35 L90511-35 55.562 224 184 UCFLU211-34 L90511-34 53.975 224 184 UCFLU211-32 L90511-32 50.8 224 184 UCFLU210-32 L90510-32 50.8 197 157 UCFLU210-31 L90510-31 49.212 197 157 UCFLU210-30 L90510-30 47.625 197 157 UCFU218-56 F90518-56 88.9 235 187 UCFU217-52 F90517-52 82.55 220 175 UCFU216-52 F90516-52 82.55 208 165 UCFU215-48 F90515-48 76.2 200 159 UCFU215-47 F90515-47 74.612 200 159 UCFU215-44 F90515-44 69.85 200 159 UCFU214-44 F90514-44 69.85 193 152 UCFU213-43 F90513-43 68.262 187 149 UCFU213-40 F90513-40 63.5 187 149 UCFU212-39 F90512-39 61.912 175 143 UCFU202-10 F90502-10 15.875 86 64 UCFU202-9 F90502-9 14.288 86 64 UCFU202* F90502 15 76 54 UCFU202 F90502 15 86 64 UCFU201-8 F90501-8 12.7 86 64 UCFU201* F90501 12 76 54 UCFU201 F90501 12 86 64 UCFS328 - 140 450 350 UCFS326 - 130 410 320 |
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司銷售WSW UCFU21,針對WSW UCFU21客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解WSW UCFU21型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):遼寧 大連