產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 6212/HAP63YA5 |
---|---|
舊型號 | 6212/HAP63YA5 |
品牌 | WSW |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 60mm |
外徑 | 110mm |
厚度 | 22mm |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
6212/HAP63YA5精密深溝球軸承
用途:
電滲析設備, 多級減速機, 烘干設備, 干燥機
單 級泵、 扭轉(zhuǎn)試驗機、 石油設備、 塑料管材設備、 空氣凈化設備、 縫紉機、 帶式干燥設備、 鉆床、 拋光設備冶金、 礦山 、石油 、造紙 、電機 、燃氣輪機、機床主軸、減速裝置 、軋鋼機、高速馬達、油泵、空氣壓縮機、印刷機 、軋鋼機、油輥、汽車、橡塑機械、變速箱 、建筑機械
鐵路車輛 、軋鋼機輥頸、水力發(fā)電機、立式電機、船用螺旋槳軸、、塔吊、熟料注塑、擠壓機、精密儀表、低噪音機、摩托車
新型號 | 舊型號 | 6212/HAP63YA5 | ||||||
滾動體列數(shù) | | 類型 | ||||||
內(nèi)徑d(mm) | | 外徑D(mm) | | |||||
厚度B(mam) | | 重量W(kg) | | |||||
整套軸承寬度 T(mm) | | 倒角(Rmin) | | |||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | | |||||||
動負荷C(kn) | | 靜負荷Co(kn) | | |||||
計算系數(shù) | e | | Y | | Y2 | | Y0 | |
安裝尺寸D1 | | 安裝尺寸D2 | | |||||
保持架及其材料 | | 使用特性 | | |||||
軸承材料 | GCr15/GCr15SiMn | |||||||
| | 滾道類型 | | |||||
脂 Grease r/min | | 油 Oil r/min | | |||||
外圈的寬度C(mm) | | 內(nèi)圈的外徑(mm) | | |||||
用途 | | |||||||
相關(guān)型號 | 型號 參數(shù)大?。╩m) 質(zhì)量(kg) 627-2Z 7*22*7 627-2RZ 7*22*7 626-2RZ 6*19*6 625-2Z 5*16*5 624-2Z 4*13*5 6236M 180*320*52 6230/C3 150*270*45 6228/C3 140*250*42 6226E 130*230*40 62214-2RZ 70*125*31 62213-2RZ 65*120*31 6304-Z 20*52*15 6304-2Z 20*52*15 6304-2RZ 20*52*15 6304/P5 20*52*15 6303-2RZ 17*47*14 6302-Z 15*42*13 6302-2RZ 15*42*13 6302/P5 15*42*13 6301-Z 12*37*12 6301-Z 12*37*12 6301-2RZ 12*37*12 6301-2RZ 12*37*12 6300-Z 10*35*11 6300-2RZ 10*35*11 6306/P5 30*72*19 6306/P5 30*72*19 6305E 25*62*17 6305-2RZ 25*62*17 6305-2RZ 25*62*17 6305/P5 25*62*17 6305/P5 25*62*17 6304-Z 20*52*15 6306-2RZ 30*72*19 6306-2RZ 30*72*19 6306/Z1 30*72*19 6308-2RZ 40*90*23 6308-2RZ 40*90*23 6308/P5 40*90*23 6308/P5 40*90*23 6307-2Z 35*80*21 6307-2Z 35*80*21 6307-2RZ 35*80*21 6307-2RZ 35*80*21 6307/P5 35*80*21 6306-Z 30*72*19 6306-Z 30*72*19 6306-2Z 30*72*19 6306-2RZ/Z1 30*72*19 6310/P5 50*110*27 6310/P5 50*110*27 6309-Z 45*100*25 6309E 45*100*25 6309-2Z 45*100*25 6309-2RZ/Z1 45*100*25 6309-2RZ/C3 45*100*25 6309-2RZ 45*100*25 6309/P5 45*100*25 6309/P5 45*100*25 6308-Z 40*90*23 6308-Z 40*90*23 6308E/Z1 40*90*23 6308-2Z 40*90*23 6308-2Z 40*90*23 6312/P5 60*130*31 6311-Z 55*120*29 6311-2Z 55*120*29 6311-2Z 55*120*29 6311-2RZ 55*120*29 6311-2RZ 55*120*29 6310-Z 50*110*27 6310-Z 50*110*27 6310-N 50*110*27 6310E 50*110*27 6310-2Z 50*110*27 6310-2RZ/Z1 50*110*27 6310-2RZ/C3 50*110*27 6310-2RZ 50*110*27 6310-2RZ 50*110*27 6312-2Z 60*130*31 6312-2RZ 60*130*31 6312-2RZ 60*130*31 6312/Z1 60*130*31 6313C3Z1 65*140*33 6313-2Z 65*140*33 6313-2RZ 65*140*33 6313-2RZ 65*140*33 6313/P5 65*140*33 6312E/Z1 60*130*31 6312E 60*130*31 6315-2RZ 75*160*37 6315-2RZ 75*160*37 6315/P5 75*160*37 6314E/C3 70*150*35 6314-2Z 70*150*35 6314-2RZ/Z1 70*150*35 6314-2RZ 70*150*35 6314/P5 70*150*35 6314/P5 70*150*35 6313-Z 65*140*33 6313-Z 65*140*33 6313E 65*140*33 6317-2RZ/Z1 85*180*41 6317-2RZ 85*180*41 6317/Z1 85*180*41 6317/P5 85*180*41 6317/P5 85*180*41 6316N 80*170*39 6316-2Z 80*170*39 6316-2Z 80*170*39 6316-2RZ 80*170*39 6316-2RZ 80*170*39 6316/P5 80*170*39 6316/C3Z1 80*170*39 6315E 75*160*37 6315-2Z 75*160*37 6326/C3Z1 130*280*58 6326/C3 130*280*58 6322E 110*240*50 6322/C3Z1 110*240*50 6320/Z1 100*215*47 6319-RS 95*200*45 6319-2RZ/Z1 95*200*45 6319-2RZ 95*200*45 6319/C3Z1 95*200*45 6318-2Z 90*190*43 6318-2RZ 90*190*43 6318/P5 90*190*43 6317E 85*180*41 6317C3Z1 85*180*41 6410/P5 50*130*31 6405N 25*80*68 6405E 25*80*21 7010AC 50*80*16 7009AC 45*75*16 7008AC 35*62*14 7007C 35*62*14 7007AC 32*55*13 7006AC 30*55*13 7005AC 25*47*12 7004C 20*42*12 7004AC 20*42*12 7003AC 17*35*10 7002AC 15*32*9 7204AC 21*47*14 7203AC 17*40*12 7202AC 16*35*11 7201C 12*32*10 7024AC 120*180*28 7022AC 110*170*28 7020AC 100*125*24 7019AC 95*145*24 7018AC 90*140*24 7016AC 80*125*22 7015AC 75*115*20 7014AC 70*110*20 7013AC 65*100*18 7012AC 60*130*31 7011AC 55*90*18 7212ACM 60*110*22 7212AC 60*110*22 7211ACM 55*100*21 7211AC 55*100*21 7210AC 50*90*20 7209AC/P5 45*85*19 7209AC 45*85*19 7208C 40*80*18 7208AC 40*80*18 7207AC 35*72*17 7206C/P5 30*62*16 7206AC 30*62*16 7205C 25*52*15 7205AC 25*52*15 7216AC 80*140*26 7215AC 75*130*25 7214ACM 70*125*24 7214AC 70*125*24 7213AC 65*120*23 7222AC 110*200*38 7220AC 100*180*34 7219AC 95*170*32 7218AC 90*160*30 7217AC 85*150*28 7306AC 30*72*19 7305C 25*62*17 7305AC 25*62*17 7304C 20*52*15 7304AC 25*52*15 7303AC 17*47*14 7224ACM 120*215*40 7224AC 120*215*40 7313AC 65*140*33 7312ACM 60*130*31 7312AC 60*130*31 7311AC 55*120*29 7310C 50*110*27 7310ACM 50*110*27 7310AC 50*110*27 7309ACM 45*100*25 7308AC/P5 40*90*23 7308AC 40*90*23 7307BTN 35*80*21 7307AC/P5 35*80*21 7307AC 35*80*21 7409ACM 45*120*29 7408ACM 40*110*27 7322BM 110*240*50 7322ACM 110*240*50 7320ACM 100*215*47 7320AC 100*215*47 7319AC 95*200*45 7318ACM 90*190*43 7318AC 90*190*43 7317AC 85*180*41 7316AC 80*170*39 7315AC 75*160*37 7314ACM 70*150*35 7314AC 70*150*35 7313ACM 65*140*33 N214EM 70*125*24 N213M 65*120*23 N212EM 60*110*32 N211EM 55*100*20 N210EM 50*90*20 N210EM 50*90*20 N209EM 45*85*19 N208EM 40*80*18 N207EM 35*72*17 N206EM 30*62*16 N206EM 30*62*16 N205EM 25*52*15 GE25ES-2RS 25*42*20 7410ACM 50*130*31 N306EM 30*72*19 N305EM 25*62*17 N230EM 150*270*45 N224EM 120*215*40 N222EM 110*200*38 N220EM 100*180*34 N219EM 95*170*32 N218EM 90*160*30 N217EM 85*150*28 N216EM 80*140*26 N216EM 80*140*26 N215EM 75*130*25 N318E 90*190*43 N317EM 85*180*41 N316EM 80*170*39 N315EM 75*160*37 N315E 75*160*37 N314EM 70*150*37 N313EM 65*140*33 N312EM 60*130*31 N311EM 55*120*29 N310EM 50*110*27 N309EM 45*100*25 N308EM 40*90*23 N308E 40*90*23 N307EM 35*80*21 NJ205EM 25*52*15 N326EM 130*280*58 N326EM 130*280*58 N324EM 120*260*55 N322EM 110*240*50 N320EM 100*215*47 N319EM/C3Z1 95*200*45 N319EM 95*200*45 N318EM 90*190*43 NJ215EM 75*130*25 NJ214EM 70*125*24 NJ213M 65*120*23 NJ213EM 65*120*23 NJ212EM 60*110*32 NJ211EM 55*100*20 NJ210EM 50*90*20 NJ209EM 45*85*19 NJ208EM 40*80*18 NJ208EM 40*80*18 NJ207EM 35*72*17 NJ207EM 35*72*17 NJ206EM 30*62*16 NJ206EM 30*62*16 NJ216M 80*140*26 NJ219EM 95*170*32 NJ218EM 90*160*30 NJ308EM 40*90*23 NJ307EM 35*80*21 NJ306EM 30*72*19 NJ305EM 25*62*17 NJ234M 170*310*52 NJ232EM 160*290*48 NJ2316EM/C4 80*170*58 NJ230EM 150*270*45 NJ2307M 35*80*31 NJ226EM 130*230*40 NJ224EM 120*215*40 NJ317EM 85*180*41 NJ316EM 80*170*39 NJ315EM 75*160*37 NJ314M 70*150*35 NJ314EM 70*150*35 NJ313M 65*140*33 NJ313EM 65*140*33 NJ312M 60*130*31 NJ312M 60*130*31 NJ311EM 55*120*29 NJ310EM 50*110*27 NJ309M 45*100*25 NJ309EM 45*100*25 NJ308M 40*90*23 NN3018K/P5W33 90*140*37 NN3018K/P5 90*140*37 NN3017K/P5 85*130*34 NN3016K/P5 80*125*34 NN3015K/P5 75*115*30 NN3013K/P5 65*100*26 NN3012K/P5 60*95*26 NN3010K/P5W33 50*80*23 NN3009K/P5 45*75*23 NN3007K/P5 35*62*20 NJ324EM 120*260*55 NJ322EM 110*240*50 NJ320EM 100*215*47 NJ319EM 95*200*45 NJ318EM 90*190*43 NU206EM 30*62*16 NU205EM 25*52*15 NN3030K/P5W33 150*225*56 NN3030K/P5 150*225*56 NN3028K/P5W33 140*210*53 NN3021K/P5 105*160*41 NN3021K/P5 105*160*41 NN3020K/P5 100*150*37 NU217EM 85*150*28 NU216EM 80*140*26 NU215EM 75*130*25 NU214EM 70*125*24 NU213EM 65*120*23 NU212EM 60*110*32 NU211EM 55*100*20 NU210EM 50*90*20 NU209EM 45*85*19 NU208EM 40*80*18 NU208EM 40*80*18 NU207EM 35*72*17 NU207EM 35*72*17 NU309EM 45*100*25 NU308M 40*90*23 NU308EM 40*90*23 NU307EM 35*80*21 NU306EM 30*72*19 NU305EM 25*62*17 NU304EM 20*52*15 NU234M 170*310*52 NU228EM 140*250*42 NU226EM 130*230*40 NU224EM 120*215*40 NU222M 110*200*38 NU220EM 100*180*34 NU218M 90*160*30 NU319EM 95*200*45 NU318EM 90*190*43 NU317EM 85*180*41 NU316EM 80*170*39 NU315M 75*160*37 NU315EM 75*160*37 NU314M 70*150*33 NU314EM 70*150*35 NU313EM 65*140*33 NU312EM 60*130*31 NU312EM 60*130*31 NU311EM 55*120*29 NU311EM 55*120*29 NU310EM 50*110*27 RN206M 30*53.5*16 QJ318 90*190*43 NUP412 60*150*35 NUP412 60*150*35 NU328M 140*300*62 NU326EM/C3Z1 130*280*58 NU326EM/C3 130*280*58 NU324EM 120*260*55 NU319EM/Z1 95*200*45 6212-2Z 60*110*22 7224ACM 120*215*40 30305X2B/P6X 25*62*18.25 LM48548/10 34.925*65.088*18.034 30222 110*200*41 32008KS/P6X 40*72*19 30615 75*135*44.5 |
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司銷售WSW 6212/HAP63YA5,針對WSW 6212/HAP63YA5客戶提供相關(guān)咨詢服務,需要了解WSW 6212/HAP63YA5型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):遼寧 大連