產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 6646M/W281 |
---|---|
舊型號 | 6646M/W281 |
品牌 | WSW |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 230mm |
外徑 | 329.5mm |
厚度 | 40mm |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
6646M/W281深溝球軸承
用途:
電滲析設(shè)備, 多級減速機, 烘干設(shè)備, 干燥機
單 級泵、 扭轉(zhuǎn)試驗機、 石油設(shè)備、 塑料管材設(shè)備、 空氣凈化設(shè)備、 縫紉機、 帶式干燥設(shè)備、 鉆床、 拋光設(shè)備冶金、 礦山 、石油 、造紙 、電機 、燃?xì)廨啓C、機床主軸、減速裝置 、軋鋼機、高速馬達(dá)、油泵、空氣壓縮機、印刷機 、軋鋼機、油輥、汽車、橡塑機械、變速箱 、建筑機械
鐵路車輛 、軋鋼機輥頸、水力發(fā)電機、立式電機、船用螺旋槳軸、、塔吊、熟料注塑、擠壓機、精密儀表、低噪音機、摩托車
新型號 | 舊型號 | 6646M/W281 | ||||||
滾動體列數(shù) | | 類型 | ||||||
內(nèi)徑d(mm) | | 外徑D(mm) | | |||||
厚度B(mam) | | 重量W(kg) | | |||||
整套軸承寬度 T(mm) | | 倒角(Rmin) | | |||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | | |||||||
動負(fù)荷C(kn) | | 靜負(fù)荷Co(kn) | | |||||
計算系數(shù) | e | | Y | | Y2 | | Y0 | |
安裝尺寸D1 | | 安裝尺寸D2 | | |||||
保持架及其材料 | | 使用特性 | | |||||
軸承材料 | GCr15/GCr15SiMn | |||||||
| | 滾道類型 | | |||||
脂 Grease r/min | | 油 Oil r/min | | |||||
外圈的寬度C(mm) | | 內(nèi)圈的外徑(mm) | | |||||
用途 | | |||||||
相關(guān)型號 | 型號 參數(shù)大小(mm) 質(zhì)量(kg) 7315AC 75*160*37 7312AC 60*130*31 7311AC 55*120*29 7310AC 50*110*27 7309AC 45*100*25 7308AC 40*90*23 7307AC 35*80*21 7306AC 30*72*19 7304AC 25*52*15 7220AC 100*180*34 7218AC 90*160*30 N213EM 65*120*23 N212EM 60*110*32 N209EM 45*85*19 N207EM 35*72*17 N205EM 25*52*15 GE50ES 50*75*35 GE40ES 40*62*28 GE260ES-2RS 260*370*150 GE12E 12*22*10 GE100ES 100*150*70 7320AC 100*215*47 NJ212M 60*110*22 NJ212EM 60*110*32 N322M 110*240*50 N315EM 75*160*37 N309EM 45*100*25 N308EM 40*90*23 N220EM 100*180*34 N219EM 95*170*32 N218EM 90*160*30 N217EM 85*150*28 N216M 80*140*26 N215EM 75*130*25 N214M 70*125*24 NN3006K/P5 30*55*19 NJ322EM 110*240*50 NJ316EM 80*170*39 NJ313EM 65*140*33 NJ312EM 60*130*31 NJ308EM 40*90*23 NJ2307EM 35*80*31 NJ220EM 100*180*34 NJ219EM 95*170*32 NJ215EM 75*130*25 NN3015K/P5W33 75*115*30 NN3015K/P5 75*115*30 NN3014K/P5W33 70*110*30 NN3014K/P5 70*110*30 NN3013K/P5W33 65*100*26 NN3013K/P5 65*100*26 NN3012K/P5 60*95*26 NN3011K/P5W33 55*90*26 NN3011K/P5 55*90*26 NN3010K/P5W33 50*80*23 NN3010K/P5 50*80*23 NN3009K/P5W33 45*75*23 NN3009K/P5 45*75*23 NN3008K/P5W33 40*68*21 NN3008K/P5 40*68*21 NN3024K/P5W33 120*180*46 NN3024K/P5 120*180*46 NN3022K/P5W33 110*170*45 NN3022K/P5 110*170*45 NN3021K/P5W33 105*160*41 NN3021K/P5 105*160*41 NN3020K/P5W33 100*150*37 NN3020K/P5 100*150*37 NN3018K/P5 90*140*37 NN3017K/P5W33 85*130*34 NN3017K/P5 85*130*34 NN3016K/P5W33 80*125*34 NN3016K/P5 80*125*34 NU210EM 50*90*20 NU209EM 45*85*19 NU207EM 35*72*17 NU206EM 30*62*16 NU204EM 20*47*14 NN3038K/P5W33 190*290*75 NN3034K/P5 170*260*67 NN3030K/P5W33 150*225*56 NN3030K/P5 150*225*56 NN3028K/P5 140*210*53 NN3026K/P5W33 130*200*52 NN3026K/P5 130*200*52 RN309M 45*86.5*25 RN307EM 35*68.2*21 RN206EM 30*53.5*16 NU322EM/C3Z1 110*240*50 NU319EM/C3Z1 95*200*45 NU313EM 65*140*33 NU222EM 110*200*38 NU217EM 85*150*28 NU213EM 65*120*23 NU211EM 55*100*20 99196 50*57*17 6206E 30*62*16 6205E 25*52*15 6204E 20*47*14 33205/Q 25*52*22 3208A-2RS1 40*80*30.2 31309J2/QCL7CDF 45*100*54.5 23972CC/C3W33 360*480*90 21312EK/C3 60*130*31 21311E 55*120*29 LGMT3/0.4 LGMT2/0.4 LGEP2/0.4 LGEP2/0.4 H305 20*25*29 H213 60*65*40 7208C/P4 40*80*18 32314U 70*150*54 GE50TXE-2LS 50*75*35 ECY209 *94*29 AH3034 160*170*85 7315BECBP 75*160*37 6312/C3 60*130*31 6312/C3 60*130*31 6248M 240*440*72 6217-2Z 85*150*28 6211-2Z 55*100*21 6017 85*130*22 6009-2RS1 45*75*16 6008-2Z/C3 40*68*15 6001-2Z/C3 12*28*8 RSTO12 16*32*11.8 NU314ECJ 70*150*35 NU311ECJ/C3 55*120*29 NJ2314ECP 70*150*51 LAGD125/EM2 KRVE72PPA 24*72*80 IR30X35X13 30*35*13 IR20X25X17 20*25*13 H2322 100*110*105 GE40TXE-2LS 40*62*28 23028CC/W33 140*210*53 22338CC/W33 190*400*132 22324CC/W33 120*260*86 22320E 100*215*73 22316E 80*170*58 22228CC/W33 140*250*68 22222E 110*200*53 22220E 100*180*46 NU324ECJ/C3 120*260*55 LAGE125/WA2 LAGD125/WA2 SY30TF 30*152*42.2 SY30TF 30*152*42.2 6202-2Z 15*35*11 6202-2Z 15*35*11 6008-2Z/C3 40*68*15 6008/C3 40*68*15 6008/C3 40*68*15 6008/C3 40*68*15 6005/C3 25*47*12 30226J2 130*230*43.75 6207 35*72*17 6206-2Z 30*62*16 6206-2Z 30*62*16 6206-2RS1 30*62*16 6206 30*62*16 6206 30*62*16 6205-2Z 25*52*15 6205-2Z 25*52*15 6205-2Z 25*52*15 6205 25*52*15 6204-2Z 20*47*14 6204-2RSH 20*47*14 6204 20*47*14 6203-2Z 17*40*12 6211-2Z 55*100*21 6211-2Z 55*100*21 6211-2Z 55*100*21 6210-2Z 50*90*20 6210/C3 50*90*20 6210 50*90*20 6209-2Z 45*85*19 6209-2Z 45*85*19 6209 45*85*19 6208-2Z 40*80*18 6208-2Z 40*80*18 6208-2RS1 40*80*18 6208 40*80*18 6207-2Z 35*72*17 6222 110*200*38 6222 110*200*38 6220/C3 100*180*34 6218 90*160*30 6218 90*160*30 6217 85*150*28 6216 80*140*26 6213-2Z 65*120*23 6212-2Z 60*110*22 6212-2Z 60*110*22 6212 60*110*22 6212 60*110*22 6212 60*110*22 6222/C3 110*200*38 6226/C3 130*230*40 6226/C3 130*230*40 6226 130*230*40 6224/C3 120*215*40 6224 120*215*40 6224 120*215*40 6306-2RS1 30*72*19 6306 30*72*19 6306 30*72*19 6305 25*62*17 6305 25*62*17 |
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司銷售WSW 6646M/W281,針對WSW 6646M/W281客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解WSW 6646M/W281型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
中國大連阿恩斯特軸承國際貿(mào)易有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):遼寧 大連