新型號 | 舊型號 | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693zz | 3*4*8 | 進口 | 微型軸承 | 15000 | 6元 | 現(xiàn)貨 | 2012/03/15 | |
693zz | 3*4*7 | 進口 | 微型軸承 | 10000 | 6元 | 現(xiàn)貨 | 2012/03/15 | |
204045 | 204045 | nsk | 非標(biāo)軸承 | 500 | 75 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/30 | |
6318ZZ | 6318ZZ | NSK | 深溝球軸承 | 500 | 140 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/28 | |
6318 | 6318 | SKF | 深溝球軸承 | 500 | 150 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/28 | |
684 | 684 | NSK | 微型軸承 | 2000 | 8 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/28 | |
RS5008 | RS5008 | SKF | 其它 | 500 | 245 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/28 | |
30312 | 7312 | NSK | 圓柱滾子軸承 | 300 | 145 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/14 | |
30207 | 7207 | NTN | 圓柱滾子軸承 | 200 | 43 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/14 | |
30205 | 7205 | NSK | 圓柱滾子軸承 | 200 | 33 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/14 | |
30309 | 7309 | KOYO | 圓柱滾子軸承 | 200 | 70 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/14 | |
32308 | 7608 | NSK | 圓柱滾子軸承 | 200 | 75 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/14 | |
NN3020 | NN3020 | FAG | 機床主軸軸承 | 500 | 240 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/14 | |
NNCF5008 | NNCF5008 | NSK | 滿裝滾子軸承 | 500 | 300 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/14 | |
6308ZZ | 6308ZZ | NSK原 | 深溝球軸承 | 2000 | 72 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/14 | |
6307ZZ | 6307ZZ | NSK原 | 深溝球軸承 | 1000 | 65 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/14 | |
6200 | 6200 | NSK工 | 深溝球軸承 | 5000 | 7.5 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/14 | |
L1910ZZR | 6800ZZ | NMB原 | 微型軸承 | 5000 | 8 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/14 | |
6000ZZ | 6000ZZ | NMB原 | 微型軸承 | 5000 | 4.6 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/14 | |
6901ZZ | 6901ZZ | NSK印 | 微型軸承 | 6000 | 5 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/14 | |
6900 DDU | 6900 DDU | NMB | 微型軸承 | 5000 | 3.6 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/14 | |
608 | 608 | NMB | 微型軸承 | 10000 | 2/2.3 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/14 | |
626ZZ | 626ZZ | NSK | 微型軸承 | 6000 | 3 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/14 | |
698ZZ | 698ZZ | NMB | 微型軸承 | 9000 | 3.5 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/14 | |
RF-2280HH | F608ZZ | NMB | 微型軸承 | 10000 | 5 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/14 | |
627ZZ | 627ZZ | NMB | 微型軸承 | 6000 | 2.4 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/14 | |
624zz | 624zz | nsk/ | 深溝球軸承 | 5000 | 3 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/14 | |
F608 | F608 | NSK | 法蘭軸承 | 3000 | 4.8元/套 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/06 | |
F608 | F608 | NSK | 微型軸承 | 3000 | 4.8元/套 | 現(xiàn)貨 | 2011/10/06 | |
70752202K | 70752202K | XA | 整體偏心軸承 | 500 | 42 | 現(xiàn)貨 | 2011/05/16 | |
共33條現(xiàn)貨信息 目前1/2頁 第一頁 上一頁 下一頁 末頁 |
山東捷豐進口軸承 地址:山東省青島 電話:0635-15966245179 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |