新型號(hào) | 舊型號(hào) | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBS日本昭和電工1020MD | PBS日本昭和電工1020MD | PBS日 | 調(diào)心滾子軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
PBS泰國PTT化學(xué)FZ71P | PBS泰國PTT化學(xué)FZ71P | PBS泰 | 調(diào)心滾子軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
PBS泰國PTT化學(xué)FD92P | PBS泰國PTT化學(xué)FD92P | PBS泰 | 調(diào)心滾子軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
PBS泰國PTT化學(xué)FZ71P | PBS泰國PTT化學(xué)FZ71P | PBS泰 | 圓柱滾子軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
PBS新疆藍(lán)山屯河TH803S | PBS新疆藍(lán)山屯河TH803S | PBS新 | 圓柱滾子軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
PLA浙江海正REVODE20 | PLA浙江海正REVODE20 | PLA浙 | 調(diào)心球軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
PLA浙江海正REVODE71 | PLA浙江海正REVODE71 | PLA浙 | 調(diào)心球軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
海正REVODE701 | 海正REVODE701 | 海正RE | 其它 | 57t | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
PA46 荷蘭DSM TE25 | PA46 荷蘭DSM TE25 | PA46 | 深溝球軸承 | 56t | 9.6 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
PA66東麗CM3004日本東 | PA66 日本東麗 CM300 | PA66 | 深溝球軸承 | 56t | 9.6 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
POM 日本旭化成 | POM 日本旭化成 | POM | 調(diào)心球軸承 | 57t | 10.4 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
POM 日本旭化成 | POM 日本旭化成 | POM | 調(diào)心球軸承 | 57t | 10.4 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
POM 德國赫斯特 MT24U | POM 德國赫斯特 MT24U | POM | 調(diào)心球軸承 | 57t | 10.4 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
POM 德國赫斯特 MT8R0 | POM 德國赫斯特 MT8R0 | POM | 調(diào)心球軸承 | 57t | 10.4 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
POM 德國赫斯特 C9021 | POM 德國赫斯特 C9021 | POM | 調(diào)心球軸承 | 57t | 10.4 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
POM 德國赫斯特 XGC10 | POM 德國赫斯特 XGC10 | POM | 調(diào)心球軸承 | 57t | 10.4 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
POM 德國赫斯特 C5202 | POM 德國赫斯特 XGC-2 | POM | 調(diào)心球軸承 | 57t | 10.4 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
POM 德國赫斯特 XGC-2 | POM 德國赫斯特 XGC-2 | POM | 調(diào)心球軸承 | 57t | 10.4 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
POM 德國赫斯特 C9021 | POM 德國赫斯特 C9021 | POM | 調(diào)心球軸承 | 57t | 10.4 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
POM 德國赫斯特 C9021 | POM 德國赫斯特 C9021 | POM | 調(diào)心球軸承 | 57t | 10.4 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
POM 德國赫斯特 S9243 | POM 德國赫斯特 S9243 | POM | 調(diào)心球軸承 | 57t | 10.4 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
POM 德國赫斯特 C9021 | POM 德國赫斯特 C9021 | POM | 調(diào)心球軸承 | 57t | 10.3 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
POM 德國赫斯特 M90 | POM 德國赫斯特 M90 | POM | 調(diào)心球軸承 | 57t | 10.3 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
POM 德國赫斯特 C9021 | POM 德國赫斯特 C9021 | POMP | 調(diào)心球軸承 | 57t | 10.2 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
POM 德國赫斯特 C2702 | POM 德國赫斯特 C2702 | POM | 圓錐滾子軸承 | 57t | 10.2 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
POM 德國赫斯特 C1302 | POM 德國赫斯特 C1302 | POM | 圓錐滾子軸承 | 57t | 10.2 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
POM 德國赫斯特 C9021 | POM 德國赫斯特 C9021 | POM | 角接觸球軸承 | 57t | 10.2 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
POM 日本寶理 M40 | POM 日本寶理 M40 | POM | 角接觸球軸承 | 57t | 10.2 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
POM 日本寶理 M270LV | POM 日本寶理 M270LV | POM | 角接觸球軸承 | 57t | 10.2 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
POM 日本寶理 VW-09 | POM 日本寶理 VW-09 | POM | 角接觸球軸承 | 57t | 10.1 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/09 | |
共285條現(xiàn)貨信息 目前2/10頁 第一頁 上一頁 下一頁 末頁 |
東莞塑運(yùn)塑膠有限公司 地址:廣東省東莞市樟木頭塑膠市場 電話:0769-00000118- 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |