新型號 | 舊型號 | 品牌 | 類型 | 數(shù)量 | 價格 | 交貨期 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA 浙江海正 711s | PLA 浙江海正711 | PLA | 其它 | 95T | 23.5 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
PLA 浙江海正213s | PLA 浙江 213s | PLA2 | 其它 | 93T | 29.3 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
PLA 290 | PLA 浙江正290 | PLA | 其它 | 90T | 29.1 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
PLA 浙江海正 210 | PLA 海正 210 | 210 | 其它 | 90T | 10.2 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
REVODE110 | PLA REVODE110 | PLA | 其它 | 56t | 22 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
REVODE201 | 201 | PLA | 其它 | 90T | 18.2 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
TPU 58213美國Lubr | TPU 58213美國Lubr | Lubr | 其它 | 56t | 10.2 | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
ABS日本東麗920 | ABS日本東麗920 | ABS日 | 薄壁軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
ABS臺灣奇美PA-758R | ABS臺灣奇美PA-758R | ABS臺 | 薄壁軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
ABS臺灣奇美PA-777E | ABS臺灣奇美PA-777E | ABS臺 | 薄壁軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
ABS臺灣奇美PA-709 | ABS臺灣奇美PA-709 | ABS臺 | 薄壁軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
ABS臺灣奇美PA-777D | ABS臺灣奇美PA-777D | ABS臺 | 薄壁軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
ABS臺灣奇美PA-765A | ABS臺灣奇美PA-765A | ABS臺 | 薄壁軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
ABS臺灣奇美PA-758 | ABS臺灣奇美PA-758 | ABS臺 | 薄壁軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
ABS寧波臺化AG15E1 | ABS寧波臺化AG15E1 | ABS寧 | 薄壁軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
ABS臺灣臺化AG15A1 | ABS臺灣臺化AG15A1 | ABS臺 | 薄壁軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
ABS 臺灣奇美 PA-757 | ABS 臺灣奇美 PA-757 | ABS | 薄壁軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
PVA 日本可樂麗 PVA-1 | PVA 日本可樂麗 PVA-1 | PVA | 單向軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
PVA 臺灣長春 BP-05 | PVA 臺灣長春 BP-05 | PVA | 單向軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
PCL深圳緯柏生物PCL-80 | PCL深圳緯柏生物PCL-80 | PCL深 | 單向軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
PCL 深圳緯柏生物 PCL- | PCL PCL 深圳緯柏生物 | PCL | 單向軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
PCL 瑞典Perstorp | PCL 瑞典Perstorp | PCL | 單向軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
PCL 深圳光華偉業(yè) ESUN | PCL 深圳光華偉業(yè) ESUN | PCL | 單向軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
PCL深圳光華偉業(yè)ESUN-5 | PCL深圳光華偉業(yè)ESUN-5 | PCL深 | 單向軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
PCL 美國蘇威 6800 | PCL 美國蘇威 6800 | PCL | 調(diào)心滾子軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
PCL深圳光華偉業(yè)ESUN-6 | PCL深圳光華偉業(yè)ESUN-6 | PCL深 | 調(diào)心滾子軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
PCL瑞典Perstorp68 | PCL瑞典Perstorp68 | PCL瑞 | 調(diào)心滾子軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
PCL瑞典Perstorp65 | PCL瑞典Perstorp65 | PCL瑞 | 調(diào)心滾子軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
PBS泰國PTT化學(xué)FZ91P | PBS泰國PTT化學(xué)FZ91P | PBS泰 | 調(diào)心滾子軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
PBS泰國PTT化學(xué)FD92P | PBS泰國PTT化學(xué)FD92P | PBS泰 | 調(diào)心滾子軸承 | 90T | 9.8/kg | 現(xiàn)貨 | 2024/11/01 | |
共285條現(xiàn)貨信息 目前1/10頁 第一頁 上一頁 下一頁 末頁 |
東莞塑運塑膠有限公司 地址:廣東省東莞市樟木頭塑膠市場 電話:0769-00000118- 技術(shù)支持:華軸網(wǎng) |